世界と主要国のプラスチック生産量
単位:1,000トン
  2008 2009 2010 2011 2012
アメリカ 46,061 44,757 46,633 46,814 48,057
中国 31,296 35,613 43,607 47,982 52,133
日本 13,041 10,915 12,242 11,212 10,520
韓国 11,865 12,749 13,028 12,922 13,355
台湾 5,713 6,159 6,331 5,959 5,880
ドイツ 18,375 17,250 18,550 50,400 49,000
ベネルックス 11,025 10,350 9,275
フランス 7,350 6,900 7,950
イタリア 4,900 4,600 5,300
英国 3,675 3,450 3,975
スペイン 3,675 3,450 3,975
その他 88,024 73,807 94,134 104,711 109,055
合計 245,000 230,000 265,000 280,000 288,000

データソース
米国:ACC、中国:CPPIA、日本:経産省、韓国:KFPIC、台湾:TPIA、左記以外:PlasticsEurope
 
2012年の主要国・地域の樹脂別生産量
単位:1,000トン
  アメリカ 中国 EU+ * 日本 韓国 台湾
低密度ポリエチレン 9,221 10,491 8,000 1,677 2,081 58
高密度ポリエチレン 8,046 5,500 928 2,152 470
ポリプロピレン 7,405 10,491 8,650 2,390 3,855 1,049
ポリスチレン 2,473 4,490 3,300 701 1,059 838
塩化ビニル樹脂 6,945 13,178 4,900 1,332 1,401 1,510
その他 13,967 13,483 15,550 3,492 2,807 1,955
合計 48,057 52,133 45,900 10,520 13,355 5,880
*EU+:EU27+ノルウェー+スイスの需要量
データソース
米国:ACC、中国:CPPIA、日本:経産省、韓国:KFPIC、台湾:TPIA、左記以外:PlasticsEurope

主要国の市場別プラスチック使用割合(2012年)
単位:%
国名 包装 建材 電気・電子機器 自動車 その他
日本 36.6 24.6 9.2 8.3 21.3
アメリカ 34.0 16.0 2.0 4.0 44.0
西欧* 39.4 20.3 5.5 8.2 26.6
*西欧:EU27+ノルウェー+スイス
データソース
米国:ACC、日本:経産省、西欧:PlasticsEurope

1人当たりプラスチック消費量
単位:kg/年
地域名 1980年 2005年 2010年 2012年
米国 126 113 117
西欧 40 99 100 96
日本 50 89 77 75
中/東欧 8 24 - -
ラテンアメリカ 7 21 - -
日本を除くアジア 2 20 28 32
中東及びアフリカ 3 10 - -
世界平均 10 30 38 41