1999年〜2021 プラスチック製品輸入実績 (確定値)

(単位:トン,百万円)
種類 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
プラスチック製の棒及び形材 1,842 2,295 2,356 2,801 1,986 2,941 1,848 2,394 3,025 2,817 3,421 3,458 3,928 3,834 3,985 5,186 4,101 5,105 3,656 4,651 2,672 2,660 3,786 3,995 4,891 3,887 8,508 4,798 11,910 7,057 11,695 7,001 12,789 8,150 13,345 7,242 19,081 9,625 19,906 10,313 22,611 9,740 22,997 9,421 26,240 12,078
ポリエチレン製のもの 92 74 121 91 168 144 130 107 168 144 253 147 208 107 324 220 317 232 572 359 424 188 1,010 383 1,418 397 2,049 526 2,767 739 3,457 925 4,024 1,150 4,248 1,140 5,683 1,441 5,933 1,547 6,741 1,495 8,472 1,794 10,310 2,234
塩化ビニル製のもの 692 303 637 262 463 204 377 177 105 77 128 93 273 111 483 314 602 241 763 298 663 253 431 201 465 205 2,884 724 4,652 1,477 3,313 1,269 4,055 1,640 4,997 1,582 8,325 2,458 8,557 2,622 10,018 3,021 9,094 2,783 9,495 3,530
その他プラスチック製のもの 1,059 1,918 1,598 2,449 1,355 2,143 1,341 2,110 2,752 2,596 3,040 3,218 3,446 3,616 3,178 4,653 3,181 4,632 2,320 3,994 1,585 2,218 2,345 3,411 3,008 3,285 3,576 3,547 4,491 4,840 4,924 4,806 4,710 5,360 4,099 4,520 5,073 5,726 5,417 6,144 5,852 5,224 5,431 4,844 6,435 6,314
管及びホース 15,523 10,690 18,727 12,590 19,540 13,278 17,943 13,088 20,674 16,077 22,844 17,222 24,757 18,212 26,073 21,061 26,422 22,640 27,363 22,411 23,695 15,767 26,548 18,437 29,142 19,648 31,079 22,099 29,887 25,946 29,386 28,919 28,208 31,130 27,739 29,001 28,910 31,839 31,151 34,775 31,536 35,264 27,471 31,916 28,067 35,889
ポリエチレン製のもの 1,562 650 2,062 835 2,105 896 2,143 826 2,815 1,055 3,532 1,233 4,204 1,690 4,982 2,079 5,081 2,358 5,803 2,599 4,534 1,852 4,933 1,876 5,899 2,282 8,641 3,088 8,053 3,508 7,244 3,606 6,878 3,511 6,280 3,056 6,845 3,525 6,945 3,747 6,903 3,729 5,759 2,940 5,913 3,265
ポリプロピレン製のもの 1,638 857 2,119 1,008 2,035 1,023 2,204 1,089 2,377 1,102 2,343 1,119 2,932 1,391 4,129 1,931 4,300 2,065 4,124 2,087 4,152 1,991 4,507 2,109 4,704 2,181 4,875 2,240 4,820 2,398 5,299 2,751 5,160 2,955 5,352 2,777 5,245 2,643 5,443 2,636 6,147 2,873 4,597 2,239 4,288 2,254
塩化ビニル製のもの 8,413 2,618 9,658 3,070 10,419 3,496 8,030 2,841 8,295 3,164 8,310 3,195 9,120 3,737 8,086 3,364 7,959 3,464 7,474 2,906 7,759 2,606 8,536 2,775 9,958 3,237 8,581 3,093 7,118 2,817 6,713 2,820 6,307 2,839 5,978 2,600 6,389 2,811 7,730 3,110 7,588 3,404 7,166 3,095 7,411 3,427
その他プラスチック製のもの 3,910 6,565 4,889 7,676 4,982 7,863 5,566 8,333 7,187 10,756 8,659 11,674 8,501 11,394 8,875 13,687 9,081 14,753 9,962 14,818 7,249 9,318 8,572 11,678 8,581 11,948 8,983 13,677 9,896 17,222 10,129 19,742 9,863 21,826 10,130 20,568 10,431 22,860 11,033 25,282 10,898 25,259 9,949 23,642 10,455 26,943
継  手 1,191 3,195 1,613 4,689 1,808 4,363 1,990 4,519 2,211 5,264 2,992 7,198 3,057 7,140 3,964 8,750 3,695 8,647 3,572 8,277 2,253 4,265 2,875 6,534 3,499 7,030 4,644 8,620 4,928 11,242 4,955 10,834 4,317 11,153 4,210 10,151 4,404 11,717 4,599 11,869 4,475 10,947 3,979 10,293 4,677 14,459
敷物並びに壁面・天井被覆材 21,280 4,731 25,513 5,205 20,711 5,046 19,494 4,886 22,426 4,899 22,253 4,997 23,555 5,474 25,583 6,373 26,168 6,808 23,172 5,773 20,235 4,866 22,010 5,278 25,192 5,886 29,265 7,169 32,494 9,290 32,193 10,471 30,210 10,472 30,823 9,902 35,065 11,281 36,628 12,244 40,506 12,992 44,197 13,925 46,533 14,929
塩化ビニル製のもの 20,279 4,117 23,647 4,302 18,664 3,745 16,927 3,533 19,689 3,661 19,550 3,703 20,825 4,124 22,292 4,826 22,771 5,177 20,125 4,383 16,775 3,464 17,488 3,605 19,685 3,892 21,926 4,644 23,539 5,647 22,652 6,304 20,407 5,882 20,769 5,702 24,617 6,903 25,820 7,776 29,750 8,839 30,807 9,093 33,961 9,978
その他プラスチック製のもの 1,002 614 1,867 903 2,047 1,301 2,568 1,354 2,737 1,238 2,703 1,295 2,730 1,350 3,291 1,547 3,396 1,631 3,047 1,391 3,459 1,401 4,522 1,673 5,507 1,993 7,339 2,525 8,955 3,643 9,541 4,166 9,803 4,589 10,053 4,200 10,448 4,378 10,807 4,468 10,756 4,153 13,390 4,831 12,572 4,950
板・シート・フィルム・箔・テープ等 202,965 85,238 244,653 98,595 260,394 107,681 266,021 111,718 284,446 117,202 331,563 127,751 370,865 144,292 412,736 168,829 431,860 183,206 429,610 180,601 389,722 135,706 480,842 171,852 548,800 196,533 537,214 185,309 561,069 218,589 580,991 241,407 559,399 252,474 573,234 227,278 615,950 256,928 655,387 274,891 653,538 273,512 626,391 250,654 689,131 295,253
ポリプロピレン製のもの 36,747 9,773 43,730 10,722 48,546 12,132 51,261 13,039 54,006 14,070 62,667 16,230 68,821 19,174 72,279 21,573 71,275 22,965 79,588 26,770 78,828 20,214 93,417 23,967 113,629 30,345 116,342 29,975 121,985 35,910 127,157 40,185 113,500 38,596 111,404 32,009 117,919 34,555 125,891 36,844 126,893 36,765 121,646 33,082 126,215 39,895
塩化ビニル製のもの 20,239 9,090 21,667 9,234 23,238 10,228 23,463 10,776 23,195 10,440 25,502 11,234 28,217 12,742 30,843 14,492 31,549 16,138 29,676 16,448 25,847 12,129 29,424 13,124 35,770 14,563 39,420 15,581 40,767 18,885 40,108 20,987 40,349 22,260 43,813 21,180 43,168 21,598 45,200 22,197 45,003 21,606 41,772 19,191 44,460 22,071
ポリエチレン製のもの 58,756 14,235 71,944 16,658 76,564 17,811 78,589 17,106 88,824 18,149 105,907 21,891 116,556 27,313 135,735 35,642 139,740 38,048 144,668 41,154 139,929 31,614 164,418 38,663 174,877 40,938 182,532 41,051 194,226 55,777 204,396 63,155 205,570 69,280 208,445 61,497 225,238 68,626 232,720 70,657 229,374 68,164 220,412 61,993 243,249 73,733
ポリスチレン製のもの 5,294 1,099 5,876 1,182 6,755 2,445 5,226 1,141 4,126 964 4,658 1,335 5,139 2,084 3,927 1,507 5,438 2,449 3,984 1,737 5,376 1,486 6,615 1,655 8,889 2,269 11,032 2,682 7,320 2,324 4,494 2,108 3,608 1,893 3,526 1,421 3,710 1,610 3,904 1,696 3,990 1,572 3,169 1,507 3,535 1,843
アクリル重合体製のもの 977 766 743 631 456 1,281 1,015 1,120 571 295 644 448 514 809 661 1,391 647 898 411 455 709 690 536 615 332 458 304 586 287 636 253 627 326 651 223 488 279 468 208 573 263 564 491 484 541 531
ポリメタクリル酸メチル製のもの 4,617 1,662 5,106 1,790 5,103 1,925 7,254 2,408 6,492 2,315 6,339 2,254 5,512 2,121 4,930 1,984 5,335 2,506 4,252 1,870 4,152 1,436 4,421 1,495 6,105 2,281 6,776 2,465 5,908 2,458 5,228 2,357 4,854 2,882 5,542 3,078 5,536 3,121 6,616 3,813 7,093 4,114 13,416 5,432 14,250 6,215
ポリウレタン製のもの 2,016 2,064 2,681 2,500 2,437 2,481 2,286 2,175 3,467 3,030 3,183 2,870 3,474 3,572 4,614 4,834 4,655 5,522 3,407 3,814 2,859 2,805 3,244 2,760 3,311 2,632 3,584 2,783 4,062 3,531 3,750 3,412 4,234 4,254 3,893 3,635 3,704 3,844 3,715 3,986 3,676 3,939 3,163 3,273 3,053 3,551
PET製のもの 46,990 17,137 60,130 25,546 64,887 27,219 61,858 28,408 60,246 27,354 72,295 24,026 88,173 30,647 105,837 38,060 118,101 43,373 115,281 43,261 93,972 32,349 132,668 47,355 155,020 57,819 126,568 42,716 131,938 45,271 133,598 45,834 131,283 45,362 139,171 44,184 156,682 50,584 171,692 55,330 167,483 53,766 159,925 49,721 180,365 58,934
その他のポリエステル重合体製のもの 6,952 7,661 6,581 5,498 5,861 5,295 5,308 5,105 5,835 5,966 7,044 7,714 7,820 5,235 5,934 5,058 5,410 5,802 5,381 4,936 5,174 4,728 6,887 5,899 7,034 5,561 6,412 5,237 5,916 5,447 5,244 5,259 4,721 5,350 5,722 5,356 3,709 5,064 3,877 4,662 3,438 4,919 4,007 5,801 4,517 7,198
不飽和ポリエステル樹脂製のもの 817 414 661 271 148 109 179 65 300 118 1,241 418 1,615 647 1,296 543 969 440 2,284 1,047 1,207 542 3,724 1,596 1,159 582 412 232 433 174 632 261 265 129 207 95 245 112 338 158 334 154 176 80 340 141
ポリカーボネート製のもの 1,487 1,039 2,279 1,458 2,659 1,802 2,836 1,657 4,736 2,324 6,889 3,340 6,718 3,806 4,955 3,512 6,057 4,136 5,949 3,678 3,783 2,234 3,660 2,295 4,231 2,507 4,182 2,444 3,351 2,414 4,964 2,623 2,919 1,986 2,585 1,544 2,773 1,737 3,560 2,480 4,381 2,679 3,912 2,341 4,534 2,936
ポリビニルブチラール製のもの 2,592 1,249 3,069 1,402 3,984 1,961 4,496 2,133 5,773 2,803 4,641 2,478 5,053 2,888 4,569 2,358 4,408 2,402 2,605 1,595 1,942 1,124 2,209 1,164 3,055 1,578 3,186 1,843 3,801 2,426 4,743 3,015 5,688 3,477 5,846 3,493 7,247 5,369 6,679 5,431 7,206 5,588 5,010 3,506 5,784 4,437
ポリアミド製のもの 275 352 665 477 416 363 226 270 228 278 266 277 441 340 1,646 1,075 1,732 1,175 1,986 1,261 1,755 915 1,616 960 3,587 2,019 2,993 1,754 2,981 1,922 3,217 2,115 2,800 2,265 2,354 2,061 2,427 2,196 2,802 2,363 6,352 3,567 4,797 2,559 7,822 3,932
アミノ樹脂製のもの 35 14 71 26 58 26 36 17 39 24 16 8 47 17 143 38 175 78 169 55 133 51 181 51 109 36 80 33 85 39 40 20 30 6 52 26 42 14 25 6 53 19 27 8 43 15
フェノール樹脂製のもの 145 41 102 35 295 95 267 82 606 146 512 153 307 95 467 137 361 132 170 76 41 36 56 28 80 28 62 21 72 30 82 44 105 55 111 43 117 53 93 50 131 69 43 29 117 51
ふっ素樹脂製のもの 1,294 4,158 1,050 3,971 1,053 4,882 1,035 4,639 1,114 4,327 1,476 5,183 1,610 5,786 1,808 6,876 1,719 6,658 1,914 6,450 1,332 4,436 2,064 7,062 2,195 7,499 2,045 7,231 1,903 7,275 2,101 7,350 2,494 9,491 2,087 7,353 2,651 8,919 2,809 9,748 2,842 10,706 2,507 9,015 3,225 11,956
その他プラスチック製のもの 13,731 14,484 18,299 17,196 17,933 17,626 20,686 21,576 24,886 24,599 28,283 27,890 30,848 27,016 33,093 29,749 34,289 30,484 27,885 25,995 22,682 18,916 25,703 23,163 29,415 25,419 31,283 28,676 36,034 34,068 40,982 42,056 36,655 44,537 38,253 39,815 40,503 49,060 45,258 54,897 45,025 55,322 41,918 52,631 47,080 57,814
浴槽・洗面台・その他のサニタリー用品 5,667 4,293 6,178 4,512 6,842 5,004 8,166 5,812 10,227 7,291 9,876 6,422 10,807 7,386 11,543 8,434 10,959 8,055 9,996 7,019 8,889 5,916 10,036 6,578 10,818 7,242 10,689 7,351 12,818 9,684 13,339 10,606 12,727 10,176 13,466 10,336 13,463 10,144 14,677 11,075 15,426 11,208 13,225 9,628 14,359 11,002
運搬・包装用製品及び附属品 329,375 79,709 377,877 91,678 405,927 98,961 449,800 101,934 504,286 111,527 553,302 128,521 583,064 154,339 622,257 179,266 607,126 187,959 624,802 196,199 619,449 152,890 654,882 166,507 688,464 173,579 714,416 179,870 717,859 216,429 731,241 246,144 708,227 255,373 740,536 234,722 715,529 238,257 724,007 252,535 730,444 243,526 685,259 217,235 626,294 223,052
箱、ケース、クレート等 37,776 19,026 47,898 23,467 49,926 22,308 34,767 15,070 39,299 17,185 44,875 19,604 50,263 22,552 53,882 25,849 52,804 25,472 66,315 28,344 85,784 24,843 90,071 28,970 89,593 29,225 93,750 28,457 91,285 30,752 102,118 36,135 96,496 38,200 104,253 39,778 54,015 25,344 25,154 16,632 23,312 16,268 21,032 14,809 22,593 16,907
エチレン重合体の袋 222,513 35,318 255,283 40,458 290,617 47,384 343,958 53,396 383,019 55,529 420,069 67,659 442,691 84,727 479,790 102,947 471,525 110,150 481,021 119,500 460,233 86,353 480,067 90,641 505,125 94,697 521,783 99,167 528,743 124,791 537,573 145,192 527,705 151,226 547,545 132,351 560,469 139,927 585,948 150,686 589,986 140,810 544,478 120,526 481,737 119,150
プラスチックの袋 7,848 3,422 10,608 4,175 11,902 5,349 11,179 5,285 14,223 6,649 14,555 6,784 13,963 6,829 15,893 8,115 13,178 8,145 13,476 7,815 12,314 5,968 12,559 6,183 14,048 6,258 13,598 6,202 12,957 7,641 12,857 8,318 11,612 8,290 11,294 7,096 11,933 7,777 11,376 7,860 11,653 7,704 12,040 7,538 13,068 8,156
その他の製品 61,238 21,943 64,088 23,578 53,482 23,921 59,897 28,184 67,745 32,165 73,803 34,474 76,146 40,231 72,693 42,355 69,619 44,192 63,989 40,541 61,118 35,725 72,184 40,714 79,699 43,399 85,285 46,045 84,874 53,244 78,693 56,499 72,415 57,657 77,444 55,496 89,113 65,210 101,528 77,358 105,494 78,743 107,708 74,362 108,896 78,838
食卓・台所その他の家庭用品 55,429 21,509 72,283 25,958 82,920 30,531 96,882 33,137 94,475 32,260 94,124 33,458 92,893 36,373 96,006 42,091 95,626 45,672 95,705 48,594 98,561 46,397 114,256 54,230 119,969 54,924 117,736 54,242 122,077 67,564 116,543 69,301 110,762 73,509 108,717 65,111 112,723 69,045 115,985 71,508 114,209 69,931 114,484 67,600 116,153 75,101
建築用品 15,898 7,818 17,544 8,630 16,879 8,000 20,700 9,417 23,137 10,788 24,530 11,605 27,523 13,570 30,934 16,058 30,312 16,332 28,212 15,178 24,977 13,189 24,978 12,764 29,285 14,557 28,150 14,378 28,086 17,446 28,688 21,127 27,350 25,512 24,320 17,456 27,613 19,845 26,378 19,795 27,864 20,956 23,716 18,588 25,436 19,546
その他プラスチック製品 174,018 113,303 215,951 127,523 231,283 146,104 256,278 158,623 286,794 169,593 317,510 182,001 328,689 199,459 348,875 229,519 364,312 245,144 353,525 239,292 340,120 202,175 362,452 216,498 393,390 228,166 400,184 250,958 409,231 295,074 424,597 326,359 408,278 350,460 425,951 329,177 435,750 356,344 460,584 375,549 467,197 364,848 537,154 404,325 538,725 445,914
製 品 合 計 823,189 332,780 982,695 382,181 1,048,289 421,459 1,139,122 445,829 1,251,701 477,717 1,382,408 522,644 1,469,139 590,079 1,581,956 685,567 1,600,582 729,568 1,599,611 727,995 1,530,572 583,828 1,702,667 662,673 1,853,451 711,451 1,881,885 734,794 1,930,359 878,320 1,973,627 972,169 1,902,268 1,028,410 1,962,342 940,377 2,008,488 1,015,028 2,089,300 1,074,555 2,107,806 1,052,924 2,098,873 1,033,584 2,115,615 1,147,222