1999年〜2021年 プラスチック製品輸出実績(確定値)

(単位:トン,百万円)
種類 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
プラスチックの棒及び形状 1,303 1,683 1,507 2,047 1,249 1,563 1,491 1,552 1,960 2,277 2,267 2,437 2,220 2,101 3,126 2,343 3,534 2,148 3,810 2,483 1,656 1,578 1,640 1,759 2,674 2,797 2,427 2,161 3,137 2,036 1,574 2,435 2,857 2,506 1,730 2,266 1,602 3,373 2,358 3,499 1,881 3,012 1,963 2,705 4,191 4,914
ポリエチレン製のもの 39 40 67 21 38 19 20 39 52 50 44 43 62 40 138 50 79 49 134 83 160 166 154 99 261 165 357 267 260 171 186 120 59 72 77 86 115 157 208 174 207 263 389 382 516 501
塩化ビニル製のもの 89 63 103 102 67 79 76 67 68 82 243 179 166 140 152 122 151 121 201 254 163 357 259 466 437 572 224 453 299 229 125 199 105 139 107 116 179 172 808 453 415 256 566 359 888 582
その他プラスチック製のもの 1,175 1,581 1,337 1,924 1,144 1,465 1,395 1,446 1,840 2,145 1,980 2,215 1,992 1,921 2,836 2,170 3,304 1,978 3,475 2,146 1,333 1,055 1,227 1,195 1,977 2,060 1,847 1,441 2,579 1,636 1,263 2,116 2,692 2,296 1,546 2,064 1,309 3,044 1,342 2,872 1,259 2,493 1,008 1,964 2,787 3,832
管及びホース 13,722 19,896 14,477 21,452 13,077 20,485 14,573 22,156 14,344 23,405 19,958 29,361 17,392 31,898 19,314 37,750 20,624 43,406 20,837 40,508 15,146 33,400 22,187 44,746 22,571 42,858 21,328 41,911 20,200 44,483 19,846 46,709 18,165 48,282 19,362 48,213 20,469 57,702 20,335 59,911 18,518 56,317 16,311 50,091 19,521 60,831
ポリエチレン製のもの 209 268 149 204 166 279 163 152 201 184 2,238 636 260 207 329 490 305 356 1,195 1,084 203 306 130 246 155 280 275 415 142 273 125 303 133 355 106 323 211 486 211 465 375 699 225 485 263 553
ポリプロピレン製のもの 320 292 273 321 315 342 246 358 203 339 98 268 179 433 215 497 318 709 195 353 149 275 131 247 219 365 197 365 289 484 258 430 286 505 264 455 284 506 260 402 250 394 257 385 259 407
塩化ビニル製のもの 7,369 5,740 7,779 5,792 6,924 5,222 8,506 5,520 7,755 5,575 10,525 6,897 8,770 6,601 8,764 7,388 8,865 7,681 8,683 7,031 5,480 4,531 8,921 6,565 9,537 6,414 7,656 6,319 7,213 6,472 7,068 6,318 6,748 6,292 6,818 6,334 7,312 7,049 6,985 6,636 5,922 5,824 5,305 5,241 6,795 7,054
その他プラスチック製のもの 5,823 13,597 6,277 15,135 5,673 14,642 5,658 16,126 6,185 17,307 7,097 21,560 8,184 24,657 10,007 29,375 11,135 34,660 10,765 32,040 9,313 28,288 13,004 37,687 12,659 35,799 13,200 34,813 12,556 37,254 12,394 39,658 10,998 41,130 12,173 41,101 12,662 49,662 12,879 52,408 11,970 49,400 10,525 43,979 12,203 52,818
継    手 1,395 2,113 1,453 2,594 1,464 2,371 1,661 3,292 1,691 3,666 2,213 5,339 1,836 4,999 2,150 6,827 2,319 7,579 2,501 7,682 1,697 5,826 2,912 9,159 2,960 9,895 2,736 10,025 2,926 10,889 2,967 11,358 2,857 11,993 3,077 12,823 3,296 15,355 3,177 16,165 2,914 15,449 2,569 15,680 3,624 20,969
敷物並びに壁面・天井被覆材 11,593 3,519 11,922 3,626 11,335 3,289 13,976 3,444 11,972 3,406 16,236 4,392 16,468 4,330 17,387 4,865 20,980 6,291 21,126 6,341 15,234 4,569 17,077 5,027 16,083 4,060 14,225 3,736 13,870 4,055 11,872 3,753 12,081 4,528 13,675 4,689 11,761 4,204 14,801 4,629 14,318 4,098 9,094 2,714 8,986 2,954
塩化ビニル製のもの 11,268 3,296 11,819 3,429 11,274 3,237 13,878 3,350 11,902 3,323 16,102 4,272 16,407 4,240 17,245 4,735 20,288 5,428 20,398 5,524 14,645 3,871 16,463 4,356 15,937 3,960 14,036 3,622 13,504 3,828 11,695 3,652 11,680 4,073 13,251 4,304 11,385 3,847 14,307 4,442 14,115 3,838 8,909 2,493 8,791 2,721
その他プラスチック製のもの 325 223 103 197 62 52 99 94 70 82 133 120 61 90 142 130 692 862 729 818 589 698 613 671 146 99 190 114 366 227 176 101 401 455 424 385 376 358 495 187 202 260 184 221 195 233
板・シート・フィルム・箔・テープ等 340,824 270,855 396,678 312,429 377,722 298,900 426,469 361,905 474,867 432,853 526,982 544,744 565,528 654,631 634,074 806,707 666,262 926,889 651,538 934,579 580,911 844,772 764,052 1,094,765 699,382 1,016,908 639,143 953,696 635,427 1,017,706 654,134 1,070,725 631,387 1,055,139 614,419 992,036 658,134 1,083,306 687,482 1,096,974 641,042 1,057,558 634,268 1,122,577 717,072 1,334,986
ポリプロピレン製のもの 61,231 33,256 66,631 32,541 62,537 33,396 74,938 37,633 68,147 39,551 72,820 45,567 76,137 47,741 90,917 56,012 92,028 58,345 82,597 59,261 61,276 49,840 71,238 59,810 66,364 58,905 61,477 56,690 66,838 61,640 71,159 70,238 71,817 73,441 75,067 69,042 82,513 74,323 88,155 81,690 82,673 74,302 70,874 63,769 75,406 70,143
塩化ビニル製のもの 60,142 40,065 65,399 44,574 59,635 38,393 63,930 42,387 65,484 44,199 68,910 47,950 69,970 53,245 82,387 59,396 71,616 59,370 66,735 54,097 44,805 34,908 59,410 43,651 51,153 38,054 45,742 35,087 47,455 38,062 50,669 43,004 51,764 44,828 49,483 44,068 53,915 49,117 51,298 46,152 45,055 38,642 44,109 35,088 55,842 45,503
ポリエチレン製のもの 49,363 20,262 65,449 22,390 63,632 21,625 62,536 28,050 73,765 35,381 82,863 49,191 87,945 49,915 92,506 55,536 103,158 69,537 108,911 79,836 101,629 70,617 153,889 108,056 144,021 100,458 121,804 70,712 119,002 75,375 124,298 83,645 121,585 85,155 105,575 76,749 113,498 74,195 113,718 72,532 103,002 68,660 101,260 77,008 117,766 120,154
ポリスチレン製のもの 14,080 5,945 19,670 6,980 17,496 5,399 19,409 6,663 26,266 7,529 27,703 8,069 23,821 8,483 29,202 10,350 28,452 11,753 26,805 11,604 20,268 8,428 23,542 9,974 20,094 8,258 16,477 7,312 18,184 7,973 20,876 9,830 21,459 11,305 23,908 12,058 27,811 14,025 30,747 15,512 27,984 13,117 23,935 11,996 24,658 15,915
アクリル重合体製のもの 5,444 8,258 6,677 7,802 9,805 9,221 9,247 9,502 11,390 10,840 13,543 12,701 12,105 15,761 14,380 18,505 10,866 16,034 11,648 17,268 12,025 17,535 12,223 19,081 9,551 18,188 7,698 16,342 5,294 14,539 6,030 15,309 6,469 16,966 6,151 15,518 8,363 23,341 8,573 20,426 7,287 17,376 9,878 23,406 14,460 32,492
ポリメタクリル酸メチル製のもの 20,242 6,322 22,012 6,483 23,292 7,570 32,299 13,843 45,566 21,173 53,925 25,551 74,652 33,162 64,291 31,483 54,430 26,277 45,702 22,839 39,300 16,568 35,228 17,357 33,784 15,561 21,095 8,660 15,901 8,398 14,932 8,719 17,508 12,673 20,040 14,819 18,631 13,504 22,072 19,787 23,986 22,409 21,494 25,126 23,176 32,252
ポリウレタン製のもの 5,577 11,095 6,311 12,811 5,939 11,714 7,991 15,567 8,590 16,563 9,290 19,609 9,334 20,895 10,286 23,994 10,564 25,640 11,701 27,627 9,413 24,049 11,446 29,978 10,041 23,363 9,871 23,865 10,134 26,251 10,343 26,925 10,802 30,328 11,324 28,455 11,684 30,592 10,852 29,454 9,513 28,391 8,159 24,432 9,636 30,647
PET製のもの 46,616 24,875 53,999 30,647 52,905 28,408 60,156 33,322 61,165 37,075 66,008 49,659 68,475 57,670 80,354 72,455 108,249 99,818 118,608 111,738 123,335 113,575 174,333 163,872 154,355 164,701 149,553 154,443 142,911 167,286 134,966 155,410 118,018 132,235 116,397 124,585 125,744 125,325 140,087 126,748 132,697 113,760 138,011 124,943 153,578 140,456
その他ポリエステル重合体製のもの 19,127 38,617 22,665 52,000 18,923 45,680 22,010 51,002 25,542 60,129 31,383 73,029 38,476 98,102 46,115 120,331 55,050 134,889 50,697 125,807 41,312 97,326 55,773 125,029 52,854 111,857 55,070 111,556 56,174 118,338 61,201 124,238 62,771 127,310 59,915 111,608 62,624 134,099 62,238 131,776 57,422 125,616 61,119 153,105 68,582 175,028
不飽和ポリエステル製のもの 341 318 711 464 1,224 861 806 1,009 1,061 1,026 1,299 1,205 1,315 1,980 6,575 7,453 6,051 5,951 7,327 7,113 9,207 7,685 8,839 7,194 10,868 8,060 10,195 8,146 8,046 6,888 7,747 6,028 6,096 4,923 4,635 2,871 2,191 1,462 1,033 727 249 194 126 89 57 88
ポリカーボネート製のもの 5,813 3,600 6,900 4,227 7,961 6,325 7,610 7,385 9,595 9,840 10,421 12,094 13,715 16,755 22,489 27,843 23,371 29,508 16,951 21,065 16,692 19,570 23,723 29,435 18,565 22,197 11,465 17,396 10,460 16,427 11,202 16,083 8,531 13,106 8,041 11,626 8,746 14,655 11,316 15,835 12,531 15,549 11,030 13,809 11,534 15,217
ポリビニルブチラール製のもの 13,812 8,278 14,916 7,920 15,315 9,128 15,491 8,492 16,570 8,165 16,538 7,823 14,556 7,054 14,463 8,133 14,613 8,531 13,039 7,320 12,626 5,955 16,317 7,530 16,893 8,625 16,073 8,036 15,658 10,317 17,172 12,560 15,602 13,626 15,918 13,417 14,858 13,966 15,877 14,139 13,719 11,332 8,947 8,338 12,839 10,531
ポリアミド製のもの 7,555 4,509 7,864 4,607 6,477 4,886 11,619 6,677 14,744 7,879 11,817 7,579 6,789 5,272 5,662 5,269 5,982 5,405 5,508 4,713 3,892 3,081 4,861 4,287 4,013 4,270 5,006 4,048 6,984 5,335 5,973 5,863 4,619 4,872 5,391 4,770 7,032 6,024 6,098 5,992 5,271 5,361 5,768 5,356 6,769 7,967
アミノ樹脂製のもの 49 31 40 37 26 28 20 20 35 30 38 28 33 35 31 21 53 31 15 16 31 30 9 9 23 10 33 22 15 11 30 29 24 14 14 11 16 8 61 44 7 7 16 9 15 10
フェノール樹脂製のもの 406 282 414 289 444 190 301 166 375 231 522 386 464 431 370 323 387 291 348 337 146 210 227 239 515 480 129 143 173 189 82 148 171 241 112 191 151 213 146 200 123 189 155 188 200 226
その他プラスチック製のもの 31,025 65,140 37,019 78,657 32,112 76,074 38,100 100,187 46,573 133,243 59,901 184,303 67,741 238,131 74,045 309,601 81,392 375,507 84,943 383,938 84,956 375,396 112,993 469,264 106,286 433,922 107,457 431,239 112,198 460,677 117,456 492,696 114,150 484,117 112,448 462,249 120,358 508,458 125,210 515,959 119,524 522,651 129,386 555,915 142,556 638,356
浴槽・洗面台・その他のサニタリー用品 489 1,885 341 1,210 283 1,307 252 1,000 265 1,000 652 2,823 538 3,217 449 4,144 579 4,870 504 3,657 323 1,465 248 1,225 332 1,346 254 854 278 629 432 873 335 936 439 1,331 482 1,516 772 2,071 833 2,272 702 1,684 1,003 2,430
運搬・包装用製品及び附属品 34,685 41,783 42,753 52,256 42,521 48,691 47,075 54,950 52,534 57,473 59,014 63,384 67,436 68,875 75,546 80,590 79,857 83,390 69,700 72,260 54,213 51,517 60,819 64,331 54,152 62,309 50,741 56,232 45,908 55,029 45,549 56,500 45,455 56,877 45,974 56,180 50,325 63,166 51,853 65,491 47,223 62,927 48,199 64,239 53,166 75,523
箱、ケース、クレート等 12,748 12,466 14,935 15,722 17,111 15,858 18,733 18,364 22,527 19,057 25,448 21,112 31,232 25,277 33,494 27,656 32,268 30,666 26,677 22,604 21,412 13,053 24,261 18,633 18,130 15,855 16,269 14,424 12,349 11,546 11,229 11,896 10,753 10,888 10,085 10,280 10,033 11,305 11,095 12,015 10,277 12,342 9,851 12,580 10,980 16,469
エチレン重合体の袋 3,660 3,148 4,020 3,571 4,417 3,901 4,966 3,884 4,668 3,981 5,464 5,064 6,090 5,833 6,433 6,868 7,666 7,017 6,509 6,893 4,811 5,229 5,474 6,088 5,390 5,971 5,376 6,058 5,768 7,198 6,131 7,819 6,596 8,659 6,620 8,672 7,662 10,278 7,725 10,116 7,044 9,765 7,176 9,749 8,027 11,530
その他プラスチック袋 5,182 7,164 5,891 7,524 6,436 8,571 5,955 7,751 7,299 8,458 7,444 8,901 7,514 9,249 7,746 10,103 7,538 10,060 7,478 10,031 5,858 8,118 5,982 9,063 5,910 9,411 5,363 8,724 4,929 8,352 4,884 8,051 4,518 7,674 4,410 7,298 4,630 7,796 4,803 7,987 4,527 7,729 4,324 7,437 4,084 7,259
その他の製品 13,095 19,004 17,908 25,439 14,557 20,361 17,421 24,950 18,040 25,977 20,659 28,307 22,600 28,516 27,873 35,963 32,385 35,648 29,036 32,732 22,131 25,117 25,103 30,547 24,722 31,072 23,732 27,024 22,861 27,933 23,305 28,734 23,588 29,655 24,859 29,931 28,000 33,787 28,230 35,374 25,375 33,090 26,849 34,472 30,075 40,265
食卓・台所その他の家庭用品 7,331 6,645 6,628 5,972 6,216 5,642 6,273 5,517 5,818 5,331 6,527 5,255 6,498 5,514 7,390 6,321 8,389 7,876 8,642 7,889 7,007 6,257 6,698 6,590 6,454 6,311 6,312 5,963 6,971 6,337 8,082 7,815 11,460 10,932 12,931 11,902 13,429 12,392 13,907 13,048 12,940 11,762 12,456 11,263 13,026 11,911
建設用品 5,384 3,961 4,689 3,335 4,041 3,256 3,512 2,559 4,478 3,079 4,280 3,534 3,600 3,253 3,557 4,287 3,133 3,933 3,247 3,807 2,913 3,311 3,309 3,525 4,081 4,588 3,562 4,342 4,150 5,290 3,399 4,461 4,621 5,348 4,340 5,188 4,825 6,587 5,164 7,416 4,911 7,112 3,456 4,367 3,282 4,735
その他プラスチック製品 31,569 78,886 32,726 87,345 29,173 79,326 35,261 90,425 39,227 93,027 43,708 110,336 47,909 128,352 49,640 146,916 51,010 151,130 52,716 153,709 43,215 119,073 58,301 151,038 60,225 156,800 60,083 166,372 59,651 181,821 61,124 193,232 60,478 204,451 59,234 195,719 75,620 224,555 76,009 239,149 74,295 234,731 72,808 226,064 81,463 259,853
製 品 合 計 448,295 431,226 513,173 492,266 487,082 464,829 550,545 546,798 607,156 625,517 681,837 771,605 729,424 907,170 812,633 1,100,750 856,686 1,237,510 834,622 1,232,916 722,314 1,071,768 937,243 1,382,166 868,915 1,307,873 800,810 1,245,293 792,517 1,328,275 808,978 1,397,862 789,696 1,400,993 775,181 1,330,347 839,943 1,472,157 875,858 1,508,353 818,874 1,455,239 801,826 1,501,383 905,334 1,779,108