1999年〜2021年 プラスチック原材料輸入実績(確定値)

(単位:トン,百万円)
区   分 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
種 類 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
フェノール樹脂 9,651 1,743 11,824 2,296 11,342 2,201 13,730 2,660 15,430 2,889 16,206 3,119 16,319 3,799 19,163 4,764 21,694 5,897 19,369 5,785 13,863 3,856 18,313 5,293 18,388 5,805 15,949 4,079 13,714 4,100 14,101 5,047 14,459 5,267 14,837 4,059 17,106 4,575 16,427 4,690 15,457 4,087 12,744 3,257 14,964 4,541
ユリア樹脂 2,488 344 2,376 362 2,705 381 2,165 329 1,723 274 1,665 248 1,933 312 2,090 333 2,365 354 2,462 351 1,085 169 1,206 203 1,142 219 1,233 235 1,164 231 1,062 234 907 242 1,037 257 1,058 251 1,134 246 1,063 238 874 222 901 259
メラミン樹脂 2,114 451 3,605 699 2,837 575 3,440 668 2,857 593 2,534 532 2,418 526 2,546 598 2,312 600 2,007 582 1,740 451 2,011 562 2,158 646 2,004 562 2,078 661 2,004 664 1,956 678 1,968 629 2,728 847 2,780 906 2,454 806 2,327 702 2,786 930
アミノ樹脂 590 702 493 655 495 697 445 714 411 624 600 533 805 610 760 600 22,770 5,306 29,567 6,904 30,069 4,870 34,691 5,458 37,014 6,197 39,872 6,917 45,045 8,467 40,004 8,058 38,328 7,353 47,256 7,912 51,048 10,751 55,108 12,886 61,804 11,185 53,270 8,682 51,111 10,503
アルキド樹脂 1,498 322 1,541 309 1,712 383 1,663 362 1,940 363 1,797 380 1,401 306 1,397 318 1,384 324 949 257 394 112 1,280 319 1,806 421 760 193 673 231 669 229 688 253 582 195 526 185 362 128 330 113 294 106 774 227
不飽和ポリエステル樹脂 12,375 1,906 12,782 1,950 14,392 2,229 13,693 2,014 14,024 2,180 11,774 2,028 11,770 2,448 14,933 2,970 16,768 3,642 15,856 3,675 14,985 3,053 15,051 3,006 17,510 3,645 17,321 3,659 18,561 4,250 18,281 4,626 15,929 4,051 15,634 3,643 15,688 3,739 15,731 3,972 16,567 3,979 15,555 3,515 16,160 3,947
エポキシ樹脂 10,232 5,073 13,549 5,910 8,952 5,255 9,489 5,947 11,190 6,762 13,176 7,651 15,606 8,998 16,557 10,778 20,340 13,534 22,114 11,783 24,909 9,287 28,235 11,457 30,798 12,681 33,744 12,244 39,178 14,963 44,148 16,428 46,176 16,736 48,406 14,960 51,984 17,458 52,311 21,070 50,050 18,453 44,356 15,936 43,787 23,429
ウレタン樹脂 6,988 4,242 8,264 4,902 7,599 4,969 6,553 4,139 8,210 4,767 9,079 5,137 9,207 5,308 10,677 6,239 9,740 6,095 9,055 5,677 6,611 3,808 8,449 4,939 8,260 4,616 8,106 4,335 9,526 5,290 10,645 5,871 11,016 6,458 11,339 6,054 11,447 6,641 12,118 7,180 11,279 6,599 9,358 5,802 11,070 7,439
シリコン樹脂 12,921 8,943 12,844 8,465 16,632 9,360 17,847 11,170 20,169 10,913 21,935 12,015 22,885 13,041 24,509 14,918 24,948 16,649 28,505 18,535 19,866 12,564 29,395 17,931 29,306 16,013 28,052 16,089 27,136 17,749 29,691 20,895 27,097 21,164 28,045 19,643 30,906 21,478 32,126 22,000 27,791 19,273 22,229 14,819 28,814 20,924
熱硬化性樹脂 計 58,858 23,726 67,279 25,548 66,666 26,050 69,024 28,003 75,954 29,365 78,766 31,643 82,343 35,347 92,633 41,518 122,321 52,401 129,884 53,547 113,523 38,169 138,632 49,167 146,382 50,242 147,041 48,314 157,076 55,941 160,606 62,053 156,558 62,202 169,103 57,351 182,489 65,924 188,097 73,077 186,795 64,732 161,006 53,041 170,367 72,199
エチレン重合体 215,798 20,675 192,822 19,867 203,202 22,166 179,013 19,066 184,366 20,688 202,026 24,933 236,832 32,593 219,152 36,273 210,979 38,992 292,560 56,054 211,783 29,966 302,314 43,982 453,058 64,295 467,160 64,186 446,325 74,165 521,639 96,405 399,698 72,802 442,786 68,038 513,582 81,888 587,402 98,231 571,679 81,871 495,959 61,951 502,405 79,644
低密度ポリエチレン 25,572 2,268 15,963 1,619 21,120 2,049 15,824 1,729 13,858 1,639 16,076 2,267 20,683 3,244 21,621 3,794 17,921 3,787 20,897 4,628 22,794 3,658 20,730 3,417 31,984 5,211 38,339 5,469 43,151 7,378 39,070 7,838 25,634 5,037 28,000 4,724 42,912 7,051 60,935 10,219 51,945 7,763 45,339 6,200 38,626 7,180
高密度ポリエチレン 67,850 5,653 47,167 4,632 42,737 4,762 30,284 3,063 25,364 2,626 15,148 2,014 29,124 3,696 16,188 2,603 10,921 2,041 27,531 4,116 30,500 3,255 47,938 5,719 98,009 12,304 129,282 16,242 121,859 18,901 162,192 28,674 129,377 21,605 147,516 19,915 197,234 28,303 206,006 33,400 208,001 26,827 176,250 18,726 176,226 24,537
エチレン・酢ビコポリマー 3,821 470 2,947 385 3,461 465 2,939 403 2,960 442 1,548 326 1,272 323 1,270 404 1,727 543 2,998 947 3,633 716 8,451 1,884 15,283 3,842 6,669 1,220 8,485 1,736 6,238 1,477 2,980 754 1,760 468 1,578 477 1,784 575 2,144 630 1,973 597 2,114 781
その他エチレン共重合体 118,555 12,284 126,745 13,231 135,883 14,890 129,967 13,872 142,183 15,981 169,254 20,327 185,754 25,330 180,073 29,472 180,410 32,620 241,134 46,364 154,856 22,338 225,195 32,962 307,783 42,938 292,871 41,255 272,831 46,150 314,140 58,416 241,707 45,406 265,510 42,932 271,857 46,057 318,677 54,038 307,202 46,233 272,396 36,427 285,307 47,111
バイオポリエチレン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,388 418 0 0 132 34
プロピレン重合体 238,321 19,595 243,658 21,140 196,474 18,555 160,656 16,032 169,029 18,294 132,364 16,084 141,725 20,290 119,869 21,705 133,438 26,807 214,421 42,366 129,619 17,864 162,768 25,701 217,171 34,985 325,345 46,266 267,921 47,860 287,526 57,239 217,319 43,145 245,142 39,936 298,101 52,455 503,820 87,957 352,069 59,517 295,156 44,114 351,347 64,551
ポリプロピレン 96,382 6,761 70,800 5,698 47,244 4,102 26,958 2,811 27,704 3,335 21,395 3,038 30,462 4,613 27,271 4,892 26,733 5,193 39,418 7,256 39,339 4,721 39,416 5,617 62,298 9,309 104,180 13,682 104,109 16,879 94,757 17,699 63,558 11,162 74,498 10,032 98,033 14,927 162,436 26,034 107,601 16,065 82,016 10,891 103,914 17,212
その他のポリプロピレンの共重合体 130,372 10,299 161,125 12,938 137,159 11,500 120,754 10,419 124,564 11,825 94,546 10,131 94,458 12,155 72,966 11,540 83,950 14,886 155,131 29,253 76,000 9,383 106,488 15,833 134,984 20,212 204,098 27,367 146,687 24,526 172,764 31,800 134,719 23,554 146,539 20,497 175,962 27,831 318,595 52,677 224,218 34,993 196,870 26,194 224,227 37,618
その他のオレフィン重合体 11,566 2,535 11,732 2,504 12,071 2,952 12,945 2,802 16,762 3,134 16,424 2,914 16,805 3,521 19,632 5,273 22,755 6,728 19,872 5,858 14,280 3,759 16,864 4,252 19,889 5,464 17,067 5,217 17,125 6,455 20,004 7,740 19,042 8,429 24,105 9,407 24,105 9,697 22,789 9,246 20,249 8,459 16,270 7,028 23,206 9,721
ポリイソブチレン 2,595 659 2,555 677 2,352 650 3,335 816 3,647 873 3,623 785 4,558 1,018 4,652 1,323 4,767 1,455 4,620 1,456 3,580 985 3,991 1,136 4,577 1,256 4,899 1,594 4,427 1,493 4,311 1,756 3,826 1,505 4,034 1,658 4,468 1,837 3,234 1,313 2,993 1,310 2,805 1,273 3,401 1,542
スチレン重合体 52,674 7,444 48,256 7,944 46,294 6,908 39,128 6,672 37,393 7,157 28,846 6,812 38,138 8,694 48,182 11,859 44,247 12,386 59,522 14,866 58,429 9,868 82,850 15,338 94,899 16,435 113,751 18,253 84,010 19,440 79,751 21,006 65,620 17,486 52,228 12,909 52,334 16,358 47,381 15,771 55,373 15,730 48,483 11,824 42,513 15,308
GP・HI 14,877 1,123 8,065 984 10,833 1,140 10,026 1,005 6,581 859 6,074 1,200 9,757 1,626 10,205 1,909 2,845 864 7,317 1,322 13,016 1,557 20,867 2,687 33,807 4,585 52,786 6,957 26,550 4,934 20,619 4,015 15,439 2,537 8,568 1,379 5,114 1,012 3,456 780 3,855 645 6,395 787 1,679 558
FS 8,952 890 10,391 1,215 8,639 975 5,506 614 5,371 642 3,113 464 4,765 732 4,756 781 4,502 838 9,809 1,697 16,657 2,117 15,026 1,954 17,526 2,457 16,599 2,333 16,797 3,256 16,073 3,240 17,025 2,965 13,044 1,913 12,131 2,124 9,407 1,819 10,096 1,577 8,934 1,204 8,075 1,554
その他のスチレン重合体 28,845 5,431 29,800 5,745 26,822 4,793 23,597 5,052 25,441 5,656 19,659 5,148 23,615 6,336 33,221 9,168 36,900 10,685 42,396 11,848 28,757 6,195 46,958 10,697 43,566 9,393 44,366 8,963 40,662 11,250 43,059 13,751 33,156 11,983 30,616 9,617 35,089 13,222 34,517 13,173 41,422 13,507 33,154 9,832 32,759 13,196
AS樹脂 4,904 535 2,268 333 1,085 223 4,819 682 3,696 560 3,704 711 2,774 551 3,710 841 5,801 1,278 7,401 1,572 2,393 322 4,003 672 4,030 707 3,428 609 3,584 742 5,346 1,210 4,851 1,038 4,835 802 9,799 1,923 9,565 2,090 4,815 994 4,543 751 6,642 1,479
ABS樹脂 15,525 1,978 16,664 2,390 15,777 2,122 17,950 2,351 18,066 2,368 25,450 3,874 29,003 5,243 31,100 6,132 25,748 5,552 32,850 7,482 30,428 4,759 31,898 6,137 32,489 6,756 40,692 7,817 40,566 8,950 40,449 9,308 41,147 9,132 48,327 8,362 40,354 8,984 46,261 10,934 41,822 8,101 39,174 6,566 38,556 9,364
塩化ビニル重合体 10,712 2,328 13,646 2,410 36,718 4,087 19,712 2,906 11,984 2,383 10,590 2,256 15,616 3,010 19,799 3,659 17,693 3,689 19,374 3,798 21,400 3,570 17,391 2,883 45,379 5,792 33,264 4,140 21,758 3,895 21,268 4,453 15,929 3,731 14,520 2,926 15,700 3,249 16,198 3,390 16,441 3,369 14,203 2,972 10,393 2,688
塩化ビニル樹脂 6,020 782 7,853 894 26,537 2,041 12,307 1,097 5,605 630 4,017 589 7,798 925 10,746 1,307 7,691 1,071 9,297 1,213 11,043 953 5,978 717 31,008 3,171 20,449 1,884 7,908 1,148 6,773 1,065 5,165 1,013 4,519 747 4,521 812 4,774 864 4,879 850 5,183 867 3,037 759
塩化ビニルコンパウンド 1,905 478 3,451 652 8,174 1,240 5,414 1,002 4,262 776 4,448 812 4,746 1,009 4,363 951 4,859 1,103 4,755 1,091 4,254 836 4,015 952 8,213 1,669 7,653 1,448 7,202 1,630 6,667 1,912 4,843 1,465 4,165 1,106 3,912 1,086 4,025 1,064 5,575 1,261 4,796 1,250 3,110 902
塩化ビニル・酢ビ共重合体 1,417 496 1,057 389 918 362 932 354 775 315 999 399 1,297 486 2,267 687 3,085 831 3,732 881 4,987 1,227 6,479 935 5,518 759 4,451 635 6,183 995 7,300 1,335 5,357 1,087 5,036 849 6,327 1,118 6,580 1,236 4,898 928 3,699 682 3,608 751
その他塩化ビニル共重合体 1,370 573 1,285 475 1,090 443 1,060 453 1,342 663 1,126 456 1,775 590 2,423 714 2,057 683 1,590 613 1,116 554 920 279 640 194 711 173 466 122 528 141 564 166 800 224 940 232 820 226 1,089 330 524 173 638 277
塩化ビニリデン樹脂 606 182 417 116 313 98 362 110 287 91 375 112 348 111 315 113 210 76 216 86 3 1 4 2 99 41 1,343 527 404 165 289 123 261 123 47 19 41 17 70 32 51 24 49 24 55 25
ふっ素樹脂 2,409 4,509 3,482 6,101 2,724 5,267 2,523 5,282 2,985 5,971 6,412 10,509 5,523 10,464 5,753 12,231 6,772 14,509 7,615 14,725 3,933 6,836 7,911 13,739 8,753 17,101 6,326 13,663 6,402 13,081 6,342 14,212 7,581 16,932 8,433 16,292 10,597 20,742 11,284 23,959 10,298 22,163 7,577 20,192 9,072 28,942
酢酸ビニル樹脂 4,954 636 5,513 628 3,153 506 3,558 559 4,293 590 4,730 672 4,331 769 4,469 838 3,566 683 2,691 628 2,522 500 2,892 652 3,750 774 3,547 842 4,788 1,054 4,818 1,087 4,461 1,086 4,579 1,060 4,440 1,032 4,601 1,094 5,082 1,234 4,717 1,065 5,281 1,347
ポリビニルアルコール 2,151 342 3,176 618 1,209 299 2,422 484 3,500 683 5,709 1,004 6,892 1,416 5,021 1,090 3,921 926 10,466 2,839 2,583 563 4,026 795 2,227 438 4,473 998 7,863 2,149 6,545 1,653 3,867 1,035 6,553 1,569 7,408 1,842 7,684 1,872 8,001 1,951 5,626 1,293 12,644 3,581
アクリル重合体 26,779 7,865 27,904 8,233 25,302 7,804 25,834 8,013 36,099 10,221 36,049 10,709 36,409 12,565 36,171 13,479 37,816 15,292 40,480 15,714 32,292 11,826 43,442 15,597 44,601 16,433 59,472 18,514 86,866 24,017 63,165 21,440 66,432 23,001 69,608 21,340 77,047 23,519 81,980 26,814 82,436 26,145 83,721 25,072 92,591 30,453
ポリメタアクリル酸メチル 7,049 1,301 7,088 1,369 4,338 999 4,621 1,093 12,767 2,794 10,867 2,483 7,182 2,193 6,822 2,108 3,451 1,547 3,002 1,223 1,839 786 3,881 1,249 2,439 822 3,886 1,064 3,550 1,174 9,479 2,701 17,818 4,982 17,391 3,662 19,718 5,220 22,900 6,847 20,977 5,257 19,005 4,044 26,142 6,359
その他のアクリル重合体 19,730 6,564 20,815 6,963 20,964 6,806 21,213 6,920 23,331 7,427 25,182 8,226 29,227 10,371 29,349 11,371 34,365 13,746 37,478 14,491 30,452 11,040 39,562 14,348 42,162 15,610 55,586 17,450 83,317 22,843 53,686 18,739 48,614 18,019 52,217 17,678 57,329 18,299 59,080 19,967 61,459 20,888 64,717 21,027 66,450 24,095
エーテル重合体 47,695 13,819 60,909 16,656 49,917 14,750 57,651 15,877 60,909 17,330 67,211 19,294 73,005 22,197 77,952 26,447 80,179 28,453 87,257 28,046 58,468 17,530 80,142 25,905 75,605 25,261 78,920 26,537 87,669 31,546 101,295 35,696 97,766 36,636 110,048 34,457 129,938 42,458 145,573 47,736 144,647 43,472 129,771 39,985 148,355 53,651
ポリアセタール 17,684 2,960 17,782 2,814 16,458 3,226 19,845 3,737 19,926 3,926 22,582 4,112 18,983 3,803 23,014 4,644 22,013 4,725 20,473 4,429 12,101 2,640 19,436 3,858 15,907 3,372 17,807 4,017 17,657 4,386 27,399 5,826 28,267 6,659 31,264 6,389 36,253 7,633 38,090 8,105 39,894 8,145 31,801 6,067 39,201 8,058
その他のポリエーテル 30,011 10,859 43,127 13,842 33,459 11,524 37,805 12,140 40,983 13,404 44,629 15,181 54,022 18,394 54,938 21,803 58,166 23,728 66,783 23,617 46,367 14,891 60,706 22,048 59,697 21,889 61,113 22,519 70,012 27,160 73,897 29,870 69,499 29,977 78,784 28,068 93,684 34,825 107,482 39,631 104,753 35,327 97,970 33,918 109,154 45,593
ポリカーボネート 56,803 12,806 71,068 15,320 63,534 15,869 64,538 14,539 62,885 13,386 68,693 15,282 97,112 28,425 97,616 29,621 107,499 31,479 116,283 29,657 86,694 18,669 104,095 24,848 86,718 20,691 75,874 17,068 70,706 20,348 90,628 27,576 90,880 29,353 87,352 22,007 98,413 24,978 90,576 27,132 77,526 21,646 75,220 18,906 77,370 25,690
ポリアミド 67,891 22,431 69,396 22,864 63,018 23,203 74,287 25,174 78,399 26,976 95,221 32,556 97,917 36,271 116,149 46,056 116,283 49,968 121,530 50,920 77,756 28,972 135,655 47,238 135,824 48,164 130,119 49,107 142,150 55,025 159,463 64,110 173,569 67,864 175,044 59,513 184,264 67,438 197,393 80,865 197,853 77,548 146,955 52,111 191,609 85,972
ポリエチレンテレフタレート 221,535 29,867 259,974 36,474 299,971 41,686 353,267 46,423 405,150 52,598 461,644 64,357 498,229 77,664 525,344 88,906 568,624 104,377 656,043 116,113 643,403 75,630 743,182 99,921 791,707 123,631 852,232 118,081 896,416 148,830 934,660 153,303 990,657 152,752 1,074,607 131,146 1,148,079 159,175 1,162,898 191,755 1,196,978 176,706 1,102,411 127,338 993,101 116,495
ポリ乳酸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,218 1,797
その他飽和ポリエステル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155,305 59,987
石油樹脂 6,966 1,157 6,862 1,042 8,226 1,239 7,352 1,184 6,564 1,104 7,067 1,146 7,784 1,317 7,883 1,550 8,439 1,893 11,709 2,843 12,776 2,521 13,385 2,827 20,033 4,638 23,633 5,139 21,596 5,110 21,750 5,297 18,659 5,029 20,646 4,559 23,316 4,972 21,390 4,590 18,573 3,816 16,096 3,107 19,865 4,010
熱可塑性樹脂 計 978,317 146,828 1,028,570 162,814 1,019,270 165,429 1,016,408 166,170 1,089,251 181,276 1,159,714 211,098 1,296,197 262,599 1,323,136 302,121 1,375,981 337,817 1,685,038 389,167 1,378,060 230,383 1,739,950 327,375 2,020,918 387,396 2,224,476 393,341 2,193,451 457,869 2,349,245 515,873 2,202,524 482,649 2,368,789 426,592 2,617,879 512,867 2,937,309 625,537 2,786,637 545,595 2,472,466 418,544 2,665,722 586,525
プラスチックくず 19,645 290 14,718 371 3,312 325 3,064 211 2,960 192 3,816 243 3,080 201 3,318 220 3,535 242 2,802 232 3,528 241 1,776 164 1,898 142 2,161 251 2,621 287 2,161 336 2,114 365 2,411 223 2,732 227 4,770 370 18,571 2,773 1,979 127 1,645 150
その他の樹脂 63,679 33,082 74,659 34,990 77,310 38,517 74,657 37,775 80,576 42,635 91,730 47,168 89,163 55,249 103,516 67,443 113,833 78,222 122,805 78,959 99,029 59,936 118,410 71,380 104,268 70,251 102,405 76,314 108,359 79,183 115,785 86,184 114,262 93,739 120,861 90,370 115,856 94,442 115,325 95,250 117,548 97,346 106,520 93,476 109,539 100,831
(くずを含む原材料合計) 1,120,499 203,927 1,185,226 223,723 1,166,558 230,321 1,163,153 232,159 1,248,741 253,468 1,334,026 290,151 1,470,783 353,397 1,522,603 411,302 1,615,671 468,682 1,940,529 521,904 1,594,140 328,729 1,998,768 448,086 2,273,466 508,031 2,476,082 518,220 2,461,507 593,280 2,627,797 664,446 2,475,458 638,954 2,661,165 574,537 2,918,956 673,460 3,245,502 794,234 3,109,551 710,446 2,741,971 565,188 2,947,273 759,706
原 材 料 合 計(くずを除く) 1,100,854 203,637 1,170,508 223,352 1,163,246 229,996 1,160,089 231,948 1,245,781 253,276 1,330,210 289,909 1,467,704 353,196 1,519,285 411,083 1,612,136 468,439 1,937,728 521,673 1,590,612 328,488 1,996,992 447,922 2,271,568 507,888 2,473,921 517,968 2,458,886 592,993 2,625,636 664,110 2,473,344 638,590 2,658,754 574,313 2,916,224 673,234 3,240,731 793,864 3,090,980 707,673 2,739,992 565,061 2,945,628 759,555