1999年〜2021年 プラスチック原材料輸出実績(確定値)

(単位:トン,百万円)
区   分 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
種 類 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
フェノール樹脂 19,810 8,870 25,152 12,268 19,788 9,161 27,981 13,079 26,877 12,035 34,651 14,459 33,818 15,149 38,524 17,804 42,450 20,444 42,398 20,912 31,420 15,821 41,973 20,866 37,930 19,106 33,885 18,798 35,472 21,576 36,192 22,772 35,601 22,942 39,680 23,647 43,045 25,804 42,560 26,877 38,146 24,642 36,820 23,503 47,596 30,713
ユリア樹脂 1,137 344 943 315 699 245 598 253 728 316 594 271 563 223 646 229 848 305 860 289 573 187 968 347 1,536 507 1,847 604 1,516 501 1,587 546 1,706 562 1,393 459 1,730 536 1,711 584 1,378 483 1,391 484 1,446 557
メラミン樹脂 4,142 1,925 5,176 2,048 4,928 1,841 7,785 2,437 7,267 2,400 8,836 2,813 7,356 2,646 6,228 2,548 6,770 2,870 7,856 3,276 7,103 3,000 8,112 3,077 8,184 2,957 7,634 2,898 9,283 3,530 9,587 3,419 10,079 3,683 10,003 3,423 10,165 3,529 9,709 3,442 9,319 3,212 7,405 2,600 10,201 3,573
アミノ樹脂 671 381 682 337 732 278 828 340 908 397 1,037 467 1,025 486 752 540 122,240 31,785 164,753 38,741 179,347 25,031 217,994 33,268 215,970 32,484 181,735 29,324 252,833 49,277 219,698 43,156 231,734 36,889 226,928 33,135 210,948 56,572 207,283 46,099 208,436 31,487 189,577 30,008 197,457 43,357
アルキド樹脂 1,719 558 1,258 413 1,198 420 1,720 528 1,942 618 2,187 751 2,339 771 2,546 862 2,863 899 2,784 900 2,246 806 2,877 1,006 2,678 933 3,026 1,119 2,895 1,135 2,675 1,062 2,307 953 2,272 917 2,353 932 2,166 887 1,538 647 1,220 564 1,591 728
不飽和ポリエステル樹脂 11,695 4,145 13,631 4,838 12,323 4,587 14,593 5,405 12,705 4,703 11,877 4,802 13,518 5,990 15,164 7,759 16,062 8,267 14,560 6,681 14,428 6,432 16,084 7,503 14,889 7,178 11,396 6,620 12,115 8,638 13,383 9,312 14,166 8,204 15,260 8,704 13,023 7,946 13,520 7,941 14,795 9,423 13,688 8,934 18,834 12,470
エポキシ樹脂 82,145 51,847 85,308 56,612 60,789 42,157 71,345 48,203 67,708 46,814 73,673 47,963 64,632 49,759 70,099 56,604 69,207 59,174 58,466 50,814 45,583 39,413 62,986 50,934 56,411 45,206 50,428 42,527 49,246 46,782 45,309 49,026 40,747 48,259 43,860 49,532 46,760 53,237 49,396 55,208 44,463 52,394 41,375 53,022 49,994 66,641
ウレタン樹脂 13,943 7,889 15,987 8,934 15,110 8,684 17,855 9,955 20,235 11,680 25,766 13,546 25,832 14,463 28,716 17,496 29,993 19,219 26,868 18,855 20,065 14,415 26,329 19,832 27,414 19,076 27,074 19,146 27,995 20,324 29,144 21,355 30,145 22,758 30,065 22,128 34,479 24,756 35,752 26,641 32,815 25,297 31,756 24,539 38,489 31,108
シリコン樹脂 89,456 42,466 102,378 43,946 101,830 44,558 115,277 52,220 124,028 51,745 129,844 57,056 111,330 62,714 120,976 72,895 130,941 81,562 112,274 79,316 91,034 60,921 126,368 80,784 99,933 69,757 77,824 59,798 87,543 70,502 83,676 76,647 83,421 82,047 78,561 75,055 90,705 86,671 101,915 95,007 84,535 82,512 90,306 76,638 93,985 96,837
熱硬化性樹脂 計 224,719 118,426 250,515 129,710 217,397 111,932 257,981 132,420 262,399 130,708 288,463 142,129 260,413 152,203 283,651 176,736 421,374 224,524 430,819 219,783 391,799 166,025 503,692 217,617 464,945 197,202 394,849 180,834 478,900 222,265 441,253 227,295 449,905 226,299 448,022 217,000 453,210 259,983 464,012 262,687 435,425 230,097 413,538 220,291 459,594 285,983
エチレン重合体 771,836 65,020 710,042 64,981 636,362 62,310 707,614 68,051 655,143 64,886 617,604 75,960 581,434 85,669 631,606 107,679 664,283 124,824 563,743 116,020 883,181 120,292 735,872 120,780 588,697 102,973 587,578 94,036 566,666 109,396 550,908 122,215 581,155 122,015 588,228 109,130 544,732 109,702 538,616 110,053 616,796 109,912 691,160 108,672 716,140 135,367
低密度ポリエチレン 323,852 25,352 299,922 24,922 251,079 21,520 263,228 22,440 227,964 20,619 232,066 26,695 222,004 30,286 211,912 33,861 210,980 37,243 188,581 35,708 302,885 36,752 241,688 35,504 175,753 27,982 151,859 22,405 161,284 25,898 135,467 24,303 153,070 26,584 174,323 25,427 150,422 23,365 158,912 24,348 210,456 26,778 263,122 28,293 259,400 33,404
高密度ポリエチレン 313,026 20,851 263,708 19,364 235,463 16,951 242,807 16,916 231,004 17,193 192,341 18,983 155,044 19,251 164,890 26,000 176,713 31,336 139,077 26,659 275,157 34,972 237,597 36,072 179,830 26,662 197,653 26,563 156,406 28,772 131,850 27,375 133,739 23,456 129,157 19,230 136,774 21,352 134,314 22,107 152,864 22,173 162,364 20,145 191,287 24,951
エチレン・酢ビコポリマー 92,960 10,206 83,592 9,619 73,981 9,172 100,788 11,777 88,619 10,213 99,622 13,200 96,801 14,641 96,069 16,266 103,562 19,618 83,524 18,252 115,139 16,925 89,366 16,221 77,160 16,252 89,162 14,607 85,621 15,533 85,797 17,492 95,115 18,738 105,672 19,134 93,574 18,234 88,551 16,578 90,864 16,651 108,023 17,158 95,486 23,320
その他エチレン共重合体 41,998 8,612 62,821 11,076 75,838 14,667 100,791 16,918 107,556 16,860 93,575 17,082 107,585 21,491 158,735 31,552 173,028 36,627 152,561 35,401 190,000 31,644 167,222 32,983 155,953 32,077 148,903 30,461 163,354 39,194 197,794 53,045 199,231 53,237 179,076 45,339 163,962 46,751 156,839 47,021 162,612 44,311 157,651 43,076 169,967 53,692
プロピレン重合体 485,954 44,671 450,608 44,058 406,977 41,484 359,301 43,457 407,993 49,067 433,962 58,841 497,559 75,129 490,830 88,611 553,353 106,847 423,398 92,268 518,276 73,565 494,238 87,866 415,416 79,133 338,090 68,953 334,593 76,969 319,464 79,442 353,816 81,243 324,261 68,842 335,847 72,717 396,463 82,503 456,895 87,125 525,907 84,091 580,205 102,927
ポリプロピレン 342,710 25,688 312,122 25,284 281,635 22,656 246,555 22,785 294,349 28,076 313,087 34,302 368,305 45,179 357,608 52,678 401,268 64,652 263,897 46,409 334,450 36,428 295,083 39,154 241,202 34,746 188,210 27,932 174,166 28,667 166,313 29,721 193,241 31,602 159,868 23,484 179,640 26,451 239,828 33,328 292,741 35,952 363,772 37,505 401,274 44,677
その他のポリプロピレンの共重合体 134,587 14,096 129,350 13,900 115,072 12,898 100,776 13,107 101,065 12,732 103,025 14,091 99,157 15,770 99,027 18,410 116,214 22,830 124,827 26,988 152,392 21,625 159,999 27,159 148,272 28,093 117,113 24,849 117,182 27,291 110,006 27,481 116,908 25,827 117,028 22,627 108,493 22,010 108,529 24,395 116,079 27,088 117,477 24,120 128,866 30,418
その他のオレフィン重合体 8,656 4,887 9,136 4,874 10,270 5,930 11,970 7,565 12,579 8,259 17,851 10,448 30,098 14,181 34,196 17,522 35,870 19,366 34,675 18,871 31,434 15,512 39,157 21,553 25,941 16,294 32,767 16,172 43,244 21,011 43,145 22,240 43,668 23,814 47,365 22,731 47,714 24,256 48,106 24,780 48,075 24,085 44,658 22,466 50,065 27,831
ポリイソブチレン 24,945 2,666 23,219 2,413 19,411 2,429 21,614 2,612 23,581 2,751 16,555 2,500 13,366 2,495 17,083 3,318 16,294 3,704 12,420 3,117 9,789 2,154 12,450 2,732 11,373 2,535 11,083 2,607 14,148 3,540 13,998 3,851 13,495 3,704 11,674 2,932 14,106 3,389 13,689 3,546 12,876 3,259 12,268 3,021 15,574 3,892
スチレン重合体 318,569 31,120 333,447 37,460 297,889 32,502 323,635 36,055 238,075 31,989 227,174 33,956 193,999 37,462 201,709 43,324 227,167 52,404 203,393 48,442 171,842 34,177 192,194 43,557 173,397 39,311 169,218 38,828 161,306 42,815 158,671 44,499 153,773 43,114 164,256 37,959 186,920 44,526 220,196 49,041 244,288 48,372 258,998 44,684 311,968 63,309
GP・HI 237,073 17,845 250,472 23,135 211,924 17,515 226,711 18,934 134,455 12,975 113,779 11,383 88,851 11,151 82,578 11,559 100,475 16,548 84,329 14,338 65,735 8,665 61,959 10,944 58,223 10,273 55,044 9,799 55,118 11,521 46,566 10,320 35,963 7,930 44,577 7,959 55,611 9,764 88,846 12,773 113,404 13,514 129,288 13,768 162,386 22,685
FS 38,296 2,305 36,762 2,689 37,273 2,883 38,275 2,894 39,629 2,919 40,010 3,928 28,378 4,152 27,532 4,318 24,193 4,588 22,062 4,435 15,736 2,351 13,769 1,923 12,988 1,721 10,594 1,397 10,312 1,702 9,724 1,666 11,073 1,581 9,788 1,242 12,513 1,593 16,858 2,079 19,499 2,184 18,608 1,695 15,638 1,875
その他のスチレン重合体 43,200 10,970 46,213 11,636 48,693 12,104 58,649 14,227 63,990 16,096 73,384 18,645 76,770 22,159 91,599 27,447 102,500 31,268 97,002 29,669 90,371 23,161 116,466 30,691 102,186 27,317 103,581 27,631 95,876 29,592 102,380 32,512 106,737 33,603 109,890 28,758 118,795 33,168 114,491 34,188 111,385 32,673 111,102 29,222 133,944 38,749
AS樹脂 41,702 4,532 47,574 6,124 38,455 4,935 49,200 6,021 58,370 7,109 60,296 8,366 59,975 10,270 59,131 11,271 69,714 14,405 63,898 13,741 53,211 7,985 56,110 9,771 46,550 8,691 43,822 8,700 37,259 8,640 33,474 8,381 33,814 8,343 33,687 7,171 38,861 8,539 37,252 8,672 30,612 6,738 28,403 5,549 31,599 6,906
ABS樹脂 219,738 31,471 215,247 38,315 188,859 33,924 234,244 40,053 243,224 41,468 256,661 44,681 224,408 51,175 205,633 50,296 213,103 56,206 191,738 51,076 124,800 27,187 157,925 35,264 135,182 31,267 112,912 26,789 97,466 26,689 97,970 28,260 90,886 26,708 95,866 22,516 101,791 25,871 98,873 25,532 82,306 19,762 81,549 16,632 102,538 22,661
塩化ビニル重合体 785,727 55,722 788,211 62,881 712,369 49,275 808,742 59,141 744,282 57,225 711,708 69,082 769,252 75,924 798,477 81,581 902,048 104,317 634,867 75,765 757,509 60,712 716,338 67,659 488,312 48,631 303,050 31,238 404,267 46,332 377,635 47,405 628,961 69,788 645,991 64,392 671,670 74,453 642,179 71,492 771,407 78,643 768,535 77,039 681,020 108,910
塩化ビニル樹脂 771,725 51,569 774,376 58,761 697,710 44,840 792,187 54,192 726,460 52,186 689,546 63,082 740,486 68,248 766,625 72,592 862,003 93,133 594,854 64,763 728,577 53,350 682,859 58,202 454,508 39,420 268,744 22,232 368,114 36,359 344,445 37,301 597,634 59,622 611,751 53,922 638,005 63,751 607,100 60,568 734,697 68,618 734,434 67,351 641,398 96,801
塩化ビニルコンパウンド 7,300 1,809 8,297 2,160 9,222 2,396 10,046 2,527 11,331 2,675 11,874 2,955 16,781 4,129 14,896 4,412 17,291 5,374 19,020 5,768 15,468 3,523 18,299 4,635 20,463 5,027 21,003 5,495 20,669 5,498 17,347 4,804 16,147 4,357 15,168 4,096 14,289 4,028 13,147 3,814 16,502 3,583 13,415 3,231 15,300 4,057
塩化ビニル・酢ビ共重合体 5,246 1,549 3,856 1,214 4,388 1,527 5,057 1,693 4,831 1,544 5,232 1,551 5,758 1,843 7,129 2,283 9,264 2,696 9,083 2,547 10,905 2,831 12,336 3,536 9,924 2,872 11,410 2,760 14,070 3,995 13,728 4,481 13,146 5,054 16,450 5,502 17,354 5,901 18,681 5,966 16,640 5,276 16,579 5,207 20,203 6,605
その他塩化ビニル共重合体 1,455 795 1,683 746 1,049 512 1,453 729 1,660 821 5,056 1,494 6,226 1,704 9,827 2,294 13,491 3,114 11,910 2,687 2,559 1,007 2,844 1,286 3,417 1,312 1,893 751 1,414 481 2,115 820 2,034 755 2,622 873 2,022 773 3,251 1,145 3,568 1,166 4,107 1,251 4,119 1,447
塩化ビニリデン樹脂 6,182 2,566 8,523 3,320 10,000 3,353 13,840 4,071 19,097 5,211 23,305 5,548 20,269 4,803 20,588 5,000 21,515 5,260 18,305 4,454 18,913 4,179 26,451 6,229 24,805 5,785 22,211 5,170 20,876 4,587 19,299 4,389 19,550 4,866 18,689 4,148 10,955 3,061 12,393 3,323 12,118 3,291 11,907 3,021 13,776 3,880
ふっ素樹脂 14,303 26,975 15,434 29,438 13,723 28,333 13,095 24,532 14,369 26,254 13,157 26,719 14,850 30,150 16,394 36,037 17,163 38,302 18,810 38,847 12,246 21,646 19,296 33,716 19,957 37,782 19,034 37,228 19,599 42,755 21,550 50,466 20,672 53,844 20,601 49,066 22,029 53,876 23,518 59,539 24,939 61,930 21,476 53,962 27,922 72,210
酢酸ビニル樹脂 3,863 971 5,093 1,263 3,550 935 4,322 1,095 5,153 1,136 4,576 1,047 4,864 1,252 6,414 1,411 7,753 1,782 5,456 1,381 2,795 860 2,999 932 2,184 694 2,114 629 2,593 728 2,917 627 2,534 580 3,569 649 4,618 763 4,249 703 3,910 680 3,267 554 4,410 818
ポリビニルアルコール 78,537 15,489 65,865 13,339 61,713 14,473 70,200 15,819 66,046 15,520 70,158 15,715 64,789 15,945 70,724 18,440 84,544 23,018 66,283 20,820 76,320 18,467 83,016 20,051 87,233 20,681 85,912 20,224 107,691 28,069 96,175 27,232 98,466 29,187 94,401 24,628 90,366 24,662 82,704 24,354 75,260 22,291 74,700 20,899 85,129 26,084
アクリル重合体 240,467 49,515 253,906 51,048 271,039 55,312 325,159 66,711 354,668 73,972 408,515 86,600 433,303 102,822 452,108 119,090 511,398 141,413 519,070 136,779 500,374 107,951 575,267 134,542 613,876 143,528 531,282 126,932 386,727 126,475 566,155 162,308 551,453 153,812 626,738 144,958 654,364 169,123 630,646 172,788 542,293 144,561 547,071 130,970 564,707 157,429
ポリメタアクリル酸メチル 61,664 10,223 62,900 12,044 60,736 12,764 67,042 13,960 61,660 14,413 73,668 17,489 81,344 20,774 85,519 24,052 85,151 25,538 73,721 22,923 57,786 14,716 75,649 21,106 76,051 23,003 70,430 20,441 58,803 21,174 62,723 21,529 51,298 18,809 58,220 17,398 48,880 16,838 45,200 16,953 42,975 14,416 43,342 12,602 40,311 14,922
その他のアクリル重合体 178,803 39,291 191,006 39,004 210,304 42,548 258,117 52,751 293,009 59,559 334,847 69,112 351,959 82,048 366,589 95,039 426,247 115,874 445,348 113,856 442,588 93,235 499,618 113,436 537,825 120,525 460,852 106,491 327,924 105,301 503,432 140,779 500,155 135,002 568,517 127,560 605,485 152,286 585,446 155,835 499,317 130,144 503,729 118,368 524,396 142,507
エーテル重合体 175,115 37,485 183,358 41,535 141,597 34,542 179,413 43,661 192,220 43,508 218,765 49,463 177,871 47,472 192,552 58,174 197,303 65,198 175,432 58,131 145,698 42,120 183,895 52,727 162,982 47,923 138,067 44,358 133,508 50,926 128,919 54,682 132,396 58,314 142,831 57,046 158,625 62,642 157,133 67,150 133,502 60,302 130,062 58,570 167,689 84,805
ポリアセタール 76,878 13,595 70,952 13,295 52,884 11,275 69,687 14,602 76,105 15,319 90,321 17,219 67,402 14,252 66,501 15,944 66,296 17,777 56,686 15,272 37,588 9,406 68,288 15,447 68,788 14,871 56,829 13,665 57,453 16,514 50,836 16,774 47,377 17,062 48,835 15,649 57,086 17,442 58,558 18,248 51,400 15,602 47,010 13,241 64,503 19,696
その他のポリエーテル 98,238 23,890 112,406 28,239 88,713 23,267 109,725 29,059 116,115 28,190 128,443 32,244 110,468 33,220 126,050 42,230 131,007 47,422 118,746 42,858 108,110 32,714 115,607 37,280 94,194 33,052 81,237 30,693 76,055 34,412 78,082 37,908 85,019 41,252 93,996 41,397 101,539 45,200 98,575 48,902 82,103 44,700 83,052 45,329 103,186 65,109
ポリカーボネート 219,228 57,949 195,158 54,204 199,961 56,270 236,992 55,836 226,321 52,753 225,343 55,947 212,258 75,431 219,634 77,585 213,302 77,370 181,542 62,220 158,276 43,964 180,132 55,884 162,549 50,820 182,637 53,504 161,438 57,054 155,208 61,158 156,125 67,843 181,038 67,090 183,759 77,670 161,862 81,951 175,144 78,645 168,777 83,397 161,518 88,543
ポリアミド 110,489 30,259 102,560 29,829 91,133 28,448 109,631 34,467 117,707 36,882 124,030 42,039 113,112 45,534 121,099 52,532 120,903 57,961 113,424 53,330 93,245 38,131 115,638 54,209 105,513 52,085 103,815 53,847 104,502 60,669 108,629 64,926 106,874 66,645 110,992 60,197 112,273 63,989 111,044 66,290 100,903 62,451 92,719 53,030 114,601 70,631
ポリエチレンテレフタレート 51,788 5,645 73,135 6,752 63,825 6,362 68,603 7,757 57,865 8,374 57,485 8,340 73,063 10,596 70,738 11,786 69,430 13,232 57,438 11,189 57,862 8,301 76,222 12,344 90,260 14,187 73,382 11,118 85,520 13,035 80,907 12,852 105,633 14,108 98,389 12,205 117,873 14,934 139,423 17,394 198,262 22,326 183,425 18,427 230,205 23,883
ポリ乳酸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248 216
その他飽和ポリエステル 55,437 20,707 61,242 21,949 52,118 22,183 72,551 26,427 87,236 29,281 111,724 37,847 107,585 41,996 112,311 49,889 116,207 56,071 106,960 55,344 78,388 41,810 109,670 59,188 102,322 53,518 94,738 50,593 100,752 59,166 98,501 59,840 95,480 61,280 100,961 58,893 99,512 64,860 100,119 65,364 91,385 57,324 90,560 57,002 113,419 71,712
石油樹脂 53,763 6,271 51,695 5,800 43,443 5,658 56,634 7,519 54,648 6,822 63,418 8,010 50,161 8,012 58,836 10,253 63,617 12,844 46,951 10,623 51,789 9,365 61,286 12,095 52,765 12,612 47,653 12,240 50,693 15,612 57,269 16,583 53,609 16,785 51,597 14,787 52,958 14,991 47,219 13,958 42,550 12,089 48,454 11,676 46,337 12,886
熱可塑性樹脂 計 3,657,642 489,035 3,584,316 514,710 3,252,423 482,727 3,654,790 543,288 3,565,997 554,210 3,644,439 630,661 3,612,116 722,138 3,745,868 826,276 4,069,097 955,158 3,403,130 853,546 3,714,515 662,867 3,798,998 809,544 3,283,371 752,157 2,866,599 686,993 2,789,604 773,457 2,887,649 849,115 3,198,692 882,179 3,313,769 806,610 3,401,260 889,768 3,417,576 923,653 3,615,446 879,703 3,739,236 831,198 3,969,005 1,057,065
プラスチックくず 190,627 6,022 299,959 10,025 392,163 13,054 549,557 15,148 681,680 19,986 848,528 29,662 1,058,217 43,768 1,296,197 60,649 1,517,312 78,579 1,513,419 80,379 1,487,705 59,128 1,638,962 71,825 1,631,455 75,244 1,673,620 73,829 1,681,733 79,117 1,670,228 80,740 1,606,271 76,014 1,526,868 59,601 1,431,447 59,702 1,007,879 43,446 898,436 38,465 820,742 30,735 623,185 31,929
その他の樹脂 165,934 60,114 178,035 60,884 166,993 62,181 200,553 73,262 202,230 79,359 216,452 89,609 226,050 99,614 276,843 120,380 148,079 94,792 134,653 86,389 115,869 65,943 141,515 81,524 157,197 86,700 160,523 89,722 168,934 105,303 187,579 120,787 201,266 137,127 201,312 128,274 208,116 137,816 207,017 146,403 210,577 144,967 196,076 143,788 229,075 176,835
(くずを含む原材料合計) 4,238,922 673,596 4,312,825 715,329 4,028,976 669,894 4,662,882 764,118 4,712,305 784,262 4,997,882 892,060 5,156,796 1,017,722 5,602,559 1,184,041 6,155,863 1,353,053 5,482,021 1,240,098 5,709,888 953,963 6,083,166 1,180,510 5,536,968 1,111,303 5,095,592 1,031,378 5,119,171 1,180,142 5,186,710 1,277,937 5,456,133 1,321,619 5,489,972 1,211,485 5,494,032 1,347,269 5,096,484 1,376,189 5,159,883 1,293,233 5,169,593 1,226,012 5,280,859 1,551,813
原 材 料 合 計(くずを除く) 4,048,295 667,574 4,012,866 705,304 3,636,813 656,840 4,113,325 748,970 4,030,626 764,276 4,149,354 862,398 4,098,579 973,955 4,306,362 1,123,392 4,638,551 1,274,475 3,968,602 1,159,718 4,222,183 894,835 4,444,204 1,108,685 3,905,514 1,036,059 3,421,972 957,550 3,437,439 1,101,025 3,516,481 1,197,197 3,849,862 1,245,605 3,963,104 1,151,884 4,062,585 1,287,567 4,088,605 1,332,743 4,261,447 1,254,768 4,348,850 1,195,277 4,657,673 1,519,884