中国プラスチック生産統計

(単位:トン)
  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
原材料 計 15,937,482 17,909,885 21,419,641 25,287,099 30,735,529 31,295,908 36,032,389 43,606,618
塩化ビニル樹脂 4,006,402 5,031,834 6,492,055 8,238,584 9,716,784 8,816,419 8,128,543 9,856,840
ポリエチレン 4,132,173 4,413,187 5,290,469 5,992,947 6,924,703 6,894,695 8,205,183 9,167,283
ポリプロピレン 4,268,229 4,748,906 5,229,400 5,841,459 7,126,950 7,332,060 9,155,276 11,300,338
                  
ポリエチレンテレフタレート   7,127,225 7,776,316 8,180,489 10,244,002 10,583,081 11,520,876 11,891,633
製品 計 16,504,998 18,466,101 21,985,476 28,019,022 33,023,218 37,137,949 44,792,762 58,303,809
フィルム 3,269,656 3,658,916 4,422,000 5,286,879 6,050,455 5,900,965 6,904,337 7,989,733
内 農業用 811,442 728,725 873,081 861,469 960,610 939,119 1,193,412 1,571,631
板、シート 896,450 1,688,079 2,366,850 3,084,436 3,453,836 3,569,081 3,202,580 3,855,685
条、棒、型材             1,603,726 3,109,437
管、継手 1,898,746 1,970,013 1,967,842 2,881,424 3,317,521 4,593,402 5,803,665 8,402,068
フィラメント、織物 1,841,130 2,023,857 2,368,642 3,012,810 4,041,587 4,771,797 5,815,626 7,119,556
人造皮革 879,529 659,900 673,303 839,578 1,050,199 1,175,449 1,848,160 2,146,235
合成皮革 人造皮革に含む 345,520 514,211 527,811 624,885 659,597 人造皮革に含む 人造皮革に含む
発泡プラ 859,475 859,507 1,112,479 1,130,478 1,381,032 1,708,256 1,870,542 2,200,273
容器・包装 724,333 855,409 1,090,202 1,487,372 1,663,017 1,730,915 2,744,856 3,430,785
日用品 1,673,911 2,247,759 3,323,231 3,018,650 3,710,448 4,084,742 5,441,831 6,458,553
その他 4,244,808 4,157,141 4,146,715 6,749,584 7,730,240 8,943,745 9,557,439 13,591,484

出典:CPPIA