1999年〜2021年 プラスチック製品生産実績(確定値)

(単位:トン)
区 分 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
フィルム 計 1,995,909 2,025,955 2,005,941 1,972,198 2,022,748 2,067,928 2,204,666 2,304,471 2,300,579 2,250,242 1,987,331 2,192,799 2,153,034 2,165,469 2,282,078 2,197,776 2,207,678 2,237,187 2,286,546 2,311,711 2,246,155 2,171,309 2,233,862
軟質製品計 1,648,460 1,650,196 1,620,680 1,577,163 1,588,155 1,626,321 1,685,368 1,767,920 1,758,891 1,715,173 1,499,214 1,640,216 1,608,735 1,610,586 1,672,842 1,645,024 1,643,286 1,658,387 1,677,431 1,697,988 1,634,257 1,570,004 1,601,491
農業用 126,165 120,809 112,386 101,693 97,370 97,510 107,735 97,667 92,036 95,057 72,723 81,444 91,533 96,770 99,417 91,473 87,122 88,655 90,541 95,191 87,304 77,806 81,106
包装用 1,174,057 1,173,031 1,165,484 1,141,387 1,146,878 1,169,093 1,201,279 1,247,201 1,221,283 1,191,447 1,074,995 1,129,090 1,113,284 1,124,207 1,183,421 1,151,224 1,162,083 1,171,725 1,192,429 1,209,690 1,183,638 1,123,372 1,125,724
ラミネート 129,114 134,398 139,959 136,535 144,016 149,424 153,622 164,765 164,499 158,693 139,679 144,059 146,651 137,810 140,290 130,089 131,556 141,616 137,685 132,999 125,457 117,429 123,716
その他 219,124 221,958 202,851 197,548 199,891 210,294 222,732 258,287 281,073 269,976 211,817 285,623 257,267 251,799 249,714 272,238 262,525 256,391 256,776 260,108 237,858 251,397 270,945
硬質製品 347,449 375,759 385,261 395,035 434,593 441,607 519,298 536,551 541,688 535,069 488,117 552,583 544,299 554,883 609,236 552,752 564,392 578,800 609,115 613,723 611,898 601,305 632,371
シート 336,414 317,509 232,266 226,203 229,970 203,162 207,684 218,638 213,636 206,321 171,732 235,454 245,715 236,637 242,043 237,113 230,847 219,915 219,856 215,415 202,543 203,796 218,777
板 計 151,842 149,905 123,611 123,144 145,014 169,026 156,134 147,640 163,244 143,765 108,539 129,499 131,248 127,631 124,575 107,571 111,702 113,163 114,362 119,513 104,389 95,316 96,744
平 板 109,589 115,161 91,101 89,694 112,824 121,336 115,299 117,749 134,072 115,963 80,459 106,052 108,480 105,696 105,418 88,720 93,794 95,341 96,791 99,277 83,440 76,478 78,559
波 板 42,253 34,744 32,510 33,450 32,190 47,690 40,835 29,891 29,172 27,802 28,080 23,447 22,768 21,935 19,157 18,851 17,908 17,822 17,571 20,236 20,949 18,838 18,185
合成皮革 78,422 75,024 65,457 64,214 66,134 69,284 68,144 68,631 67,910 64,264 44,232 53,483 51,068 51,154 50,146 53,058 54,062 56,952 56,006 58,439 58,854 44,157 54,599
パイプ 686,940 668,548 637,730 645,115 591,318 602,732 598,962 565,314 550,627 476,271 403,303 385,322 392,232 434,609 480,706 432,057 397,497 387,232 398,821 394,465 383,893 361,926 363,333
継 手 66,456 68,011 68,396 65,119 65,467 68,172 75,897 76,723 67,884 63,911 49,987 54,804 58,068 57,616 60,783 56,839 43,360 44,136 45,458 44,892 49,465 45,120 51,809
機械器具部品 計 779,780 787,354 716,153 710,786 717,200 720,228 727,926 766,572 781,359 753,196 556,671 664,620 605,843 685,013 678,648 644,768 629,166 645,925 672,089 683,616 693,999 657,996 671,222
輸送機器用 356,749 370,451 362,393 380,524 393,785 410,689 427,454 468,235 485,021 473,510 345,993 415,018 393,415 484,324 485,251 476,051 462,999 483,702 505,463 518,568 527,733 512,442 515,861
電気通信用
   (含照明用)
287,657 280,454 243,340 229,469 218,906 214,485 217,680 216,175 213,656 202,492 157,400 193,618 161,971 147,689 140,425 118,570 114,783 112,949 115,038 114,134 116,142 101,466 108,340
その他 135,374 136,449 110,420 100,793 104,509 95,054 82,792 82,162 82,682 77,194 53,278 55,984 50,457 53,000 52,972 50,147 51,384 49,274 51,588 50,914 50,124 44,088 47,021
日用品・雑貨 349,954 350,093 337,286 285,479 268,348 252,407 246,606 301,286 293,047 280,642 249,864 263,130 278,925 303,050 297,110 291,262 289,613 298,382 301,609 301,071 284,340 305,603 307,297
容器類 計 442,894 467,513 623,791 637,646 647,550 693,078 736,376 820,628 858,897 836,268 831,890 849,462 862,249 867,966 803,138 782,047 770,252 783,460 830,754 868,001 847,670 794,640 849,769
中空成形容器 364,524 382,537 437,100 457,269 460,681 506,249 533,934 601,767 634,236 618,056 611,763 601,810 578,975 551,614 541,007 508,908 499,451 485,244 502,846 510,028 493,982 466,197 464,988
その他 78,370 84,976 186,691 180,377 186,869 186,829 202,442 218,861 224,661 218,212 220,127 247,652 283,274 316,352 262,131 273,139 270,801 298,216 327,908 357,973 353,688 328,443 384,781
建材 計 312,327 324,681 302,101 290,945 291,703 292,110 282,596 291,113 302,060 285,224 252,409 263,719 274,915 288,173 305,268 312,066 296,556 293,869 283,809 274,138 268,932 241,979 252,691
雨どい・同付属品 37,146 36,386 33,994 31,206 31,065 33,563 30,430 28,364 25,609 25,176 21,004 23,120 27,618 31,893 31,191 35,767 28,710 30,305 29,191 29,290 25,876 23,057 23,649
床 材 137,406 150,102 136,540 139,946 139,105 143,498 139,117 148,528 162,768 152,267 129,193 130,723 139,106 149,961 155,000 153,764 149,888 147,629 142,462 140,149 139,140 122,117 129,111
その他 137,775 138,193 131,567 119,793 121,533 115,049 113,049 114,221 113,683 107,781 102,212 109,876 108,191 106,319 119,077 122,535 117,958 115,935 112,156 104,699 103,916 96,805 99,931
発泡製品 計 377,562 378,529 372,763 370,031 367,609 373,746 376,414 376,992 355,105 339,074 277,327 292,592 292,110 294,402 276,250 250,646 248,548 251,038 249,400 251,866 243,780 243,864 245,403
板 物 93,953 102,076 99,817 99,976 99,426 104,384 104,107 105,170 97,106 95,203 74,831 86,331 93,514 94,998 94,438 80,180 77,021 75,674 81,292 82,633 81,779 85,211 85,773
型 物 80,102 77,652 75,198 73,702 74,281 75,765 77,465 76,166 74,021 70,200 56,681 57,735 52,338 55,442 48,340 39,950 40,068 38,765 38,568 38,266 38,194 36,234 34,832
その他 203,507 198,801 197,748 196,353 193,902 193,597 194,842 195,656 183,978 173,671 145,815 148,526 146,258 143,962 133,472 130,516 131,459 136,599 129,540 130,967 123,807 122,419 124,798
強化製品 計 84,306 78,731 72,191 70,519 71,805 71,264 88,722 95,571 96,512 89,053 71,925 65,784 66,937 66,515 73,771 70,481 73,915 73,983 77,117 72,080 74,149 67,819 66,720
板 物 8,862 8,001 8,267 廃止                                      
型 物 65,938 62,209 56,998 廃止                                      
その他 9,506 8,521 6,926 廃止                                      
その他製品 計 385,891 398,759 380,166 363,934 354,334 369,738 363,315 374,855 360,621 304,422 251,702 270,125 267,433 280,316 300,527 272,535 264,857 254,746 272,974 288,084 277,890 267,939 272,839
異形押出製品
(除建材)
34,249 34,382 34,017 34,208 34,412 34,943 29,983 37,737 33,967 32,070 26,120 30,194 31,502 29,467 29,778 24,283 21,682 23,303 26,415 29,817 27,578 25,011 21,010
ホース 46,718 51,519 49,084 46,090 43,774 45,977 46,548 46,963 48,198 46,520 28,004 33,284 36,866 36,447 38,453 38,345 37,873 37,090 39,367 41,540 42,137 38,111 41,353
ディスクレコード 13,485 12,561 11,342 11,542 13,014 13,848 14,326 14,147 13,427 11,178 9,280 8,749 9,312 9,864 8,789 8,268 8,442 8,471 7,736 7,014 6,455 5,086 4,812
その他 291,439 300,297 285,723 272,094 263,134 274,970 272,458 276,008 265,029 214,654 188,298 197,898 189,753 204,538 223,507 201,639 196,860 185,882 199,456 209,713 201,720 199,731 205,664
合 計 6,048,697 6,090,612 5,937,852 5,825,333 5,839,200 5,952,875 6,133,442 6,408,434 6,411,481 6,092,653 5,256,912 5,720,793 5,679,777 5,858,551 5,975,043 5,708,219 5,618,053 5,659,988 5,808,801 5,883,291 5,736,059 5,501,464 5,685,065

注: 調査の範囲は、従事者40名以上の事業所であったが、2014年より50人以上の事業所となった。

注: 異形押出製品のうち、建材、機械器具部品、日用品・雑貨はそれぞれの品目に含む。

注: 2002年から強化製品の内訳が廃止となった。