区 分 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
フィルム 計 | 2,059,110 | 791,888 | 2,072,670 | 803,288 | 2,039,555 | 782,965 | 2,034,087 | 773,006 | 2,068,344 | 788,025 | 2,165,686 | 833,789 | 2,298,218 | 913,060 | 2,411,143 | 1,037,565 | 2,416,623 | 1,074,259 | 2,337,914 | 1,114,322 | 2,106,385 | 945,754 | 2,295,945 | 1,042,914 | 2,264,745 | 1,035,108 | 2,278,765 | 1,047,750 | 2,402,897 | 1,138,455 | 2,295,120 | 1,138,348 | 2,281,529 | 1,128,497 | 2,314,921 | 1,111,370 | 2,366,825 | 1,139,969 | 2,380,136 | 1,135,397 | 2,301,104 | 1,117,926 | 2,250,640 | 1,151,110 | 2,309,484 | 1,224,984 |
軟質製品 計 | 1,633,865 | 618,955 | 1,637,308 | 620,064 | 1,603,242 | 603,898 | 1,591,332 | 592,912 | 1,597,980 | 597,491 | 1,673,214 | 631,265 | 1,720,088 | 675,281 | 1,799,870 | 779,637 | 1,783,464 | 812,042 | 1,712,829 | 846,981 | 1,515,356 | 700,277 | 1,633,876 | 771,838 | 1,599,274 | 757,860 | 1,604,040 | 772,352 | 1,665,272 | 819,846 | 1,638,811 | 836,867 | 1,621,952 | 829,548 | 1,644,951 | 813,889 | 1,661,759 | 829,193 | 1,671,795 | 821,211 | 1,606,372 | 789,606 | 1,550,524 | 814,056 | 1,583,600 | 864,827 |
農業用 | 123,953 | 41,538 | 119,053 | 39,702 | 108,772 | 35,077 | 103,040 | 32,439 | 99,089 | 31,109 | 105,229 | 33,067 | 107,012 | 35,954 | 91,933 | 31,711 | 92,468 | 32,744 | 94,727 | 35,942 | 74,170 | 28,285 | 86,350 | 32,305 | 94,167 | 33,671 | 96,440 | 34,401 | 98,782 | 34,566 | 94,718 | 32,869 | 88,762 | 31,805 | 91,917 | 32,568 | 94,087 | 32,362 | 96,337 | 34,460 | 85,796 | 32,521 | 77,870 | 29,362 | 80,836 | 32,677 |
包装用 | 1,181,801 | 386,836 | 1,179,354 | 384,711 | 1,171,383 | 383,089 | 1,167,521 | 373,783 | 1,171,803 | 371,905 | 1,228,557 | 397,441 | 1,257,376 | 425,115 | 1,304,786 | 460,275 | 1,267,048 | 469,973 | 1,213,461 | 490,322 | 1,102,368 | 418,141 | 1,144,190 | 439,741 | 1,126,606 | 434,270 | 1,144,505 | 448,110 | 1,195,670 | 475,203 | 1,160,835 | 482,408 | 1,163,765 | 477,305 | 1,174,376 | 463,847 | 1,194,459 | 469,023 | 1,205,086 | 462,302 | 1,182,101 | 454,500 | 1,121,921 | 429,367 | 1,132,911 | 440,526 |
ラミネート | 139,403 | 82,210 | 142,965 | 82,193 | 144,657 | 80,654 | 144,095 | 81,282 | 151,013 | 85,673 | 157,028 | 86,108 | 162,510 | 89,027 | 174,460 | 99,161 | 173,605 | 105,229 | 164,380 | 109,547 | 147,846 | 96,195 | 152,825 | 104,994 | 155,999 | 112,335 | 146,551 | 108,272 | 149,310 | 107,358 | 137,615 | 105,595 | 138,543 | 105,251 | 149,360 | 108,745 | 147,283 | 107,150 | 144,479 | 104,381 | 133,897 | 97,537 | 126,754 | 95,123 | 133,242 | 99,864 |
その他 | 188,708 | 108,372 | 195,936 | 113,458 | 178,430 | 105,078 | 176,676 | 105,408 | 176,075 | 108,804 | 182,400 | 114,650 | 193,190 | 125,185 | 228,691 | 188,491 | 250,343 | 204,096 | 240,261 | 211,170 | 190,972 | 157,656 | 250,511 | 194,796 | 222,502 | 177,584 | 216,544 | 181,569 | 221,510 | 202,719 | 245,643 | 215,995 | 230,882 | 215,188 | 229,298 | 208,728 | 225,930 | 220,659 | 225,893 | 220,068 | 204,578 | 205,048 | 223,979 | 260,204 | 236,611 | 291,760 |
硬質製品 | 425,245 | 172,933 | 435,362 | 183,224 | 436,313 | 179,067 | 442,755 | 180,094 | 470,364 | 190,534 | 492,472 | 202,524 | 578,130 | 237,778 | 611,273 | 257,928 | 633,159 | 262,217 | 625,085 | 267,341 | 591,029 | 245,485 | 662,069 | 271,076 | 665,471 | 277,248 | 674,725 | 275,398 | 737,625 | 318,609 | 656,309 | 301,481 | 659,577 | 298,948 | 669,970 | 297,482 | 705,066 | 310,776 | 708,341 | 314,186 | 694,732 | 328,320 | 700,116 | 337,054 | 725,884 | 360,157 |
シート | 313,486 | 126,653 | 296,707 | 120,434 | 212,816 | 92,808 | 213,513 | 90,949 | 214,683 | 93,367 | 188,896 | 87,353 | 189,478 | 80,709 | 198,515 | 86,217 | 193,430 | 90,280 | 187,207 | 94,904 | 156,230 | 78,351 | 214,505 | 111,371 | 226,890 | 111,877 | 215,415 | 102,950 | 218,670 | 108,819 | 216,821 | 103,384 | 206,273 | 98,247 | 197,152 | 89,882 | 195,686 | 91,230 | 186,947 | 87,721 | 177,820 | 82,291 | 181,228 | 78,015 | 191,323 | 82,569 |
板 計 | 162,219 | 73,923 | 156,630 | 69,826 | 126,686 | 56,660 | 127,961 | 52,658 | 150,502 | 61,351 | 180,753 | 74,371 | 169,446 | 74,611 | 165,374 | 76,213 | 176,295 | 86,490 | 150,597 | 76,517 | 112,591 | 58,314 | 130,118 | 64,493 | 129,319 | 64,482 | 128,734 | 64,047 | 119,178 | 59,694 | 104,148 | 53,358 | 106,845 | 56,535 | 106,373 | 55,793 | 109,981 | 59,389 | 117,092 | 64,748 | 98,679 | 59,170 | 89,729 | 53,268 | 91,787 | 58,097 |
平 板 | 116,125 | 55,722 | 120,239 | 55,823 | 91,625 | 43,714 | 90,647 | 39,423 | 115,136 | 48,967 | 124,790 | 53,048 | 124,516 | 56,495 | 131,404 | 61,477 | 143,371 | 71,866 | 121,533 | 63,467 | 85,508 | 46,674 | 103,861 | 53,739 | 100,554 | 53,108 | 100,198 | 53,465 | 99,781 | 52,923 | 86,184 | 46,499 | 89,926 | 48,540 | 90,316 | 48,471 | 93,246 | 51,428 | 97,075 | 54,944 | 79,905 | 49,397 | 72,947 | 44,363 | 75,221 | 48,983 |
波 板 | 46,094 | 18,201 | 36,391 | 14,003 | 35,061 | 12,946 | 37,314 | 13,235 | 35,366 | 12,384 | 55,963 | 21,323 | 44,930 | 18,115 | 33,970 | 14,736 | 32,924 | 14,624 | 29,064 | 13,050 | 27,083 | 11,641 | 26,257 | 10,754 | 28,765 | 11,374 | 28,536 | 10,583 | 19,397 | 6,770 | 17,964 | 6,858 | 16,919 | 7,996 | 16,057 | 7,322 | 16,735 | 7,961 | 20,017 | 9,804 | 18,774 | 9,773 | 16,782 | 8,905 | 16,566 | 9,113 |
合成皮革 | 75,259 | 84,563 | 72,000 | 82,270 | 63,417 | 72,463 | 62,214 | 73,559 | 64,484 | 76,429 | 67,864 | 81,433 | 67,430 | 83,155 | 69,012 | 93,027 | 68,586 | 95,504 | 64,439 | 88,833 | 45,382 | 59,456 | 53,770 | 73,115 | 51,077 | 68,746 | 51,149 | 68,208 | 50,052 | 68,975 | 52,665 | 74,197 | 54,033 | 79,300 | 56,507 | 80,415 | 55,955 | 79,882 | 58,285 | 83,890 | 58,811 | 83,890 | 44,488 | 70,418 | 54,486 | 87,243 |
パイプ | 687,992 | 165,370 | 672,450 | 161,676 | 632,230 | 145,043 | 641,676 | 139,331 | 599,068 | 129,105 | 615,341 | 135,510 | 591,077 | 142,239 | 566,845 | 142,755 | 551,146 | 139,016 | 485,694 | 125,495 | 399,559 | 103,918 | 382,696 | 96,229 | 388,914 | 100,356 | 389,082 | 97,446 | 425,957 | 110,399 | 384,180 | 105,317 | 351,222 | 96,974 | 344,761 | 92,348 | 357,346 | 95,954 | 357,838 | 94,784 | 346,908 | 91,497 | 324,411 | 86,117 | 340,365 | 89,665 |
継 手 | 66,729 | 52,250 | 67,737 | 53,010 | 67,477 | 52,101 | 64,734 | 45,572 | 65,705 | 46,625 | 68,104 | 50,212 | 74,940 | 55,381 | 75,668 | 57,783 | 66,264 | 51,173 | 61,357 | 48,317 | 49,109 | 36,969 | 55,769 | 42,390 | 57,189 | 43,667 | 55,384 | 43,868 | 57,757 | 44,984 | 54,053 | 37,715 | 39,739 | 27,046 | 39,866 | 27,319 | 40,621 | 29,195 | 40,044 | 30,060 | 45,428 | 31,314 | 41,204 | 29,509 | 50,191 | 36,471 |
機械器具部品 計 |
857,108 | 1,263,142 | 865,748 | 1,315,749 | 787,492 | 1,213,229 | 778,066 | 1,236,559 | 795,369 | 1,274,941 | 815,865 | 1,357,597 | 836,707 | 1,424,438 | 886,005 | 1,517,027 | 915,464 | 1,459,717 | 888,166 | 1,433,413 | 657,156 | 1,066,811 | 778,978 | 1,271,343 | 690,760 | 1,145,188 | 780,075 | 1,267,827 | 764,618 | 1,234,966 | 727,730 | 1,225,755 | 706,566 | 1,192,876 | 715,360 | 1,188,467 | 748,207 | 1,264,577 | 766,685 | 1,321,857 | 785,343 | 1,322,977 | 732,930 | 1,187,249 | 739,764 | 1,262,306 |
輸送機械用 | 380,660 | 601,313 | 398,679 | 626,193 | 384,647 | 609,486 | 402,482 | 637,875 | 425,733 | 683,048 | 454,243 | 745,303 | 491,242 | 811,331 | 545,846 | 910,011 | 574,645 | 910,502 | 570,477 | 921,950 | 417,689 | 679,520 | 504,396 | 818,832 | 456,481 | 741,300 | 556,075 | 877,429 | 549,898 | 867,594 | 541,806 | 879,366 | 525,569 | 852,165 | 539,484 | 851,318 | 568,530 | 911,501 | 588,428 | 961,456 | 607,724 | 972,419 | 571,529 | 861,401 | 568,530 | 896,004 |
電気通信用(含照明用) | 323,048 | 434,206 | 314,487 | 460,852 | 272,310 | 409,615 | 253,620 | 392,581 | 243,225 | 384,615 | 247,613 | 404,419 | 244,109 | 409,243 | 239,506 | 420,592 | 238,211 | 401,350 | 221,904 | 376,631 | 172,942 | 283,311 | 203,302 | 320,030 | 171,906 | 281,648 | 158,566 | 265,479 | 148,474 | 243,269 | 121,867 | 226,287 | 116,649 | 219,030 | 115,350 | 216,524 | 115,727 | 222,359 | 114,813 | 219,346 | 115,749 | 216,999 | 106,882 | 200,398 | 111,743 | 217,292 |
その他 | 153,400 | 227,623 | 152,582 | 228,704 | 130,535 | 194,128 | 121,964 | 206,103 | 126,411 | 207,278 | 114,009 | 207,875 | 101,356 | 203,864 | 100,653 | 186,424 | 102,608 | 147,865 | 95,785 | 134,832 | 66,525 | 103,295 | 71,280 | 132,481 | 62,373 | 122,240 | 65,434 | 124,919 | 66,246 | 124,103 | 64,057 | 120,101 | 64,348 | 121,681 | 60,526 | 120,626 | 63,950 | 130,716 | 63,444 | 141,056 | 61,870 | 133,559 | 54,519 | 125,450 | 59,491 | 149,010 |
日用品・雑貨 | 402,051 | 316,484 | 395,809 | 311,492 | 360,346 | 296,047 | 311,591 | 266,105 | 295,410 | 247,232 | 284,525 | 241,921 | 264,259 | 243,763 | 314,242 | 267,438 | 306,157 | 262,049 | 293,000 | 256,726 | 266,223 | 241,760 | 274,301 | 241,101 | 289,220 | 249,364 | 308,692 | 266,195 | 306,334 | 265,105 | 296,026 | 261,680 | 299,531 | 259,317 | 309,157 | 271,704 | 311,467 | 285,340 | 314,298 | 303,218 | 299,361 | 295,965 | 316,166 | 309,395 | 311,957 | 323,027 |
容器類 計 | 469,766 | 328,854 | 479,261 | 323,006 | 635,347 | 391,301 | 658,732 | 396,004 | 672,159 | 402,292 | 715,771 | 416,949 | 745,461 | 423,404 | 833,051 | 469,382 | 887,989 | 510,646 | 851,017 | 490,573 | 831,115 | 463,472 | 866,686 | 474,344 | 875,936 | 477,007 | 895,821 | 487,848 | 815,995 | 441,420 | 807,236 | 431,498 | 789,049 | 419,458 | 812,847 | 427,010 | 857,665 | 438,887 | 916,703 | 466,889 | 897,001 | 460,060 | 851,341 | 435,110 | 914,189 | 454,013 |
中空成形容器 | 376,776 | 263,630 | 379,510 | 254,863 | 441,103 | 292,913 | 470,381 | 297,970 | 473,076 | 292,965 | 518,840 | 308,511 | 536,351 | 311,427 | 602,674 | 338,718 | 651,300 | 371,339 | 617,675 | 355,073 | 601,685 | 338,564 | 604,712 | 337,025 | 584,160 | 326,368 | 560,487 | 321,832 | 542,222 | 309,042 | 523,168 | 299,463 | 511,206 | 294,185 | 508,182 | 291,257 | 525,699 | 296,169 | 551,640 | 306,011 | 539,430 | 305,946 | 516,735 | 297,576 | 522,903 | 293,075 |
その他 | 92,990 | 65,224 | 99,751 | 68,143 | 194,244 | 98,388 | 188,351 | 98,034 | 199,083 | 109,326 | 196,931 | 108,438 | 209,110 | 111,977 | 230,377 | 130,664 | 236,689 | 139,307 | 233,342 | 135,500 | 229,430 | 124,909 | 261,974 | 137,319 | 291,776 | 150,639 | 335,334 | 166,017 | 273,773 | 132,378 | 284,068 | 132,035 | 277,843 | 125,273 | 304,665 | 135,753 | 331,966 | 142,719 | 365,063 | 160,878 | 357,571 | 154,114 | 334,606 | 137,534 | 391,286 | 160,937 |
建材 計 | 319,977 | 150,952 | 331,909 | 150,908 | 307,839 | 139,164 | 299,101 | 124,603 | 304,574 | 124,899 | 313,855 | 129,875 | 302,376 | 132,380 | 308,231 | 133,865 | 324,512 | 137,658 | 303,047 | 139,343 | 268,864 | 124,919 | 280,135 | 127,287 | 284,748 | 127,570 | 303,020 | 135,209 | 310,767 | 143,293 | 315,582 | 158,268 | 303,461 | 144,538 | 301,564 | 146,099 | 289,442 | 144,445 | 276,779 | 142,974 | 271,148 | 141,311 | 245,108 | 136,153 | 252,913 | 146,019 |
雨どいおよび同付属品 | 41,694 | 40,543 | 41,364 | 38,852 | 38,325 | 36,845 | 35,211 | 33,789 | 35,451 | 33,696 | 44,510 | 40,245 | 42,204 | 41,248 | 37,681 | 39,380 | 33,536 | 36,071 | 32,679 | 38,255 | 27,569 | 32,930 | 29,299 | 34,338 | 34,242 | 37,061 | 37,771 | 38,650 | 35,287 | 37,361 | 39,084 | 43,514 | 29,860 | 29,773 | 31,176 | 31,425 | 31,637 | 32,638 | 31,879 | 33,465 | 28,289 | 32,789 | 25,438 | 29,680 | 25,685 | 30,476 |
床 材 | 140,015 | 42,861 | 152,614 | 45,309 | 138,170 | 40,085 | 139,980 | 38,684 | 143,635 | 38,830 | 148,389 | 40,311 | 141,637 | 39,490 | 151,693 | 41,517 | 172,411 | 46,657 | 158,101 | 44,440 | 135,528 | 39,666 | 136,966 | 39,265 | 140,983 | 40,072 | 155,519 | 44,971 | 155,882 | 46,777 | 156,309 | 49,498 | 155,729 | 48,987 | 153,388 | 47,884 | 146,277 | 45,076 | 137,916 | 44,798 | 138,193 | 44,380 | 121,171 | 39,586 | 126,519 | 41,465 |
その他 | 138,268 | 67,549 | 137,931 | 66,748 | 131,344 | 62,234 | 123,910 | 52,130 | 125,488 | 52,373 | 120,956 | 49,319 | 118,535 | 51,642 | 118,857 | 52,968 | 118,565 | 54,931 | 112,267 | 56,648 | 105,767 | 52,323 | 113,870 | 53,684 | 109,523 | 50,437 | 109,730 | 51,588 | 119,598 | 59,155 | 120,189 | 65,256 | 117,872 | 65,778 | 117,000 | 66,791 | 111,528 | 66,731 | 106,984 | 64,711 | 104,666 | 64,142 | 98,499 | 66,887 | 100,709 | 74,078 |
発泡製品 計 | 389,839 | 218,621 | 387,334 | 212,957 | 381,803 | 207,456 | 370,855 | 198,785 | 370,547 | 198,399 | 378,743 | 199,730 | 379,551 | 202,041 | 381,319 | 204,827 | 363,896 | 202,485 | 343,829 | 195,871 | 283,079 | 168,467 | 296,844 | 167,090 | 292,772 | 167,935 | 298,377 | 175,432 | 299,872 | 181,866 | 276,155 | 175,624 | 270,839 | 171,658 | 278,592 | 171,662 | 274,179 | 169,386 | 275,864 | 176,019 | 262,471 | 171,071 | 260,471 | 170,754 | 258,692 | 171,360 |
板 物 | 88,600 | 52,229 | 96,011 | 53,487 | 94,941 | 53,016 | 95,829 | 52,572 | 96,307 | 53,902 | 101,401 | 55,581 | 100,884 | 54,712 | 99,887 | 53,830 | 93,709 | 50,400 | 91,450 | 48,305 | 70,846 | 38,197 | 82,117 | 42,699 | 87,663 | 46,798 | 89,561 | 48,491 | 88,421 | 48,497 | 75,089 | 43,228 | 70,717 | 41,568 | 73,100 | 41,424 | 74,083 | 41,906 | 73,096 | 40,863 | 67,876 | 39,157 | 67,675 | 43,068 | 67,456 | 43,092 |
型 物 | 88,545 | 63,172 | 84,643 | 59,017 | 80,844 | 55,530 | 79,801 | 52,196 | 81,646 | 52,809 | 82,372 | 52,752 | 83,858 | 54,994 | 82,893 | 56,211 | 80,645 | 57,072 | 74,468 | 54,591 | 58,239 | 40,884 | 60,755 | 44,100 | 55,002 | 40,677 | 58,723 | 45,359 | 50,858 | 40,587 | 41,998 | 37,125 | 41,316 | 36,519 | 41,344 | 35,493 | 40,745 | 35,057 | 40,839 | 36,500 | 40,697 | 36,725 | 38,533 | 33,300 | 37,582 | 32,765 |
その他 | 212,694 | 101,633 | 206,680 | 100,453 | 206,018 | 98,910 | 195,225 | 94,019 | 192,594 | 91,688 | 194,970 | 91,398 | 194,809 | 92,335 | 198,539 | 94,785 | 189,542 | 95,013 | 177,911 | 92,976 | 153,994 | 78,980 | 153,972 | 80,290 | 150,107 | 80,460 | 150,093 | 81,582 | 160,593 | 92,781 | 159,068 | 95,271 | 158,806 | 93,571 | 164,148 | 94,745 | 159,351 | 92,423 | 161,929 | 98,656 | 153,898 | 95,189 | 154,263 | 94,386 | 153,654 | 95,503 |
強化製品 計 | 92,962 | 114,168 | 86,294 | 107,565 | 79,924 | 104,343 | 70,979 | 95,856 | 72,315 | 94,386 | 70,362 | 82,564 | 87,790 | 87,754 | 95,750 | 94,802 | 96,958 | 93,703 | 88,731 | 87,662 | 71,709 | 68,729 | 64,642 | 70,641 | 65,510 | 65,031 | 65,641 | 68,747 | 73,516 | 72,322 | 70,170 | 70,477 | 74,658 | 80,330 | 74,345 | 84,680 | 76,904 | 90,362 | 71,881 | 86,183 | 74,930 | 87,155 | 68,410 | 82,791 | 66,765 | 84,063 |
板 物 | 8,768 | 7,919 | 8,145 | 7,705 | 8,122 | 7,400 | 廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 物 | 75,992 | 89,522 | 70,533 | 84,339 | 65,938 | 84,081 | 廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 8,202 | 16,727 | 7,616 | 15,521 | 5,864 | 12,862 | 廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他製品 計 | 430,824 | 359,301 | 425,143 | 355,573 | 411,605 | 354,820 | 396,375 | 348,406 | 385,815 | 337,027 | 401,978 | 354,439 | 399,922 | 353,984 | 413,022 | 351,809 | 402,484 | 339,906 | 344,053 | 313,704 | 285,734 | 266,801 | 295,625 | 277,330 | 288,039 | 266,027 | 310,220 | 319,877 | 348,852 | 316,149 | 318,927 | 311,901 | 311,228 | 309,168 | 301,816 | 311,229 | 318,632 | 322,744 | 332,043 | 329,418 | 320,585 | 315,417 | 304,223 | 294,069 | 306,579 | 304,659 |
異形押出製品(除建材) | 42,926 | 36,933 | 42,699 | 36,792 | 41,643 | 35,730 | 41,553 | 34,821 | 41,795 | 34,259 | 43,421 | 35,070 | 38,912 | 32,476 | 47,333 | 39,507 | 44,480 | 39,664 | 41,896 | 37,721 | 34,581 | 34,474 | 38,363 | 36,302 | 37,684 | 34,810 | 36,359 | 35,421 | 42,256 | 36,519 | 32,509 | 27,373 | 28,122 | 24,200 | 27,644 | 24,769 | 30,770 | 28,489 | 33,353 | 27,893 | 31,101 | 26,952 | 29,166 | 24,225 | 26,329 | 23,792 |
ホース | 58,202 | 41,692 | 52,438 | 31,565 | 51,110 | 31,067 | 46,640 | 27,776 | 44,692 | 26,735 | 46,517 | 27,307 | 46,610 | 28,273 | 46,916 | 28,855 | 48,034 | 29,005 | 46,163 | 26,994 | 29,056 | 17,321 | 32,998 | 19,685 | 36,518 | 21,346 | 36,760 | 22,810 | 38,249 | 23,719 | 37,560 | 23,468 | 37,233 | 23,749 | 36,468 | 24,103 | 38,923 | 26,100 | 40,573 | 27,642 | 41,639 | 27,829 | 38,013 | 25,539 | 41,211 | 29,038 |
デイスクレコード | 31,131 | 90,625 | 22,618 | 92,035 | 23,649 | 95,437 | 21,443 | 98,869 | 20,774 | 89,314 | 22,188 | 91,883 | 24,144 | 86,214 | 23,290 | 79,498 | 24,242 | 67,500 | 23,295 | 63,758 | 16,576 | 56,028 | 11,069 | 50,255 | 11,664 | 52,694 | 11,865 | 60,901 | 10,911 | 40,973 | 9,949 | 36,427 | 9,992 | 34,698 | 10,192 | 34,302 | 9,070 | 30,015 | 8,183 | 27,085 | 7,378 | 23,642 | 6,353 | 19,956 | 6,072 | 19,982 |
その他 | 298,565 | 190,051 | 307,388 | 195,182 | 295,203 | 192,586 | 286,739 | 186,939 | 278,554 | 186,719 | 289,852 | 200,179 | 290,256 | 207,021 | 295,483 | 203,949 | 285,728 | 203,737 | 232,699 | 185,231 | 205,521 | 159,658 | 213,195 | 171,088 | 202,173 | 157,176 | 225,236 | 200,745 | 257,436 | 214,939 | 238,909 | 224,633 | 235,881 | 226,520 | 227,512 | 228,055 | 239,869 | 238,140 | 249,934 | 246,797 | 240,467 | 236,994 | 230,691 | 224,349 | 232,967 | 231,846 |
合 計 | 6,327,322 | 4,046,169 | 6,309,692 | 4,067,753 | 6,106,537 | 3,908,397 | 6,029,884 | 3,841,390 | 6,058,975 | 3,874,078 | 6,267,743 | 4,045,743 | 6,406,655 | 4,216,920 | 6,718,177 | 4,532,711 | 6,769,804 | 4,542,886 | 6,399,051 | 4,465,681 | 5,533,136 | 3,668,769 | 5,990,014 | 4,059,647 | 5,905,119 | 3,922,357 | 6,080,375 | 4,145,405 | 6,194,465 | 4,186,449 | 5,918,813 | 4,147,522 | 5,794,973 | 4,063,943 | 5,853,261 | 4,057,979 | 6,002,910 | 4,211,361 | 6,094,595 | 4,323,159 | 5,939,589 | 4,260,044 | 5,710,349 | 4,083,957 | 5,888,495 | 4,324,477 |
注:調査の範囲は、従事者40名以上の事業所であったが、2014年より50人以上の事業所となった。
注: 異形押出製品のうち、建材、機械器具部品、日用品・雑貨はそれぞれの品目に含む。
注: 2002年から強化製品の内訳が廃止となった。