品 目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
フェノール樹脂 | 264,505 | 65,835 | 277,734 | 69,207 | 275,804 | 71,888 | 269,842 | 68,497 | 283,390 | 68,097 | 297,547 | 70,351 | 296,082 | 74,198 | 285,540 | 68,849 | 253,559 | 61,815 | 290,024 | 75,534 |
ユリア樹脂 | 66,467 | 6,367 | 65,525 | 6,303 | 60,712 | 5,979 | 59,348 | 5,783 | 62,924 | 5,938 | 60,621 | 5,696 | 56,275 | 5,303 | 54,125 | 5,360 | 46,146 | 4,645 | 45,459 | 4,643 |
メラミン樹脂 | 69,435 | 26,723 | 74,970 | 28,026 | 75,102 | 28,879 | 74,321 | 28,190 | 76,178 | 28,167 | 76,063 | 28,705 | 76,883 | 28,803 | 71,939 | 28,229 | 61,768 | 23,721 | 65,692 | 26,387 |
不飽和ポリエステル樹脂 | 102,892 | 28,747 | 99,649 | 29,076 | 92,218 | 28,275 | 85,249 | 24,729 | 84,130 | 23,516 | 86,806 | 24,249 | 84,270 | 25,646 | 79,791 | 24,436 | 71,050 | 21,539 | 72,270 | 22,354 |
アルキド樹脂 | 41,929 | 15,009 | 41,621 | 14,730 | 40,042 | 14,686 | 37,835 | 13,827 | 37,096 | 13,437 | 37,689 | 13,762 | 38,947 | 15,883 | 39,045 | 16,764 | 34,175 | 14,159 | 35,625 | 15,483 |
エポキシ樹脂 | 153,089 | 68,737 | 141,200 | 63,341 | 129,923 | 59,881 | 127,047 | 56,610 | 128,442 | 55,711 | 136,064 | 59,553 | 138,148 | 69,526 | 124,630 | 64,807 | 102,928 | 55,824 | 122,000 | 71,711 |
ウレタンフォーム | 199,932 | 125,263 | 201,733 | 127,824 | 205,086 | 129,299 | 157,783 | 105,634 | 170,452 | 111,878 | 185,415 | 120,571 | 194,340 | 130,544 | 190,176 | 127,811 | 165,782 | 106,073 | 170,291 | 106,412 |
熱硬化性樹脂計 | 898,249 | 336,681 | 902,432 | 338,507 | 878,887 | 338,887 | 811,425 | 303,270 | 842,612 | 306,744 | 880,205 | 322,888 | 884,945 | 349,903 | 845,246 | 336,257 | 735,408 | 287,776 | 801,361 | 322,523 |
ポリエチレン計 | 2,666,022 | 461,347 | 2,679,402 | 478,134 | 2,624,489 | 506,115 | 2,664,239 | 479,456 | 2,657,568 | 433,230 | 2,638,437 | 425,009 | 2,496,379 | 428,879 | 2,485,057 | 421,904 | 2,347,776 | 380,391 | 2,444,783 | 408,023 |
(低密度) | 1,491,455 | 273,891 | 1,561,012 | 292,037 | 1,554,040 | 311,242 | 1,568,084 | 291,559 | 1,577,350 | 262,398 | 1,573,255 | 262,367 | 1,462,431 | 262,346 | 1,460,874 | 258,543 | 1,371,924 | 231,605 | 1,471,602 | 256,476 |
(高密度) | 968,788 | 146,481 | 925,906 | 148,177 | 861,288 | 150,606 | 897,602 | 147,855 | 873,256 | 131,859 | 887,272 | 130,194 | 868,478 | 134,531 | 857,473 | 129,883 | 802,558 | 116,440 | 808,608 | 119,239 |
(エチレン・酢ビコポリマー) | 205,779 | 40,975 | 192,484 | 37,921 | 209,161 | 44,266 | 198,553 | 40,042 | 206,962 | 38,972 | 177,910 | 32,448 | 165,470 | 32,001 | 166,710 | 33,478 | 173,294 | 32,345 | 164,573 | 32,308 |
ポリスチレン計 | 686,149 | 112,147 | 720,847 | 129,788 | 713,179 | 135,794 | 721,251 | 122,335 | 745,625 | 113,472 | 747,015 | 122,261 | 754,475 | 129,038 | 746,018 | 118,368 | 695,409 | 101,887 | 1,129,873 | 227,377 |
(成形材料) | 578,957 | 87,722 | 613,492 | 104,359 | 602,272 | 108,363 | 610,658 | 95,411 | 637,540 | 87,986 | 637,908 | 96,575 | 645,880 | 103,231 | 639,060 | 92,662 | 594,290 | 78,148 | 662,886 | 99,619 |
(発泡用) | 107,192 | 24,425 | 107,355 | 25,429 | 110,907 | 27,431 | 110,593 | 26,924 | 108,085 | 25,486 | 109,107 | 25,686 | 108,595 | 25,807 | 106,958 | 25,706 | 101,119 | 23,739 | - | - |
AS樹脂 | 83,464 | 19,392 | 83,535 | 21,591 | 81,678 | 21,792 | 78,941 | 21,500 | 73,183 | 19,645 | 75,959 | 20,732 | 76,278 | 21,343 | 68,515 | 19,047 | 62,747 | 15,435 | - | - |
ABS樹脂 | 351,871 | 97,791 | 323,939 | 96,051 | 324,815 | 99,380 | 332,999 | 101,922 | 330,712 | 91,613 | 360,748 | 100,774 | 347,357 | 102,089 | 318,515 | 96,154 | 266,958 | 75,912 | 306,217 | 89,740 |
ポリプロピレン | 2,414,765 | 420,084 | 2,277,750 | 410,783 | 2,336,095 | 458,330 | 2,516,876 | 425,906 | 2,511,830 | 377,286 | 2,533,394 | 385,269 | 2,371,117 | 391,605 | 2,434,211 | 404,287 | 2,285,183 | 357,968 | 2,415,921 | 385,037 |
石油樹脂 | 107,360 | 29,717 | 98,386 | 31,523 | 110,506 | 33,216 | 110,743 | 32,481 | 104,664 | 26,146 | 106,380 | 26,904 | 105,001 | 28,778 | 104,207 | 27,825 | 106,205 | 26,054 | 105,458 | 27,841 |
メタクリル樹脂 | 162,130 | 53,525 | 145,243 | 49,279 | 145,258 | 49,335 | 133,927 | 47,231 | 134,943 | 41,924 | 140,911 | 44,875 | 136,382 | 47,084 | 129,974 | 44,693 | 123,587 | 41,557 | 128,579 | 46,190 |
ポリビニルアルコ-ル | 169,279 | 50,217 | 189,161 | 55,369 | 182,564 | 53,485 | 183,159 | 54,878 | 182,825 | 54,153 | 172,783 | 50,677 | 161,644 | 48,314 | 154,990 | 46,483 | 146,729 | 43,815 | 164,081 | 51,428 |
塩化ビニル樹脂 | 1,337,654 | 184,481 | 1,487,118 | 213,765 | 1,454,381 | 222,506 | 1,641,186 | 227,165 | 1,645,713 | 210,348 | 1,709,504 | 229,846 | 1,673,192 | 230,886 | 1,748,716 | 237,209 | 1,664,074 | 222,715 | 1,626,003 | 250,079 |
ポリアミド系樹脂成形材料 | 217,715 | 104,628 | 214,899 | 107,889 | 215,629 | 112,846 | 203,851 | 107,789 | 210,765 | 102,802 | 218,926 | 107,041 | 217,600 | 110,607 | 208,107 | 110,589 | 184,626 | 95,843 | 214,512 | 115,669 |
ふっ素樹脂 | 25,463 | 61,690 | 26,240 | 66,897 | 28,102 | 73,126 | 26,552 | 72,704 | 27,648 | 73,707 | 29,363 | 81,507 | 32,082 | 93,781 | 29,702 | 86,979 | 24,696 | 73,770 | 30,714 | 96,413 |
ポリカーボネート | 318,567 | 104,467 | 302,963 | 102,574 | 294,112 | 99,737 | 281,395 | 96,458 | 305,851 | 97,910 | 310,681 | 100,477 | 294,816 | 103,543 | 303,084 | 101,395 | 268,252 | 83,524 | 272,961 | 104,760 |
ポリアセタール | 126,603 | 47,213 | 123,703 | 46,216 | 118,164 | 44,372 | 107,310 | 40,283 | 105,504 | 38,534 | 115,417 | 41,648 | 115,878 | 41,687 | 103,242 | 37,260 | 87,208 | 32,555 | 109,616 | 40,207 |
ポリエチレンテレフタレート | 395,107 | 84,980 | 428,254 | 101,842 | 392,817 | 91,330 | 345,392 | 82,632 | 323,111 | 70,053 | 235,561 | 51,507 | 172,951 | 43,040 | 140,545 | 36,930 | 124,195 | 31,969 | 132,038 | 34,112 |
ポリブチレンテレフタレート | 149,307 | 46,133 | 140,324 | 43,613 | 145,419 | 46,984 | 156,850 | 49,907 | 151,692 | 49,195 | 117,224 | 39,543 | 120,044 | 39,672 | 116,526 | 39,886 | 96,131 | 32,674 | 118,335 | 38,717 |
変性ポリフェニレンエーテル | x | x | x | x | その他へ | |||||||||||||||
ポリフェニレンサルファイド | 28,407 | 16,975 | 27,318 | 22,838 | 26,423 | 20,783 | 27,228 | 21,565 | 28,091 | 21,768 | 28,062 | 22,480 | 23,621 | 18,566 | 30,848 | 25,029 | ||||
熱可塑性樹脂計 | 9,211,456 | 1,877,812 | 9,241,764 | 1,955,314 | 9,195,615 | 2,065,323 | 9,531,989 | 1,985,485 | 9,538,057 | 1,820,801 | 9,539,531 | 1,849,634 | 9,103,287 | 1,882,115 | 9,119,471 | 1,851,489 | 8,507,397 | 1,634,634 | 8,923,722 | 1,850,884 |
その他樹脂 | 163,092 | 49,652 | 120,845 | 37,497 | 138,724 | 45,643 | 134,959 | 44,499 | 128,018 | 43,615 | 125,325 | 42,779 | 148,447 | 51,408 | 117,997 | 43,356 | 109,159 | 41,891 | 120,532 | 46,328 |
合 計 | 10,272,797 | 2,264,145 | 10,265,041 | 2,331,318 | 10,213,226 | 2,449,853 | 10,478,373 | 2,333,254 | 10,508,687 | 2,171,160 | 10,545,061 | 2,215,301 | 10,136,679 | 2,283,426 | 10,082,714 | 2,231,101 | 9,351,964 | 1,964,301 | 9,845,615 | 2,219,735 |
注: その他の樹脂とは、塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルホルマール、ポリビニルビチラール、フラン樹脂、アセチルセルロース、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地、たん白を含む接着剤、変性ポリフェニレンエーテルをいう。
注: x 印の項目はデータが秘匿とされた。
注: 2014年1月からポリフェニレンサルファイドが新設された。
注: 2021年4月からポリスチレンの発泡用(FS)とAS樹脂が秘匿となったため、ポリスチレン計を成形材料・発泡用・AS樹脂・ABS樹脂の合計に変更した。
2020年まで(成形材料・発泡用の合計)
2021年 〜 (成形材料・発泡用・AS樹脂・ABS樹脂の合計)