品 目 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
フェノール樹脂 | 231,879 | 71,340 | 236,210 | 69,839 | 210,486 | 56,802 | 219,585 | 56,320 | 239,816 | 58,076 | 266,748 | 64,703 | 265,824 | 66,361 | 269,517 | 68,998 | 281,174 | 72,906 | 277,980 | 72,093 | 219,710 | 51,271 | 274,138 | 66,223 | 265,043 | 66,885 |
ユリア樹脂 | 226,736 | 18,744 | 202,761 | 16,491 | 141,234 | 11,572 | 132,884 | 10,807 | 126,211 | 10,116 | 111,460 | 9,365 | 119,815 | 9,806 | 113,098 | 9,158 | 105,409 | 8,537 | 89,434 | 7,554 | 69,615 | 6,341 | 64,280 | 5,999 | 66,776 | 6,398 |
メラミン樹脂 | 128,562 | 34,398 | 135,954 | 36,996 | 163,678 | 38,874 | 149,382 | 38,618 | 143,662 | 36,376 | 143,099 | 37,674 | 140,131 | 34,988 | 131,816 | 39,319 | 131,149 | 42,541 | 101,189 | 35,720 | 82,983 | 30,026 | 85,081 | 30,638 | 70,624 | 27,776 |
不飽和ポリエステル樹脂 | 195,937 | 51,090 | 195,643 | 50,246 | 177,447 | 44,511 | 165,959 | 40,104 | 163,985 | 38,765 | 165,039 | 37,999 | 159,233 | 39,519 | 148,232 | 39,362 | 142,418 | 39,663 | 129,504 | 37,960 | 102,965 | 28,303 | 100,822 | 26,540 | 103,702 | 27,805 |
アルキド樹脂 | 54,003 | 17,815 | 55,681 | 18,205 | 49,710 | 17,183 | 47,443 | 16,349 | 47,189 | 16,425 | 47,922 | 16,973 | 48,352 | 17,542 | 48,922 | 18,323 | 48,618 | 17,912 | 45,366 | 17,971 | 36,603 | 14,283 | 44,731 | 16,878 | 42,459 | 15,627 |
エポキシ樹脂 | 234,893 | 81,136 | 251,514 | 87,158 | 204,946 | 67,112 | 215,393 | 68,422 | 209,762 | 66,994 | 233,678 | 74,071 | 231,949 | 83,450 | 241,859 | 95,612 | 249,478 | 107,930 | 222,537 | 98,904 | 161,580 | 66,998 | 196,150 | 79,771 | 168,222 | 74,063 |
けい素樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 廃止 | |||||||||||||
ウレタンフォーム | 250,120 | 155,801 | 257,413 | 158,738 | 250,002 | 154,770 | 252,894 | 152,037 | 255,200 | 148,432 | 259,424 | 149,981 | 253,691 | 147,986 | 253,059 | 151,847 | 242,072 | 147,279 | 228,805 | 144,554 | 166,243 | 104,440 | 185,030 | 118,685 | 180,227 | 110,885 |
熱硬化性樹脂計 | 1,322,130 | 430,324 | 1,335,176 | 437,673 | 1,197,503 | 390,824 | 1,183,540 | 382,657 | 1,185,825 | 375,184 | 1,227,370 | 390,766 | 1,218,995 | 399,652 | 1,206,503 | 422,619 | 1,200,318 | 436,768 | 1,094,815 | 414,756 | 839,699 | 301,662 | 950,232 | 344,734 | 897,053 | 329,439 |
ポリエチレン計 | 3,376,117 | 466,312 | 3,397,232 | 461,636 | 3,261,347 | 434,029 | 3,221,521 | 411,225 | 3,204,587 | 403,579 | 3,285,512 | 418,877 | 3,231,502 | 445,940 | 3,228,331 | 508,972 | 3,257,428 | 556,548 | 3,023,529 | 580,445 | 2,921,608 | 467,670 | 3,033,180 | 497,809 | 2,810,553 | 478,230 |
(低密度) | 1,871,459 | 265,171 | 1,925,608 | 270,709 | 1,866,710 | 259,496 | 1,812,050 | 242,473 | 1,823,054 | 241,789 | 1,870,015 | 253,695 | 1,885,211 | 279,501 | 1,878,184 | 317,728 | 1,899,184 | 345,378 | 1,782,125 | 358,545 | 1,683,779 | 285,306 | 1,739,196 | 302,260 | 1,655,625 | 295,493 |
(高密度) | 1,293,152 | 155,296 | 1,272,724 | 148,334 | 1,196,103 | 133,558 | 1,202,912 | 128,927 | 1,178,782 | 124,921 | 1,193,431 | 126,542 | 1,138,121 | 128,848 | 1,133,065 | 148,394 | 1,133,806 | 163,651 | 1,029,358 | 170,974 | 1,019,510 | 140,548 | 1,051,330 | 149,092 | 933,574 | 138,234 |
(エチレン・酢ビコポリマー) | 211,506 | 45,846 | 198,900 | 42,592 | 198,534 | 40,970 | 206,559 | 39,827 | 202,751 | 36,870 | 222,066 | 38,640 | 208,170 | 37,591 | 217,082 | 42,849 | 224,438 | 47,518 | 212,046 | 50,925 | 218,319 | 41,816 | 242,654 | 46,456 | 221,354 | 44,503 |
ポリスチレン計 | 1,383,064 | 174,082 | 1,354,772 | 166,611 | 1,215,845 | 144,760 | 1,198,934 | 139,695 | 1,115,263 | 131,055 | 1,126,591 | 140,885 | 1,046,950 | 145,385 | 1,064,067 | 158,885 | 1,049,453 | 176,092 | 936,039 | 172,602 | 812,462 | 123,162 | 807,227 | 124,951 | 753,041 | 120,694 |
(成形材料) | 1,186,324 | 130,731 | 1,169,194 | 125,121 | 1,046,543 | 110,758 | 1,029,949 | 106,031 | 951,362 | 98,384 | 957,658 | 106,639 | 885,600 | 111,524 | 901,207 | 124,130 | 890,566 | 140,916 | 798,256 | 141,075 | 702,961 | 97,669 | 691,595 | 98,586 | 637,524 | 94,672 |
(発泡用) | 196,740 | 43,351 | 185,578 | 41,490 | 169,302 | 34,002 | 168,985 | 33,664 | 163,901 | 32,671 | 168,933 | 34,246 | 161,350 | 33,861 | 162,860 | 34,755 | 158,887 | 35,176 | 137,783 | 31,527 | 109,501 | 25,493 | 115,632 | 26,365 | 115,517 | 26,022 |
AS樹脂 | 109,341 | 18,547 | 125,837 | 22,209 | 115,954 | 21,160 | 124,220 | 21,723 | 119,915 | 21,370 | 123,220 | 23,449 | 118,195 | 24,892 | 116,657 | 25,551 | 113,144 | 26,677 | 118,263 | 30,419 | 90,124 | 20,578 | 95,427 | 21,522 | 84,295 | 19,776 |
ABS樹脂 | 545,404 | 124,833 | 524,986 | 117,271 | 461,046 | 102,879 | 501,226 | 109,577 | 505,196 | 114,493 | 520,388 | 122,973 | 481,830 | 124,313 | 485,552 | 129,281 | 507,411 | 143,890 | 449,684 | 135,566 | 334,905 | 94,078 | 411,335 | 111,010 | 387,874 | 105,396 |
ポリプロピレン | 2,606,538 | 354,070 | 2,720,596 | 366,956 | 2,626,959 | 350,992 | 2,538,062 | 323,157 | 2,785,134 | 346,590 | 2,907,402 | 363,350 | 3,039,842 | 410,735 | 3,060,177 | 468,138 | 3,135,088 | 522,637 | 2,841,893 | 530,587 | 2,459,208 | 382,783 | 2,666,296 | 413,524 | 2,434,105 | 402,749 |
ポリブテン | 39,449 | 9,564 | 35,564 | 8,460 | 29,191 | 6,774 | 廃止 | |||||||||||||||||||
石油樹脂 | 137,613 | 21,053 | 140,523 | 22,239 | 129,756 | 20,811 | 142,556 | 21,844 | 144,003 | 22,635 | 155,098 | 25,805 | 135,909 | 23,623 | 145,696 | 27,742 | 145,323 | 30,640 | 121,056 | 28,869 | 115,490 | 23,824 | 124,389 | 26,079 | 112,755 | 27,988 |
メタクリル樹脂 | 179,738 | 67,222 | 188,168 | 69,851 | 177,466 | 66,908 | 203,193 | 71,036 | 210,034 | 75,811 | 227,372 | 79,028 | 227,906 | 82,597 | 206,961 | 75,782 | 193,132 | 72,636 | 175,091 | 68,829 | 144,491 | 53,540 | 184,764 | 63,744 | 174,855 | 61,399 |
ポリビニルアルコ-ル | 163,085 | 50,976 | 156,148 | 47,708 | 149,319 | 46,023 | 154,111 | 47,269 | 154,716 | 48,867 | 165,677 | 52,054 | 165,300 | 51,658 | 173,493 | 54,478 | 192,469 | 59,697 | 164,251 | 51,938 | 166,763 | 52,065 | 186,719 | 57,897 | 185,847 | 55,795 |
塩化ビニル樹脂 | 2,428,051 | 254,667 | 2,473,468 | 273,857 | 2,222,601 | 250,541 | 2,253,653 | 238,293 | 2,128,003 | 229,468 | 2,140,776 | 243,912 | 2,143,114 | 250,865 | 2,142,961 | 259,605 | 2,158,342 | 275,614 | 1,787,408 | 250,375 | 1,698,980 | 193,119 | 1,744,565 | 216,294 | 1,526,463 | 203,878 |
塩化ビニリデン樹脂 | 32,674 | 20,810 | 34,651 | 21,969 | 33,335 | 20,619 | 36,780 | 21,930 | 40,255 | 24,016 | 42,682 | 24,142 | 40,548 | 22,451 | 40,513 | 22,915 | 45,514 | 26,074 | 42,935 | 24,118 | 39,971 | 22,798 | x | x | x | x |
ポリアミド系樹脂成形材料 | 231,687 | 124,938 | 245,933 | 120,561 | 227,094 | 93,718 | 248,107 | 94,319 | 257,976 | 98,266 | 256,778 | 102,784 | 260,126 | 108,951 | 265,982 | 116,136 | 271,853 | 123,513 | 254,349 | 120,073 | 198,079 | 89,821 | 234,335 | 106,346 | 215,507 | 103,421 |
ふっ素樹脂 | 22,426 | 55,685 | 26,184 | 61,089 | 21,863 | 51,720 | 20,937 | 47,396 | 22,360 | 49,322 | 23,352 | 56,235 | 24,487 | 59,977 | 27,389 | 69,172 | 27,146 | 68,230 | 28,267 | 68,127 | 16,817 | 37,217 | 27,430 | 63,762 | 27,856 | 68,872 |
ポリカーボネート | 352,441 | 136,394 | 351,528 | 140,869 | 346,721 | 137,303 | 391,610 | 140,204 | 395,526 | 135,340 | 412,489 | 141,870 | 396,999 | 157,817 | 404,062 | 155,388 | 395,767 | 151,388 | 333,718 | 123,434 | 277,404 | 86,629 | 333,641 | 111,323 | 294,247 | 100,140 |
ポリアセタール | 147,027 | 55,166 | 141,268 | 53,076 | 114,144 | 43,106 | 132,421 | 48,506 | 137,344 | 49,234 | 157,702 | 55,802 | 142,262 | 51,038 | 149,444 | 53,176 | 146,562 | 53,855 | 136,823 | 54,309 | 91,562 | 34,748 | 141,101 | 51,145 | 136,263 | 48,905 |
ポリエチレンテレフタレート | 500,151 | 90,488 | 556,711 | 97,638 | 546,821 | 85,317 | 533,152 | 83,989 | 493,071 | 77,971 | 546,454 | 86,494 | 528,071 | 97,335 | 539,518 | 110,495 | 566,785 | 123,398 | 534,115 | 119,324 | 421,007 | 85,307 | 477,119 | 97,519 | 440,582 | 97,569 |
ポリブチレンテレフタレート | 46,456 | 18,209 | 52,144 | 19,284 | 46,831 | 16,825 | 69,978 | 20,222 | 91,476 | 21,917 | 105,434 | 25,634 | 148,714 | 40,033 | 154,821 | 41,824 | 170,033 | 49,524 | 161,762 | 49,296 | 108,337 | 32,874 | 154,722 | 43,037 | 147,880 | 42,009 |
変性ポリフェニレンエーテル | 87,185 | 37,648 | 102,548 | 43,401 | 70,401 | 30,030 | 74,313 | 30,677 | 68,196 | 26,890 | 73,153 | 28,369 | 64,196 | 26,508 | 59,485 | 23,535 | 58,180 | 22,677 | 52,689 | 20,428 | 40,162 | 15,214 | 48,098 | 18,719 | x | x |
熱可塑性樹脂計 | 12,388,447 | 2,080,664 | 12,628,261 | 2,114,685 | 11,796,694 | 1,923,515 | 11,844,774 | 1,871,062 | 11,873,055 | 1,876,824 | 12,270,080 | 1,991,663 | 12,195,951 | 2,124,118 | 12,265,109 | 2,301,075 | 12,433,630 | 2,483,090 | 11,161,872 | 2,428,739 | 9,937,370 | 1,815,427 | 10,670,348 | 2,024,681 | 9,732,123 | 1,936,821 |
その他樹脂 | 136,478 | 39,752 | 148,848 | 44,332 | 141,153 | 41,733 | 144,650 | 43,854 | 148,946 | 44,293 | 152,354 | 44,604 | 160,952 | 49,173 | 149,094 | 44,772 | 145,030 | 45,005 | 128,584 | 41,035 | 104,670 | 37,053 | 168,438 | 53,492 | 120,685 | 40,002 |
合 計 | 13,847,055 | 2,550,740 | 14,112,285 | 2,596,690 | 13,135,350 | 2,356,072 | 13,172,964 | 2,297,573 | 13,207,826 | 2,296,301 | 13,649,804 | 2,427,033 | 13,575,898 | 2,572,943 | 13,620,706 | 2,768,466 | 13,778,978 | 2,964,863 | 12,385,271 | 2,884,530 | 10,881,739 | 2,154,142 | 11,789,018 | 2,422,907 | 10,749,861 | 2,306,262 |
注: その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤をいう。
注: x 印の項目はデータが秘匿とされた。
注: - 印の項目は実績なし。
注: 廃止の年からは当該樹脂名が削除された。