品 目 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェノール樹脂 | 249,905 | 261,738 | 231,890 | 241,873 | 261,238 | 287,384 | 279,816 | 283,610 | 295,154 | 287,704 | 227,005 | 284,152 | 276,081 |
ユリア樹脂 | 235,083 | 210,406 | 146,389 | 137,876 | 130,800 | 115,348 | 123,905 | 116,253 | 109,552 | 93,772 | 73,205 | 67,976 | 71,150 |
メラミン樹脂 | 143,994 | 152,026 | 175,298 | 159,125 | 152,265 | 153,773 | 151,538 | 141,067 | 140,616 | 110,565 | 90,428 | 90,594 | 77,310 |
不飽和ポリエステル樹脂 | 208,342 | 216,136 | 194,040 | 184,879 | 179,392 | 187,042 | 181,457 | 168,156 | 164,185 | 149,189 | 117,400 | 119,892 | 115,181 |
アルキド樹脂 | 109,085 | 109,829 | 96,165 | 91,638 | 88,396 | 91,212 | 89,785 | 88,825 | 86,243 | 81,798 | 63,457 | 74,379 | 68,509 |
エポキシ樹脂 | 224,873 | 243,388 | 191,796 | 200,668 | 195,285 | 215,193 | 210,781 | 229,199 | 238,664 | 214,247 | 149,467 | 187,565 | 162,432 |
けい素樹脂 | 245,865 | 290,144 | x | x | x | x | 廃止 | ||||||
ウレタンフォーム | 261,198 | 263,084 | 256,671 | 254,929 | 253,146 | 250,822 | 248,979 | 249,381 | 234,569 | 221,625 | 163,082 | 180,152 | 172,817 |
熱硬化性樹脂 計 | 1,678,345 | 1,746,751 | 1,292,249 | 1,270,988 | 1,260,522 | 1,300,774 | 1,286,261 | 1,276,491 | 1,268,983 | 1,158,900 | 884,044 | 1,004,710 | 943,480 |
ポリエチレン計 | 3,368,770 | 3,342,288 | 3,294,272 | 3,176,103 | 3,165,279 | 3,238,032 | 3,240,199 | 3,165,519 | 3,232,396 | 3,088,509 | 2,805,123 | 2,963,567 | 2,834,368 |
(低密度) | 1,855,586 | 1,892,484 | 1,851,656 | 1,788,937 | 1,795,388 | 1,847,380 | 1,898,737 | 1,875,885 | 1,878,020 | 1,818,306 | 1,604,820 | 1,704,076 | 1,664,221 |
(高密度) | 1,301,074 | 1,246,383 | 1,239,728 | 1,180,963 | 1,169,347 | 1,171,874 | 1,129,184 | 1,068,884 | 1,135,079 | 1,052,128 | 985,767 | 1,015,260 | 934,800 |
(エチレン・酢ビコポリマー) | 212,110 | 203,421 | 202,888 | 206,203 | 200,544 | 218,778 | 212,278 | 220,750 | 219,297 | 218,075 | 214,536 | 244,231 | 235,347 |
ポリスチレン計 | 1,377,431 | 1,341,814 | 1,225,156 | 1,194,209 | 1,153,714 | 1,150,665 | 1,095,005 | 1,102,921 | 1,076,553 | 972,257 | 803,987 | 821,673 | 779,106 |
(成形材料) | 1,180,960 | 1,156,382 | 1,052,663 | 1,021,563 | 985,353 | 974,946 | 926,494 | 931,585 | 908,350 | 828,762 | 689,920 | 698,113 | 653,963 |
(発泡用) | 196,471 | 185,432 | 172,493 | 172,646 | 168,361 | 175,719 | 168,511 | 171,336 | 168,203 | 143,495 | 114,067 | 123,560 | 125,143 |
AS樹脂 | 116,915 | 135,536 | 122,376 | 134,370 | 123,330 | 133,957 | 133,917 | 119,085 | 124,753 | 126,258 | 92,394 | 108,925 | 77,885 |
ABS樹脂 | 543,270 | 546,411 | 462,924 | 508,848 | 523,664 | 539,763 | 505,263 | 523,457 | 547,449 | 495,265 | 348,369 | 454,109 | 418,479 |
ポリプロピレン | 2,626,320 | 2,721,260 | 2,696,202 | 2,641,476 | 2,751,290 | 2,908,437 | 3,062,841 | 3,049,064 | 3,087,475 | 2,869,120 | 2,410,807 | 2,709,023 | 2,448,358 |
ポリブテン | 39,658 | 35,660 | 29,297 | 廃止 | |||||||||
石油樹脂 | 137,576 | 137,420 | 132,914 | 140,052 | 144,936 | 151,472 | 142,517 | 143,591 | 142,158 | 121,314 | 112,055 | 119,903 | 121,466 |
メタクリル樹脂 | 216,672 | 221,858 | 211,476 | 234,953 | 254,710 | 282,300 | 288,986 | 268,624 | 246,628 | 219,358 | 165,831 | 215,608 | 202,560 |
ポリビニルアルコール | 208,305 | 201,166 | 189,373 | 193,101 | 190,379 | 200,485 | 203,069 | 213,059 | 229,837 | 215,126 | 192,386 | 230,136 | 232,892 |
塩化ビニル樹脂 | 2,460,476 | 2,409,555 | 2,194,718 | 2,225,273 | 2,164,490 | 2,153,274 | 2,151,423 | 2,145,881 | 2,161,519 | 1,797,437 | 1,668,119 | 1,749,046 | 1,528,529 |
塩化ビニリデン樹脂 | 58,785 | 61,150 | 61,317 | 64,340 | 70,396 | 71,422 | 67,810 | 68,044 | 75,346 | 73,923 | 67,565 | x | x |
ポリアミド系樹脂成形材料 | 234,543 | 257,706 | 232,080 | 241,672 | 269,678 | 250,840 | 266,115 | 272,840 | 274,079 | 276,910 | 188,820 | 240,660 | 233,879 |
ふっ素樹脂 | 22,093 | 26,557 | 24,175 | 21,399 | 22,894 | 21,945 | 25,779 | 27,779 | 28,498 | 29,276 | 14,687 | 28,173 | 29,046 |
ポリカーボネート | 347,037 | 354,108 | 370,248 | 385,604 | 408,838 | 410,796 | 430,626 | 412,760 | 418,135 | 347,463 | 280,334 | 369,270 | 300,653 |
ポリアセタール | 137,954 | 136,155 | 116,149 | 130,448 | 135,744 | 154,391 | 141,498 | 143,430 | 144,987 | 141,069 | 82,719 | 142,361 | 137,816 |
ポリエチレンテレフタレート | 665,746 | 699,346 | 662,122 | 696,637 | 603,279 | 720,190 | 683,617 | 685,921 | 698,422 | 684,639 | 500,873 | 631,101 | 565,109 |
ポリブチレンテレフタレート | 63,586 | 72,901 | 64,252 | 96,395 | 134,497 | 144,105 | 179,065 | 186,164 | 201,510 | 197,077 | 122,221 | 187,120 | 178,714 |
変性ポリフェニレンエーテル | 78,761 | 91,947 | 60,346 | 59,823 | 48,518 | 45,565 | 41,650 | 45,220 | 46,145 | 41,307 | 27,741 | 38,881 | x |
熱可塑性樹脂 計 | 12,703,898 | 12,792,838 | 12,149,397 | 12,144,703 | 12,165,636 | 12,577,639 | 12,659,380 | 12,573,359 | 12,735,890 | 11,696,308 | 9,884,031 | 11,009,556 | 10,088,860 |
その他樹脂 | 185,244 | 196,869 | 196,732 | 193,503 | 198,130 | 205,787 | 198,947 | 200,303 | 193,974 | 186,193 | 146,650 | 227,861 | 179,274 |
合 計 | 14,567,487 | 14,736,458 | 13,638,378 | 13,609,194 | 13,624,288 | 14,084,200 | 14,144,588 | 14,050,153 | 14,198,847 | 13,041,401 | 10,914,725 | 12,242,127 | 11,211,614 |
注: その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤をいう。
注: x 印の項目はデータが秘匿とされた。
注: 廃止の年からは当該樹脂名が削除された。