1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |||
フィルム・シート 計 | 184,797 | 191,806 | 213,599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,202 | ||
軟質製品小計 | 122,867 | 128,379 | 141,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,932 | ||
軟質製品 | 農業用 | 5,981 | 5,731 | 7,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,066 | |
包装用 | 82,999 | 90,653 | 99,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,364 | ||
ラミネート | 9,469 | 10,716 | 11,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,625 | ||
その他 | 24,418 | 21,279 | 23,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,877 | ||
硬質製品 | 44,800 | 46,839 | 52,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,584 | ||
シート | 17,130 | 16,588 | 18,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,686 | ||
板 計 | 6,461 | 7,033 | 8,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,751 | ||
平 板 | 5,440 | 5,973 | 7,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,420 | ||
波 板 | 1,021 | 1,060 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,331 | ||
合成皮革 | 4,184 | 4,340 | 4,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,451 | ||
パイプ | 29,934 | 31,014 | 28,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,563 | ||
継 手 | 4,113 | 4,572 | 4,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,625 | ||
機械器具部品 計 | 49,669 | 53,195 | 61,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,853 | ||
輸送機械用 | 37,791 | 40,780 | 48,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,956 | ||
電気通信用(含照明用) | 8,205 | 8,595 | 9,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,237 | ||
その他 | 3,673 | 3,820 | 4,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,660 | ||
日用品・雑貨 | 22,991 | 24,092 | 26,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,214 | ||
容器 計 | 63,455 | 68,553 | 79,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,209 | ||
中空成形容器 | 32,905 | 35,585 | 41,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,376 | ||
その他 | 30,550 | 32,968 | 37,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,833 | ||
建材 計 | 19,961 | 20,432 | 23,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,529 | ||
雨どいおよび 同付属品 |
2,204 | 2,149 | 2,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,572 | ||
床材料 | 10,011 | 10,397 | 11,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,240 | ||
その他 | 7,746 | 7,886 | 9,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,717 | ||
発泡製品 計 | 19,078 | 18,866 | 19,938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,882 | ||
板 物 | 6,993 | 6,786 | 6,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,158 | ||
型 物 | 2,461 | 2,604 | 2,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,886 | ||
その他 | 9,624 | 9,476 | 10,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,838 | ||
強化製品 | 5,400 | 5,395 | 5,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,756 | ||
その他 計 | 21,214 | 22,380 | 25,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,805 | ||
異形押出製品(除建材) | 1,793 | 1,765 | 2,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,677 | ||
ホース | 3,303 | 3,424 | 3,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,485 | ||
ディスク レコード |
307 | 351 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,085 | ||
その他 | 15,811 | 16,840 | 18,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,558 | ||
合計 | 431,257 | 451,678 | 501,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,384,840 |