2022年 プラスチック原材料販売実績 (確報値)

 
単位:トン
品 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 21,640 22,611 24,999 22,561 20,904 23,381 22,251 20,282 21,932 20,875 21,337 - 242,773
   成形材料 1,974 2,389 2,348 2,043 2,130 2,198 1,787 1,903 1,865 1,924 2,290 - 22,851
積層品 855 798 1,007 903 882 871 949 706 872 874 1,018 - 9,735
木材加工接着材用 10,601 11,271 12,083 11,182 10,464 11,650 11,286 10,262 10,965 9,941 9,867 - 119,572
その他 8,210 8,153 9,561 8,433 7,428 8,662 8,229 7,411 8,230 8,136 8,162 - 90,615
ユリア樹脂 3,564 3,696 3,648 3,351 2,874 3,426 3,202 2,757 3,480 3,671 3,799 - 37,468
メラミン樹脂計 5,322 5,472 6,053 4,886 4,935 5,362 5,868 4,733 5,664 5,536 5,914 - 59,745
化粧板用 204 215 237 170 183 204 209 199 227 221 226 - 2,295
塗料用 1,425 1,449 1,831 1,310 1,448 1,550 1,806 1,416 1,628 1,388 1,412 - 16,663
接着剤用 2,932 2,987 3,097 2,655 2,621 2,819 3,095 2,454 3,015 3,169 3,482 - 32,326
その他 761 821 888 751 683 789 758 664 794 758 794 - 8,461
不飽和ポリエステル樹脂計 5,628 5,741 6,190 5,846 5,310 6,382 5,690 5,170 5,835 5,898 5,843 - 63,533
FRP用 4,173 4,388 4,511 4,219 4,095 4,735 4,254 3,946 4,412 4,362 4,358 - 47,453
その他 1,455 1,353 1,679 1,627 1,215 1,647 1,436 1,224 1,423 1,536 1,485 - 16,080
アルキド樹脂 2,735 2,713 2,808 2,876 2,429 2,817 2,929 2,617 3,007 2,766 2,721 - 30,418
エポキシ樹脂 9,817 9,684 11,036 10,744 9,913 9,541 8,882 9,391 9,919 9,976 9,202 - 108,105
ウレタンフォーム計 13,065 13,222 14,950 13,079 10,785 13,956 13,833 12,509 14,689 13,858 15,312 - 149,258
軟 質 7,849 8,507 9,743 8,206 6,631 9,137 8,818 7,997 9,481 8,795 9,628 - 94,792
硬 質 5,216 4,715 5,207 4,873 4,154 4,819 5,015 4,512 5,208 5,063 5,684 - 54,466
熱硬化性樹脂計 61,771 63,139 69,684 63,343 57,150 64,865 62,655 57,459 64,526 62,580 64,128 - 691,300
ポリエチレン計 193,555 181,910 225,734 199,146 179,612 184,246 210,857 184,098 169,671 185,848 180,352 - 2,095,029
低密度 112,235 107,159 135,144 120,000 111,762 113,042 132,070 109,293 91,291 107,838 104,708 - 1,244,542
高密度 67,288 61,281 71,997 66,351 50,029 57,964 69,418 62,752 65,345 63,368 59,685 - 695,478
エチレン・酢ビコポリマー 14,032 13,470 18,593 12,795 17,821 13,240 9,369 12,053 13,035 14,642 15,959 - 155,009
ポリスチレン計 80,132 85,137 98,822 87,733 82,788 88,030 84,603 81,781 79,933 68,695 75,391 - 913,045
成形材料 47,448 49,431 57,950 53,978 53,684 54,870 54,030 50,574 44,508 35,400 41,680 - 543,553
発泡用 x x x x x x x x x x x - -
AS樹脂 x x x x x x x x x x x - -
ABS樹脂 22,282 23,782 26,357 22,484 18,792 19,618 19,636 20,111 22,948 22,042 22,400 - 240,452
ポリプロピレン 191,700 194,094 210,366 188,500 160,807 162,158 185,388 178,299 184,006 171,956 176,048 - 2,003,322
石油樹脂 7,781 7,806 8,845 8,502 6,927 7,049 6,824 6,697 7,007 7,497 7,195 - 82,130
メタクリル樹脂計 10,806 10,123 12,517 11,776 8,155 9,305 9,102 8,580 8,851 7,709 8,167 - 105,091
成形材料 7,991 7,617 9,268 8,674 5,405 6,523 6,374 6,196 5,945 4,875 5,563 - 74,431
その他 2,815 2,506 3,249 3,102 2,750 2,782 2,728 2,384 2,906 2,834 2,604 - 30,660
ポリビニルアルコール 10,679 11,649 14,650 12,433 11,271 10,716 11,691 9,494 10,130 9,424 10,029 - 122,166
塩化ビニル樹脂計 125,878 134,180 135,647 131,422 113,641 132,792 131,979 114,831 129,806 136,807 131,499 - 1,418,482
ポリマー 106,308 114,402 114,737 113,042 96,957 113,933 112,894 97,929 111,386 117,516 113,801 - 1,212,905
コポリマー 9,096 9,156 8,743 7,555 6,780 7,736 8,796 8,019 8,261 9,098 7,575 - 90,815
ペースト 10,474 10,622 12,167 10,825 9,904 11,123 10,289 8,883 10,159 10,193 10,123 - 114,762
ポリアミド系樹脂成形材料 16,730 16,248 17,299 16,867 15,946 15,314 15,328 15,042 16,773 16,439 16,341 - 178,327
ふっ素樹脂 2,611 2,718 2,774 2,386 2,683 2,755 2,529 2,718 2,761 3,190 2,767 - 29,892
ポリカーボネート 18,388 20,487 25,104 22,724 19,674 20,815 19,909 17,807 19,679 22,964 21,291 - 228,842
ポリアセタール 8,743 10,116 10,787 9,013 9,636 10,263 10,153 9,586 9,565 9,975 9,528 - 107,365
ポリエチレンテレフタレート計 9,212 9,683 11,359 10,573 11,928 12,162 12,012 11,545 7,263 9,615 10,843 - 116,195
容器用 x x x x x x x x x x x - -
その他 x x x x x x x x x x x - -
ポリブチレンテレフタレート 8,677 9,241 10,245 9,714 7,951 8,532 8,595 7,023 9,016 7,989 9,234 - 96,217
ポリフェニレンサルファイド 3,132 2,667 2,580 2,022 2,710 2,885 2,635 2,665 2,351 2,298 2,807 - 28,752
熱可塑性樹脂計 688,024 696,059 786,729 712,811 633,729 667,022 711,605 650,166 656,812 660,406 661,492 - 7,524,855
その他樹脂 9,212 8,201 9,477 12,125 8,824 9,423 9,341 8,044 9,983 9,956 11,477 - 106,063
合計 759,007 767,399 865,890 788,279 699,703 741,310 783,601 715,669 731,321 732,942 737,097 - 8,322,218
注:2017年5月確報値からPETの内訳(容器用、その他)が秘匿となりました。
注:2021年4月確報値からポリスチレンの発泡用(FS)とAS樹脂が秘匿となったため、ポリスチレン計を成形材料・発泡用・AS樹脂・ABS樹脂の合計に変更しました。
出典:「経済産業省生産動態統計」(化学工業)