1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |||
フィルム・シート 計 | 182,936 | 193,411 | 207,302 | 215,239 | 188,653 | 204,297 | 205,540 | 170,797 | 200,114 | 208,602 | 204,655 | 192,543 | 2,374,089 | ||
軟質製品小計 | 124,065 | 129,882 | 140,619 | 142,441 | 125,053 | 135,008 | 134,065 | 111,228 | 131,238 | 137,555 | 133,694 | 123,405 | 1,568,253 | ||
軟質製品 | 農業用 | 5,971 | 6,288 | 6,708 | 6,504 | 5,909 | 6,063 | 6,290 | 4,846 | 7,739 | 7,830 | 7,222 | 5,666 | 77,036 | |
包装用 | 87,852 | 93,643 | 103,187 | 104,263 | 89,118 | 99,002 | 96,710 | 78,689 | 92,501 | 96,872 | 94,643 | 86,651 | 1,123,131 | ||
ラミネート | 9,222 | 10,031 | 10,625 | 9,919 | 9,166 | 10,235 | 10,150 | 8,193 | 10,355 | 10,415 | 10,064 | 8,944 | 117,319 | ||
その他 | 21,020 | 19,920 | 20,099 | 21,755 | 20,860 | 19,708 | 20,915 | 19,500 | 20,643 | 22,438 | 21,765 | 22,144 | 250,767 | ||
硬質製品 | 42,160 | 46,231 | 49,280 | 54,259 | 47,224 | 51,781 | 54,907 | 44,666 | 52,973 | 53,436 | 52,662 | 52,012 | 601,591 | ||
シート | 16,711 | 17,298 | 17,403 | 18,539 | 16,376 | 17,508 | 16,568 | 14,903 | 15,903 | 17,611 | 18,299 | 17,126 | 204,245 | ||
板 計 | 7,303 | 8,403 | 9,033 | 8,494 | 7,798 | 8,318 | 7,820 | 6,789 | 8,759 | 8,669 | 8,333 | 7,335 | 97,054 | ||
平 板 | 5,952 | 6,758 | 7,356 | 6,902 | 6,219 | 6,435 | 6,085 | 5,458 | 6,702 | 6,809 | 6,960 | 6,357 | 77,993 | ||
波 板 | 1,351 | 1,645 | 1,677 | 1,592 | 1,579 | 1,883 | 1,735 | 1,331 | 2,057 | 1,860 | 1,373 | 978 | 19,061 | ||
合成皮革 | 4,749 | 4,797 | 5,017 | 4,471 | 2,610 | 2,578 | 3,364 | 2,906 | 4,182 | 4,220 | 4,257 | 4,166 | 47,317 | ||
パイプ | 31,504 | 28,340 | 31,541 | 26,048 | 25,269 | 31,275 | 29,272 | 25,496 | 33,866 | 34,237 | 32,397 | 33,633 | 362,878 | ||
継 手 | 3,833 | 4,308 | 3,784 | 3,915 | 3,380 | 4,107 | 3,587 | 2,880 | 3,934 | 4,005 | 3,683 | 3,717 | 45,133 | ||
機械器具部品 計 | 57,639 | 61,099 | 64,870 | 46,953 | 31,510 | 44,428 | 55,619 | 46,979 | 63,562 | 66,464 | 62,256 | 60,679 | 662,058 | ||
輸送機械用 | 45,363 | 48,469 | 51,395 | 34,353 | 22,004 | 33,083 | 43,273 | 36,333 | 50,918 | 52,956 | 48,902 | 47,522 | 514,571 | ||
電気通信用(含照明用) | 8,431 | 8,744 | 9,332 | 8,966 | 6,765 | 8,236 | 8,839 | 7,532 | 8,782 | 9,342 | 9,247 | 9,157 | 103,373 | ||
その他 | 3,845 | 3,886 | 4,143 | 3,634 | 2,741 | 3,109 | 3,507 | 3,114 | 3,862 | 4,166 | 4,107 | 4,000 | 44,114 | ||
日用品・雑貨 | 22,853 | 24,378 | 26,093 | 27,402 | 23,708 | 26,239 | 26,479 | 23,342 | 26,013 | 25,920 | 25,337 | 24,795 | 302,559 | ||
容器 計 | 60,202 | 65,126 | 72,800 | 70,841 | 60,915 | 70,998 | 75,310 | 60,768 | 65,062 | 65,676 | 65,759 | 60,663 | 794,120 | ||
中空成形容器 | 34,610 | 37,284 | 41,941 | 42,354 | 37,012 | 41,614 | 46,624 | 37,107 | 38,492 | 37,838 | 36,393 | 34,306 | 465,575 | ||
その他 | 25,592 | 27,842 | 30,859 | 28,487 | 23,903 | 29,384 | 28,686 | 23,661 | 26,570 | 27,838 | 29,366 | 26,357 | 328,545 | ||
建材 計 | 20,738 | 21,957 | 22,014 | 21,104 | 17,427 | 19,475 | 18,965 | 16,563 | 20,264 | 21,442 | 21,670 | 20,297 | 241,916 | ||
雨どいおよび 同付属品 |
1,659 | 2,005 | 2,231 | 2,058 | 1,797 | 2,033 | 1,718 | 1,596 | 2,010 | 2,023 | 2,004 | 2,014 | 23,148 | ||
床材料 | 10,873 | 11,962 | 11,234 | 10,985 | 8,125 | 9,253 | 8,758 | 8,109 | 10,031 | 10,741 | 11,494 | 10,530 | 122,095 | ||
その他 | 8,206 | 7,990 | 8,549 | 8,061 | 7,505 | 8,189 | 8,489 | 6,858 | 8,223 | 8,678 | 8,172 | 7,753 | 96,673 | ||
発泡製品 計 | 19,586 | 19,679 | 21,035 | 20,784 | 18,859 | 19,452 | 20,835 | 18,083 | 20,603 | 22,601 | 22,134 | 20,064 | 243,715 | ||
板 物 | 7,455 | 7,322 | 7,237 | 6,683 | 6,281 | 6,718 | 7,325 | 6,225 | 7,138 | 7,934 | 8,059 | 6,867 | 85,244 | ||
型 物 | 2,858 | 2,911 | 3,021 | 3,098 | 2,508 | 2,799 | 3,227 | 2,871 | 3,011 | 3,335 | 3,113 | 3,266 | 36,018 | ||
その他 | 9,273 | 9,446 | 10,777 | 11,003 | 10,070 | 9,935 | 10,283 | 8,987 | 10,454 | 11,332 | 10,962 | 9,931 | 122,453 | ||
強化製品 | 5,713 | 5,847 | 6,306 | 5,844 | 4,955 | 5,899 | 5,988 | 4,710 | 5,869 | 5,525 | 5,716 | 5,589 | 67,961 | ||
その他 計 | 21,246 | 21,654 | 23,610 | 23,062 | 19,658 | 22,374 | 22,817 | 19,830 | 22,056 | 23,204 | 22,345 | 21,874 | 263,730 | ||
異形押出製品(除建材) | 2,177 | 2,325 | 2,409 | 2,145 | 2,082 | 2,204 | 2,028 | 1,557 | 1,910 | 2,059 | 2,169 | 2,093 | 25,158 | ||
ホース | 3,192 | 3,040 | 3,465 | 3,468 | 2,924 | 3,079 | 3,078 | 2,826 | 3,237 | 3,359 | 3,271 | 3,177 | 38,116 | ||
ディスク レコード |
508 | 509 | 564 | 479 | 299 | 422 | 441 | 391 | 492 | 456 | 417 | 477 | 5,455 | ||
その他 | 15,369 | 15,780 | 17,172 | 16,970 | 14,353 | 16,669 | 17,270 | 15,056 | 16,417 | 17,330 | 16,488 | 16,127 | 195,001 | ||
合計 | 438,302 | 458,999 | 493,405 | 474,157 | 404,742 | 459,440 | 475,596 | 399,143 | 474,284 | 490,565 | 478,542 | 455,355 | 5,502,530 |