1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |||
フィルム・シート 計 | 185,958 | 191,992 | 215,127 | 226,592 | 186,745 | 204,494 | 208,263 | 186,506 | 203,960 | 210,490 | 204,475 | 208,774 | 2,433,376 | ||
軟質製品小計 | 122,229 | 125,104 | 139,883 | 146,754 | 117,419 | 129,342 | 130,240 | 115,156 | 128,793 | 135,439 | 130,384 | 128,726 | 1,549,469 | ||
軟質製品 | 農業用 | 6,002 | 6,346 | 7,727 | 7,070 | 5,689 | 5,623 | 5,452 | 5,715 | 8,289 | 7,402 | 6,504 | 5,539 | 77,358 | |
包装用 | 88,740 | 90,240 | 103,048 | 107,971 | 84,778 | 95,427 | 95,457 | 81,960 | 91,160 | 96,477 | 93,479 | 92,972 | 1,121,709 | ||
ラミネート | 10,020 | 10,449 | 11,233 | 11,792 | 9,679 | 10,572 | 10,606 | 9,366 | 10,550 | 11,129 | 10,822 | 10,460 | 126,678 | ||
その他 | 17,467 | 18,069 | 17,875 | 19,921 | 17,273 | 17,720 | 18,725 | 18,115 | 18,794 | 20,431 | 19,579 | 19,755 | 223,724 | ||
硬質製品 | 48,304 | 51,188 | 59,132 | 64,037 | 55,486 | 60,331 | 62,365 | 58,697 | 60,076 | 59,030 | 58,423 | 64,401 | 701,470 | ||
シート | 15,425 | 15,700 | 16,112 | 15,801 | 13,840 | 14,821 | 15,658 | 12,653 | 15,091 | 16,021 | 15,668 | 15,647 | 182,437 | ||
板 計 | 6,873 | 7,571 | 8,563 | 8,039 | 7,375 | 7,566 | 7,252 | 6,260 | 8,462 | 8,089 | 7,732 | 7,407 | 91,189 | ||
平 板 | 5,849 | 6,626 | 7,192 | 6,557 | 5,986 | 6,084 | 5,788 | 5,101 | 6,231 | 6,547 | 6,434 | 6,163 | 74,558 | ||
波 板 | 1,024 | 945 | 1,371 | 1,482 | 1,389 | 1,482 | 1,464 | 1,159 | 2,231 | 1,542 | 1,298 | 1,244 | 16,631 | ||
合成皮革 | 4,663 | 4,699 | 4,942 | 4,295 | 2,824 | 2,582 | 3,542 | 2,911 | 4,081 | 4,455 | 4,168 | 4,286 | 47,448 | ||
パイプ | 27,663 | 25,904 | 29,624 | 23,573 | 21,882 | 27,224 | 25,761 | 24,236 | 30,119 | 29,649 | 29,311 | 30,176 | 325,122 | ||
継 手 | 3,297 | 3,647 | 3,454 | 3,561 | 3,151 | 3,567 | 3,222 | 2,833 | 3,698 | 3,605 | 3,631 | 3,610 | 41,276 | ||
機械器具部品 計 | 65,875 | 68,741 | 73,019 | 52,499 | 36,166 | 49,054 | 61,618 | 52,126 | 70,707 | 73,719 | 69,127 | 66,999 | 739,650 | ||
輸送機械用 | 51,938 | 54,667 | 58,163 | 38,755 | 25,442 | 36,702 | 48,038 | 40,299 | 56,524 | 58,756 | 54,417 | 52,360 | 576,061 | ||
電気通信用(含照明用) | 9,012 | 9,270 | 9,655 | 9,370 | 7,467 | 8,659 | 9,242 | 7,927 | 9,327 | 9,760 | 9,591 | 9,696 | 108,976 | ||
その他 | 4,925 | 4,804 | 5,201 | 4,374 | 3,257 | 3,693 | 4,338 | 3,900 | 4,856 | 5,203 | 5,119 | 4,943 | 54,613 | ||
日用品・雑貨 | 24,447 | 25,622 | 27,917 | 28,570 | 25,809 | 27,612 | 27,160 | 24,251 | 26,424 | 26,051 | 25,017 | 26,325 | 315,205 | ||
容器 計 | 61,817 | 69,360 | 78,495 | 75,415 | 65,829 | 77,978 | 80,995 | 65,131 | 71,293 | 68,921 | 69,121 | 66,369 | 850,724 | ||
中空成形容器 | 37,037 | 40,683 | 46,661 | 46,503 | 41,115 | 48,069 | 51,881 | 40,682 | 44,014 | 40,717 | 39,651 | 39,021 | 516,034 | ||
その他 | 24,780 | 28,677 | 31,834 | 28,912 | 24,714 | 29,909 | 29,114 | 24,449 | 27,279 | 28,204 | 29,470 | 27,348 | 334,690 | ||
建材 計 | 21,169 | 22,150 | 22,787 | 21,216 | 17,716 | 19,005 | 19,363 | 17,247 | 19,942 | 21,768 | 21,958 | 20,714 | 245,035 | ||
雨どいおよび 同付属品 |
1,966 | 2,275 | 2,480 | 2,097 | 1,970 | 2,178 | 1,794 | 1,920 | 2,238 | 2,175 | 2,185 | 2,217 | 25,495 | ||
床材料 | 10,880 | 11,561 | 11,654 | 10,863 | 8,580 | 8,807 | 8,561 | 8,609 | 9,444 | 10,394 | 11,214 | 10,559 | 121,126 | ||
その他 | 8,323 | 8,314 | 8,653 | 8,256 | 7,166 | 8,020 | 9,008 | 6,718 | 8,260 | 9,199 | 8,559 | 7,938 | 98,414 | ||
発泡製品 計 | 19,941 | 20,733 | 22,408 | 23,052 | 19,720 | 21,092 | 22,446 | 20,383 | 21,738 | 23,186 | 22,867 | 23,030 | 260,596 | ||
板 物 | 5,476 | 5,704 | 5,921 | 5,519 | 4,813 | 5,418 | 5,612 | 5,298 | 5,884 | 6,121 | 6,153 | 5,841 | 67,760 | ||
型 物 | 3,048 | 3,097 | 3,221 | 3,265 | 2,583 | 2,982 | 3,473 | 3,052 | 3,210 | 3,563 | 3,403 | 3,488 | 38,385 | ||
その他 | 11,417 | 11,932 | 13,266 | 14,268 | 12,324 | 12,692 | 13,361 | 12,033 | 12,644 | 13,502 | 13,311 | 13,701 | 154,451 | ||
強化製品 | 5,763 | 6,053 | 6,356 | 5,735 | 4,979 | 5,863 | 5,827 | 4,876 | 5,941 | 5,893 | 5,727 | 5,598 | 68,611 | ||
その他 計 | 23,740 | 24,005 | 27,235 | 25,462 | 21,367 | 25,757 | 27,215 | 23,230 | 25,452 | 26,064 | 24,944 | 25,054 | 299,525 | ||
異形押出製品(除建材) | 2,532 | 2,751 | 3,198 | 2,424 | 2,002 | 2,329 | 2,291 | 2,018 | 2,111 | 2,556 | 2,480 | 2,571 | 29,263 | ||
ホース | 3,055 | 3,050 | 3,455 | 3,352 | 2,856 | 3,125 | 3,227 | 2,968 | 3,165 | 3,264 | 3,275 | 3,228 | 38,020 | ||
ディスク レコード |
595 | 588 | 643 | 556 | 379 | 500 | 534 | 481 | 642 | 554 | 501 | 562 | 6,535 | ||
その他 | 17,558 | 17,616 | 19,939 | 19,130 | 16,130 | 19,803 | 21,163 | 17,763 | 19,534 | 19,690 | 18,688 | 18,693 | 225,707 | ||
合計 | 451,206 | 470,477 | 519,927 | 498,009 | 413,563 | 471,794 | 492,664 | 429,990 | 491,817 | 501,890 | 488,078 | 488,342 | 5,717,757 |