1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |||
フィルム・シート 計 | 189,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,261 | ||
軟質製品小計 | 124,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,144 | ||
軟質製品 | 農業用 | 6,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,721 | |
包装用 | 86,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,702 | ||
ラミネート | 10,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,769 | ||
その他 | 19,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,952 | ||
硬質製品 | 50,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,285 | ||
シート | 14,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,832 | ||
板 計 | 8,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,381 | ||
平 板 | 7,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,268 | ||
波 板 | 1,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,113 | ||
合成皮革 | 4,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,571 | ||
パイプ | 28,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,337 | ||
継 手 | 3,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,015 | ||
機械器具部品 計 | 59,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,222 | ||
輸送機械用 | 45,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,472 | ||
電気通信用(含照明用) | 8,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,797 | ||
その他 | 4,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,953 | ||
日用品・雑貨 | 23,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,241 | ||
容器 計 | 61,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,004 | ||
中空成形容器 | 35,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,672 | ||
その他 | 25,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,332 | ||
建材 計 | 21,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,565 | ||
雨どいおよび 同付属品 |
2,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,238 | ||
床材料 | 10,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,908 | ||
その他 | 8,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,419 | ||
発泡製品 計 | 20,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,905 | ||
板 物 | 5,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,615 | ||
型 物 | 2,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,976 | ||
その他 | 12,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,314 | ||
強化製品 | 5,716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,716 | ||
その他 計 | 24,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,389 | ||
異形押出製品(除建材) | 2,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,826 | ||
ホース | 3,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,112 | ||
ディスク レコード |
675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | ||
その他 | 17,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,776 | ||
合計 | 449,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449,607 |