区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | ||
フィルム・シート 計 | 184,928 | 188,683 | 208,139 | 213,327 | 194,098 | 209,024 | 213,210 | 186,507 | 205,098 | 217,103 | 219,160 | 199,248 | 2,438,525 | ||
軟質製品小計 | 125,824 | 128,357 | 140,597 | 141,605 | 131,272 | 139,486 | 142,037 | 124,810 | 138,257 | 147,919 | 149,182 | 133,940 | 1,643,286 | ||
軟質製品 | 農業用 | 7,166 | 6,916 | 7,376 | 7,576 | 6,283 | 7,650 | 7,199 | 6,199 | 7,277 | 8,069 | 8,126 | 7,285 | 87,122 | |
包装用 | 87,793 | 90,716 | 99,051 | 97,986 | 93,964 | 97,308 | 100,489 | 89,075 | 99,312 | 105,509 | 106,539 | 94,341 | 1,162,083 | ||
ラミネート | 9,932 | 10,323 | 11,488 | 11,198 | 10,020 | 11,319 | 12,027 | 9,488 | 11,273 | 11,851 | 11,870 | 10,767 | 131,556 | ||
その他 | 20,933 | 20,402 | 22,682 | 24,845 | 21,005 | 23,209 | 22,322 | 20,048 | 20,395 | 22,490 | 22,647 | 21,547 | 262,525 | ||
硬質製品 | 40,657 | 41,652 | 47,879 | 50,969 | 45,435 | 50,062 | 50,164 | 45,102 | 47,585 | 49,058 | 49,563 | 46,266 | 564,392 | ||
シート | 18,447 | 18,674 | 19,663 | 20,753 | 17,391 | 19,476 | 21,009 | 16,595 | 19,256 | 20,126 | 20,415 | 19,042 | 230,847 | ||
板 計 | 8,104 | 8,507 | 9,055 | 9,921 | 8,763 | 10,126 | 9,635 | 8,518 | 10,274 | 10,036 | 9,554 | 9,209 | 111,702 | ||
平 板 | 6,968 | 7,450 | 7,765 | 8,391 | 7,316 | 8,387 | 8,134 | 7,359 | 8,514 | 8,085 | 7,738 | 7,687 | 93,794 | ||
波 板 | 1,136 | 1,057 | 1,290 | 1,530 | 1,447 | 1,739 | 1,501 | 1,159 | 1,760 | 1,951 | 1,816 | 1,522 | 17,908 | ||
合成皮革 | 4,436 | 4,661 | 5,007 | 4,644 | 3,940 | 4,407 | 4,557 | 3,682 | 4,567 | 4,764 | 4,885 | 4,512 | 54,062 | ||
パイプ | 33,993 | 35,175 | 34,200 | 22,272 | 25,653 | 33,557 | 34,139 | 28,950 | 37,730 | 38,737 | 37,564 | 35,527 | 397,497 | ||
継 手 | 3,410 | 3,660 | 4,048 | 3,214 | 3,002 | 3,862 | 3,609 | 3,136 | 3,926 | 3,985 | 3,872 | 3,636 | 43,360 | ||
機械器具部品 計 | 51,785 | 52,478 | 55,403 | 52,036 | 44,974 | 54,778 | 55,210 | 43,456 | 53,768 | 55,280 | 55,869 | 54,129 | 629,166 | ||
輸送機械用 | 38,866 | 38,924 | 41,285 | 37,618 | 32,151 | 39,681 | 40,357 | 31,114 | 39,455 | 40,818 | 41,910 | 40,820 | 462,999 | ||
電気通信用(含照明用) | 8,808 | 9,180 | 9,723 | 10,009 | 8,981 | 10,527 | 10,162 | 8,537 | 10,010 | 9,904 | 9,667 | 9,275 | 114,783 | ||
その他 | 4,111 | 4,374 | 4,395 | 4,409 | 3,842 | 4,570 | 4,691 | 3,805 | 4,303 | 4,558 | 4,292 | 4,034 | 51,384 | ||
日用品・雑貨 | 20,384 | 22,457 | 24,794 | 26,384 | 22,998 | 24,828 | 24,667 | 21,855 | 24,090 | 26,264 | 26,041 | 24,851 | 289,613 | ||
容器 計 | 55,406 | 58,595 | 66,010 | 69,943 | 67,520 | 76,509 | 75,357 | 61,041 | 61,233 | 58,849 | 63,110 | 56,679 | 770,252 | ||
中空成形容器 | 34,559 | 37,502 | 42,418 | 45,081 | 47,337 | 51,381 | 51,558 | 41,063 | 38,867 | 36,715 | 38,611 | 34,359 | 499,451 | ||
その他 | 20,847 | 21,093 | 23,592 | 24,862 | 20,183 | 25,128 | 23,799 | 19,978 | 22,366 | 22,134 | 24,499 | 22,320 | 270,801 | ||
建材 計 | 22,007 | 25,087 | 26,182 | 25,507 | 21,511 | 25,060 | 26,139 | 22,617 | 24,833 | 25,804 | 27,150 | 24,659 | 296,556 | ||
雨どいおよび 同付属品 |
2,265 | 2,041 | 2,301 | 2,528 | 2,143 | 2,603 | 2,587 | 2,036 | 2,532 | 2,547 | 2,553 | 2,574 | 28,710 | ||
床材料 | 10,730 | 13,306 | 13,774 | 12,861 | 10,610 | 12,246 | 12,935 | 11,753 | 12,388 | 12,908 | 14,176 | 12,201 | 149,888 | ||
その他 | 9,012 | 9,740 | 10,107 | 10,118 | 8,758 | 10,211 | 10,617 | 8,828 | 9,913 | 10,349 | 10,421 | 9,884 | 117,958 | ||
発泡製品 計 | 19,099 | 18,641 | 19,814 | 20,344 | 19,142 | 21,008 | 21,398 | 19,562 | 21,824 | 23,261 | 22,907 | 21,548 | 248,548 | ||
板 物 | 6,402 | 6,014 | 5,965 | 5,907 | 5,994 | 6,544 | 6,763 | 6,292 | 6,927 | 7,436 | 6,473 | 6,304 | 77,021 | ||
型 物 | 3,016 | 3,155 | 3,287 | 3,370 | 3,141 | 3,396 | 3,627 | 3,213 | 3,411 | 3,565 | 3,501 | 3,386 | 40,068 | ||
その他 | 9,681 | 9,472 | 10,562 | 11,067 | 10,007 | 11,068 | 11,008 | 10,057 | 11,486 | 12,260 | 12,933 | 11,858 | 131,459 | ||
強化製品 | 5,655 | 6,116 | 6,312 | 5,773 | 5,734 | 6,555 | 6,778 | 5,740 | 6,443 | 6,605 | 6,286 | 5,918 | 73,915 | ||
その他 計 | 20,413 | 21,807 | 22,933 | 22,763 | 20,856 | 23,369 | 23,147 | 21,000 | 22,252 | 22,384 | 22,704 | 21,229 | 264,857 | ||
異形押出製品(除建材) | 1,781 | 1,999 | 1,879 | 1,700 | 1,563 | 1,731 | 1,690 | 1,860 | 1,949 | 1,538 | 2,072 | 1,920 | 21,682 | ||
ホース | 2,924 | 3,264 | 3,271 | 3,294 | 3,004 | 3,487 | 3,214 | 3,134 | 3,154 | 3,035 | 3,186 | 2,906 | 37,873 | ||
ディスク レコード |
637 | 732 | 795 | 713 | 583 | 660 | 758 | 628 | 695 | 715 | 783 | 743 | 8,442 | ||
その他 | 15,071 | 15,812 | 16,988 | 17,056 | 15,706 | 17,491 | 17,485 | 15,378 | 16,454 | 17,096 | 16,663 | 15,660 | 196,860 | ||
合計 | 429,620 | 445,867 | 481,897 | 476,128 | 438,191 | 493,083 | 497,846 | 426,064 | 476,038 | 493,072 | 499,102 | 461,145 | 5,618,053 |