2014年 プラスチック製品生産実績 (確定値)

 
単位:トン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フィルム・シート 計 185,225 193,319 212,879 210,127 200,690 208,963 213,263 183,543 206,374 212,638 211,003 196,865 2,434,889
    軟質製品小計 128,079 133,775 146,573 140,669 134,825 138,992 141,509 120,244 137,999 144,381 144,005 133,973 1,645,024
軟質製品 農業用 7,908 8,272 8,692 7,397 6,632 7,265 7,208 5,803 8,653 8,810 8,216 6,617 91,473
包装用 89,830 94,400 103,993 99,191 94,017 97,218 98,102 83,603 96,145 99,341 101,212 94,172 1,151,224
ラミネート 10,147 11,195 12,157 11,027 10,397 11,079 11,496 8,714 10,740 11,421 11,468 10,248 130,089
その他 20,194 19,908 21,731 23,054 23,779 23,430 24,703 22,124 22,461 24,809 23,109 22,936 272,238
硬質製品 39,360 40,505 45,706 49,645 46,728 49,592 49,597 45,269 48,058 46,654 47,340 44,298 552,752
シート 17,786 19,039 20,600 19,813 19,137 20,379 22,157 18,030 20,317 21,603 19,658 18,594 237,113
板 計 7,606 8,720 9,743 9,877 8,829 9,831 9,361 7,755 8,935 9,725 8,590 8,599 107,571
平 板 6,400 7,496 8,185 8,107 7,098 7,755 7,398 6,401 7,473 8,038 7,150 7,219 88,720
波 板 1,206 1,224 1,558 1,770 1,731 2,076 1,963 1,354 1,462 1,687 1,440 1,380 18,851
合成皮革 4,399 4,380 4,596 4,447 4,160 4,341 4,503 3,680 4,720 4,801 4,497 4,534 53,058
パイプ 37,405 40,079 44,416 32,869 27,526 30,486 32,733 29,328 43,960 38,179 37,645 37,431 432,057
継 手 4,444 5,041 5,626 4,973 4,478 5,049 4,461 3,555 5,079 4,888 4,613 4,632 56,839
機械器具部品 計 55,635 56,909 58,438 54,023 51,628 53,452 57,420 44,259 54,649 54,564 51,463 52,328 644,768
輸送機械用 41,646 42,564 43,439 39,357 37,782 38,631 42,572 32,547 40,880 39,971 38,043 38,619 476,051
電気通信用(含照明用) 9,967 10,187 10,759 10,304 9,838 10,581 10,449 8,183 9,408 10,031 9,330 9,533 118,570
その他 4,022 4,158 4,240 4,362 4,008 4,240 4,399 3,529 4,361 4,562 4,090 4,176 50,147
日用品・雑貨 21,623 23,250 26,013 27,037 24,717 24,044 24,010 21,813 23,730 24,913 24,804 25,308 291,262
容器 計 55,147 61,602 72,050 72,909 70,683 77,908 75,002 61,000 62,256 58,564 58,872 56,054 782,047
中空成形容器 35,119 40,312 47,310 48,820 48,767 52,291 50,948 39,972 38,887 35,933 36,482 34,067 508,908
その他 20,028 21,290 24,740 24,089 21,916 25,617 24,054 21,028 23,369 22,631 22,390 21,987 273,139
建材 計 24,727 27,364 29,408 28,228 25,816 28,118 26,433 21,055 24,653 25,617 25,978 24,669 312,066
雨どいおよび
同付属品
2,607 2,553 3,358 3,236 2,793 3,335 3,370 2,618 2,754 3,156 3,066 2,921 35,767
床材料 11,366 13,668 14,697 13,977 13,061 14,078 12,766 10,356 12,063 12,570 13,094 12,068 153,764
その他 10,754 11,143 11,353 11,015 9,962 10,705 10,297 8,081 9,836 9,891 9,818 9,680 122,535
発泡製品 計 19,160 20,290 21,482 21,222 19,437 20,313 21,829 18,846 21,663 23,015 22,173 21,216 250,646
板 物 6,599 6,960 7,056 6,612 6,582 6,376 6,857 5,951 6,522 6,897 6,877 6,891 80,180
型 物 3,114 3,141 3,292 3,220 3,192 3,331 3,670 3,005 3,416 3,619 3,428 3,522 39,950
その他 9,447 10,189 11,134 11,390 9,663 10,606 11,302 9,890 11,725 12,499 11,868 10,803 130,516
強化製品 5,838 6,177 6,386 5,796 5,739 6,092 6,251 5,165 5,790 5,887 5,712 5,648 70,481
その他 計 21,693 22,884 24,249 24,059 23,023 23,273 23,622 20,188 22,563 22,599 22,283 22,099 272,535
異形押出製品(除建材) 2,247 2,091 2,281 2,012 2,291 2,038 1,884 1,794 2,034 1,888 1,942 1,781 24,283
ホース 2,970 3,239 3,330 3,462 3,327 3,346 3,341 2,861 3,265 3,193 3,085 2,926 38,345
ディスク
レコード
633 672 784 608 646 667 736 628 693 774 753 674 8,268
その他 15,843 16,882 17,854 17,977 16,759 17,222 17,661 14,905 16,571 16,744 16,503 16,718 201,639
合計 442,902 470,015 515,286 495,567 466,726 491,870 498,888 420,187 484,372 485,390 477,633 459,383 5,708,219