2011年 プラスチック製品生産実績 (確定値) 単位:トン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フィルム・シート 計 190,331 196,595 195,591 213,521 208,678 215,808 211,518 185,885 197,297 199,318 201,647 182,560 2,398,749
    軟質製品小計 129,626 132,167 125,716 142,413 140,075 144,651 140,940 124,182 133,193 137,592 136,613 121,567 1,608,735
軟質製品 農業用 6,710 7,212 6,215 7,456 7,456 8,105 7,249 6,574 8,476 9,064 9,288 7,728 91,533
包装用 87,154 91,614 86,223 99,008 97,090 100,050 97,803 85,622 92,628 95,411 95,619 85,062 1,113,284
ラミネート 11,040 11,113 11,809 12,829 12,289 13,304 13,382 11,263 13,075 13,403 12,509 10,635 146,651
その他 24,722 22,228 21,469 23,120 23,240 23,192 22,506 20,723 19,014 19,714 19,197 18,142 257,267
硬質製品 40,680 43,833 49,255 49,882 47,865 49,586 48,197 41,602 42,792 41,955 45,196 43,456 544,299
シート 20,025 20,595 20,620 21,226 20,738 21,571 22,381 20,101 21,312 19,771 19,838 17,537 245,715
板 計 10,040 10,381 10,733 11,691 11,081 11,789 10,392 9,863 11,728 11,528 11,069 10,953 131,248
平 板 8,447 8,751 8,784 9,452 8,945 9,395 8,610 8,345 9,920 9,564 9,184 9,083 108,480
波 板 1,593 1,630 1,949 2,239 2,136 2,394 1,782 1,518 1,808 1,964 1,885 1,870 22,768
合成皮革 4,092 4,507 4,272 3,988 4,021 4,497 4,246 3,625 4,372 4,406 4,647 4,395 51,068
パイプ 33,307 35,217 31,643 33,866 33,416 34,621 27,790 23,239 32,611 35,897 37,786 32,839 392,232
継 手 4,509 4,930 5,457 5,278 5,337 5,539 4,674 3,761 4,458 4,603 4,792 4,730 58,068
機械器具・部品 計 51,613 53,919 43,989 36,522 39,747 51,011 54,917 50,507 56,218 57,501 54,834 55,065 605,843
輸送機械用 32,044 35,193 26,409 19,221 23,034 32,084 36,279 33,524 38,610 40,460 37,880 38,677 393,415
電気通信用 15,393 14,262 13,474 13,650 13,089 14,570 14,242 12,802 13,078 12,675 12,600 12,136 161,971
その他 4,176 4,464 4,106 3,651 3,624 4,357 4,396 4,181 4,530 4,366 4,354 4,252 50,457
日用品・雑貨 21,344 21,069 23,481 26,476 23,712 23,592 22,746 22,105 22,535 23,021 24,421 24,423 278,925
容器 計 57,458 62,938 68,965 80,707 85,824 85,074 84,662 73,939 65,508 65,403 67,708 64,063 862,249
中空成形容器 37,711 42,029 45,992 56,240 60,709 60,080 60,241 51,460 40,759 40,861 42,882 40,011 578,975
その他 19,747 20,909 22,973 24,467 25,115 24,994 24,421 22,479 24,749 24,542 24,826 24,052 283,274
建材 計 21,213 23,724 23,349 23,437 22,041 22,906 20,960 21,960 23,562 23,165 24,402 24,196 274,915
雨どいおよび
同付属品
1,702 1,838 1,857 2,190 2,151 2,291 2,298 2,368 2,618 2,654 3,014 2,637 27,618
床材料 10,177 12,512 12,889 12,470 11,098 11,152 9,617 10,853 11,889 11,448 12,413 12,588 139,106
その他 9,334 9,374 8,603 8,777 8,792 9,463 9,045 8,739 9,055 9,063 8,975 8,971 108,191
発泡製品 計 24,094 23,939 23,829 25,510 24,770 23,454 23,838 22,698 24,066 25,083 25,994 24,835 292,110
板 物 8,613 8,074 7,135 7,780 8,465 7,408 7,629 6,820 7,178 7,918 8,478 8,016 93,514
型 物 4,167 4,199 4,265 4,154 4,083 4,448 4,588 4,431 4,517 4,523 4,528 4,435 52,338
その他 11,314 11,666 12,429 13,576 12,222 11,598 11,621 11,447 12,371 12,642 12,988 12,384 146,258
強化製品 5,246 5,565 4,907 4,920 5,408 6,119 5,813 5,363 5,643 5,868 6,326 5,759 66,937
その他 計 21,304 21,896 22,638 23,349 22,625 23,440 22,814 20,642 21,829 22,259 23,073 21,564 267,433
異形押出製品(除建材) 2,585 2,496 2,633 2,802 2,664 2,661 2,675 2,385 2,546 2,771 2,733 2,551 31,502
ホース 2,628 2,942 3,429 3,189 2,939 3,481 3,506 3,111 3,067 2,836 3,031 2,707 36,866
ディスク
レコード
735 787 656 646 732 841 731 760 805 804 942 873 9,312
その他 15,356 15,671 15,920 16,712 16,290 16,457 15,902 14,386 15,411 15,848 16,367 15,433 189,753
合計 444,551 464,680 458,854 489,265 486,660 507,850 494,370 443,587 469,827 478,052 486,699 455,382 5,679,777