2011年 プラスチック製品販売実績 (確定値) 単位:トン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
フィルム・シート 計 193,014 200,135 216,685 229,002 209,846 219,641 211,099 198,594 203,774 203,582 206,596 199,667 2,491,635
    軟質製品小計 124,290 129,057 139,182 145,425 136,123 141,487 132,541 124,774 131,788 132,452 135,114 127,041 1,599,274
軟質製品 農業用 6,111 7,524 9,092 7,913 7,040 6,915 7,305 7,463 9,277 9,458 8,676 7,393 94,167
包装用 85,302 89,369 97,790 104,082 95,880 100,008 92,673 87,431 91,389 93,568 96,551 92,563 1,126,606
ラミネート 11,277 11,929 13,929 13,789 12,568 13,946 13,860 12,330 13,731 13,658 13,212 11,770 155,999
その他 21,600 20,235 18,371 19,641 20,635 20,618 18,703 17,550 17,391 15,768 16,675 15,315 222,502
硬質製品 49,733 51,895 58,287 62,698 56,153 58,623 57,942 55,666 52,641 52,702 53,441 55,690 665,471
シート 18,991 19,183 19,216 20,879 17,570 19,531 20,616 18,154 19,345 18,428 18,041 16,936 226,890
板 計 9,654 9,692 12,225 11,439 10,833 10,690 10,147 10,045 11,669 11,202 11,151 10,572 129,319
平 板 8,151 8,067 9,337 9,020 8,062 7,971 7,716 8,021 8,902 8,464 8,514 8,329 100,554
波 板 1,503 1,625 2,888 2,419 2,771 2,719 2,431 2,024 2,767 2,738 2,637 2,243 28,765
合成皮革 4,043 4,559 4,460 3,789 4,073 4,431 4,119 3,891 4,502 4,488 4,513 4,209 51,077
パイプ 33,967 31,878 37,327 33,826 28,479 30,345 26,672 27,417 34,208 33,883 36,759 34,153 388,914
継 手 4,523 4,692 5,473 5,193 5,265 5,008 4,605 3,944 4,356 4,423 4,894 4,813 57,189
機械器具・部品 計 58,860 61,618 49,641 40,925 44,021 58,191 62,030 58,297 65,452 66,171 62,486 63,068 690,760
輸送機械用 37,668 41,087 30,518 22,141 25,944 37,424 41,746 39,107 45,323 46,987 43,681 44,855 456,481
電気通信用 15,964 15,056 13,962 14,290 13,839 15,641 14,954 13,855 14,138 13,707 13,481 13,019 171,906
その他 5,228 5,475 5,161 4,494 4,238 5,126 5,330 5,335 5,991 5,477 5,324 5,194 62,373
日用品・雑貨 20,943 21,335 24,974 27,894 25,104 24,564 23,733 22,368 22,956 24,206 24,945 26,198 289,220
容器 計 56,902 62,079 67,962 82,103 86,562 87,011 86,810 77,870 67,657 65,935 69,820 65,225 875,936
中空成形容器 37,429 41,124 43,559 56,184 60,353 59,925 61,271 54,872 43,158 41,286 44,039 40,960 584,160
その他 19,473 20,955 24,403 25,919 26,209 27,086 25,539 22,998 24,499 24,649 25,781 24,265 291,776
建材 計 22,039 24,791 26,384 23,719 21,441 23,123 21,569 23,273 24,816 23,084 25,669 24,840 284,748
雨どいおよび
同付属品
2,224 2,445 2,591 2,317 2,567 3,018 2,782 3,032 3,164 3,230 3,612 3,260 34,242
床材料 10,932 12,900 13,983 12,372 10,452 10,763 9,499 11,195 12,249 11,336 12,688 12,614 140,983
その他 8,883 9,446 9,810 9,030 8,422 9,342 9,288 9,046 9,403 8,518 9,369 8,966 109,523
発泡製品 計 23,694 23,578 24,575 25,272 23,542 23,885 23,614 23,450 24,239 25,295 26,026 25,602 292,772
板 物 7,239 7,408 7,248 7,504 7,383 7,135 6,827 6,843 7,124 7,584 7,792 7,576 87,663
型 物 4,339 4,528 4,464 4,338 4,260 4,743 4,851 4,481 4,691 4,800 4,739 4,768 55,002
その他 12,116 11,642 12,863 13,430 11,899 12,007 11,936 12,126 12,424 12,911 13,495 13,258 150,107
強化製品 5,144 5,513 4,853 4,377 5,225 6,001 5,672 5,379 5,777 5,888 6,085 5,596 65,510
その他 計 22,698 23,639 25,123 24,200 22,979 25,001 24,646 23,354 23,891 23,693 25,101 23,714 288,039
異形押出製品(除建材) 3,250 3,264 3,129 2,859 2,776 2,855 3,009 3,192 3,354 3,392 3,350 3,254 37,684
ホース 2,710 2,994 3,478 3,316 2,825 3,261 3,356 3,129 2,995 2,719 2,992 2,743 36,518
ディスク
レコード
922 1,020 853 819 898 1,030 920 938 995 984 1,159 1,126 11,664
その他 15,816 16,361 17,663 17,206 16,480 17,855 17,361 16,095 16,547 16,598 17,600 16,591 202,173
合計 455,481 473,509 499,682 511,739 487,370 517,891 504,716 477,882 493,297 491,850 504,045 487,657 5,905,119