2011年 プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 22,280 22,953 21,516 21,533 19,878 22,589 22,745 20,779 22,686 22,981 23,127 21,976 265,043
   成形材料 2,506 2,665 2,867 2,759 2,496 2,963 2,925 2,418 2,651 2,644 2,537 2,483 31,914
積層品 703 608 621 608 569 621 636 602 631 664 668 618 7,549
木材加工接着材用 9,130 9,549 7,749 8,060 7,477 8,278 8,706 8,747 9,626 9,776 9,856 9,333 106,287
その他 9,941 10,131 10,279 10,106 9,336 10,727 10,478 9,012 9,778 9,897 10,066 9,542 119,293
ユリア樹脂 5,164 5,186 5,684 5,923 5,315 5,842 5,707 5,012 5,650 5,761 6,103 5,429 66,776
メラミン樹脂 7,278 7,480 6,185 5,291 4,920 5,715 5,374 5,392 5,941 5,628 5,988 5,432 70,624
化粧板用(10u) 215 256 277 214 165 185 188 225 240 229 226 206 2,626
塗料用 1,332 1,589 1,757 1,339 1,352 1,602 1,479 1,570 1,611 1,516 1,600 1,515 18,262
接着剤用 4,849 4,714 3,066 2,777 2,577 3,021 2,926 2,803 3,265 3,046 3,257 2,877 39,178
その他 882 921 1,085 961 826 907 781 794 825 837 905 834 10,558
不飽和ポリエステル樹脂計 8,167 8,266 8,415 7,864 7,746 9,308 8,177 8,529 9,390 9,249 9,499 9,092 103,702
FRP用 5,774 5,805 6,216 5,920 5,608 6,749 6,106 6,395 7,196 6,837 7,110 6,776 76,492
その他 2,393 2,461 2,199 1,944 2,138 2,559 2,071 2,134 2,194 2,412 2,389 2,316 27,210
アルキド樹脂 3,583 3,486 3,699 3,403 3,071 3,858 3,533 3,359 3,513 3,855 3,778 3,321 42,459
エポキシ樹脂 15,137 14,969 15,323 15,075 15,455 14,875 14,344 12,757 12,621 13,014 12,761 11,891 168,222
ウレタンフォーム計 14,733 15,780 12,802 11,184 11,443 15,526 15,598 14,689 17,273 17,773 16,629 16,797 180,227
軟 質 9,589 10,705 7,933 5,825 6,652 9,871 10,242 9,429 11,569 11,845 10,944 11,201 115,805
硬 質 5,144 5,075 4,869 5,359 4,791 5,655 5,356 5,260 5,704 5,928 5,685 5,596 64,422
熱硬化性樹脂計 76,342 78,120 73,624 70,273 67,828 77,713 75,478 70,517 77,074 78,261 77,885 73,938 897,053
ポリエチレン計 261,948 244,350 270,182 252,945 212,614 246,858 239,842 218,095 212,232 196,372 241,527 213,588 2,810,553
低密度 156,881 148,329 159,859 144,733 126,784 154,543 147,422 135,338 115,915 101,449 137,986 126,386 1,655,625
高密度 85,725 75,696 88,647 87,388 68,322 72,821 78,270 66,247 79,305 75,517 83,563 72,073 933,574
エチレン酢ビコポリマー 19,342 20,325 21,676 20,824 17,508 19,494 14,150 16,510 17,012 19,406 19,978 15,129 221,354
ポリスチレン計 68,561 73,607 72,206 73,452 64,669 60,957 58,884 53,397 60,033 54,120 57,046 56,109 753,041
成形材料 59,795 64,787 61,863 63,345 54,881 51,340 49,368 43,932 49,778 45,013 47,058 46,364 637,524
発泡用 8,766 8,820 10,343 10,107 9,788 9,617 9,516 9,465 10,255 9,107 9,988 9,745 115,517
AS樹脂 6,533 5,881 8,270 10,358 5,356 8,150 6,031 6,095 9,461 6,616 5,907 5,637 84,295
ABS樹脂 32,894 34,933 36,205 31,242 32,199 30,902 32,367 29,741 33,701 33,776 31,733 28,181 387,874
ポリプロピレン 226,144 238,852 218,319 165,933 159,326 205,710 213,168 189,931 204,979 186,885 211,384 213,474 2,434,105
石油樹脂 10,672 10,360 11,235 10,609 7,963 8,670 9,184 7,907 8,997 9,002 9,195 8,961 112,755
メタクリル樹脂計 15,272 15,925 19,050 16,645 14,319 15,959 13,960 13,292 13,970 13,385 11,878 11,200 174,855
成形材料 10,245 10,124 12,712 11,405 9,939 11,846 9,810 9,780 9,367 9,104 7,553 7,451 119,336
その他 5,027 5,801 6,338 5,240 4,380 4,113 4,150 3,512 4,603 4,281 4,325 3,749 55,519
ポリビニルアルコール 14,019 16,197 17,511 17,423 13,674 17,305 15,216 14,239 16,098 14,958 13,979 15,228 185,847
塩化ビニル樹脂計 141,188 147,000 133,465 119,779 112,160 125,579 126,661 122,629 128,261 132,703 128,678 108,360 1,526,463
ポリマー 124,320 128,604 116,301 104,141 96,508 108,725 109,236 104,950 111,607 114,788 110,766 93,190 1,323,136
コポリマー 5,484 6,668 5,857 6,301 6,933 6,110 5,506 6,436 5,833 6,677 7,112 6,031 74,948
ペースト 11,384 11,728 11,307 9,337 8,719 10,744 11,919 11,243 10,821 11,238 10,800 9,139 128,379
塩化ビニリデン樹脂 x x x x x x x x x x x x x
ポリアミド系樹脂成形材料 17,733 19,881 20,911 17,178 15,902 16,625 16,850 16,737 19,256 18,493 18,347 17,594 215,507
ふっ素樹脂 2,443 2,489 1,970 2,040 1,785 2,072 2,483 2,308 2,743 2,673 2,506 2,344 27,856
ポリカーボネート 27,789 30,558 29,150 22,871 19,334 22,887 20,560 24,414 24,370 25,484 23,561 23,269 294,247
ポリアセタール 13,810 11,444 11,828 11,045 10,643 11,884 12,020 13,033 11,944 9,576 9,834 9,202 136,263
ポリエチレンテレフタレート計 34,198 32,246 32,740 45,875 38,350 49,103 41,426 42,551 35,763 26,262 31,883 30,185 440,582
容器用 13,797 9,559 13,280 30,990 22,924 28,135 26,074 26,921 18,935 11,816 16,718 17,063 236,212
その他(フィルム他) 20,401 22,687 19,460 14,885 15,426 20,968 15,352 15,630 16,828 14,446 15,165 13,122 204,370
ポリブチレンテレフタレート 12,557 13,215 13,839 12,201 10,701 11,650 12,073 11,796 12,974 10,681 13,449 12,744 147,880
変性ポリフェニレンエーテル* 2,941 3,593 3,831 3,428 2,752 3,040 3,024 2,613 3,127 3,378 1,533 x x
熱可塑性樹脂計 888,702 900,531 900,712 813,024 721,747 837,351 823,749 768,778 797,909 744,364 812,440 756,076 9,732,123
その他樹脂 11,635 9,147 9,435 9,874 9,696 9,479 9,786 8,738 9,802 10,286 12,268 10,539 120,685
合計** 973,738 984,205 979,940 889,743 796,519 921,503 905,989 845,420 881,658 829,533 901,060 840,553 10,749,861
23年1月から、ユリア樹脂は内訳を廃止し統合された。
* 変性ポリフェニレンエーテルについては、平成23年12月のデータが秘匿となった。
** 合計は変性ポリフェニレンエーテルを除いた集計値。