2010年 プラスチック原材料生産実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 20,895 22,280 24,484 23,934 21,572 25,847 25,458 21,900 24,449 24,361 24,937 24,035 284,152
   成形材料 2,415 2,634 2,893 2,873 2,375 2,905 2,886 2,296 2,549 2,462 2,601 2,560 31,449
積層品 1,235 1,101 1,207 1,100 1,007 1,219 1,165 1,162 1,357 1,268 1,282 1,289 14,392
木材加工接着材用  8,134 8,535 9,344 9,449 9,031 10,371 9,722 9,312 9,677 10,025 10,070 9,224 112,894
その他 9,111 10,010 11,040 10,512 9,159 11,352 11,685 9,130 10,866 10,606 10,984 10,962 125,417
ユリア樹脂計 5,718 5,856 5,269 5,510 5,294 5,471 5,521 5,169 6,068 6,339 6,197 5,564 67,976
接着剤用 5,320 5,417 4,809 4,894 4,810 4,932 4,972 4,821 5,583 5,733 5,672 5,050 62,013
その他 398 439 460 616 484 539 549 348 485 606 525 514 5,963
メラミン樹脂計 6,780 7,321 8,024 6,969 7,474 7,520 7,880 7,087 8,010 8,024 8,002 7,503 90,594
化粧板用 170 185 219 180 158 173 172 166 189 184 210 186 2,192
塗料用 1,597 1,876 1,963 1,556 2,001 1,758 1,967 1,626 1,746 1,793 1,692 1,661 21,236
接着剤用 4,157 4,370 4,845 4,351 4,396 4,610 4,714 4,509 5,062 5,002 5,159 4,718 55,893
その他 856 890 997 882 919 979 1,027 786 1,013 1,045 941 938 11,273
不飽和ポリエステル樹脂計 9,349 9,551 10,370 9,666 8,452 9,606 11,011 7,687 11,331 10,639 11,258 10,972 119,892
FRP用 6,266 6,327 6,629 6,336 5,481 6,304 7,207 5,654 7,848 7,234 7,746 7,368 80,400
その他 3,083 3,224 3,741 3,330 2,971 3,302 3,804 2,033 3,483 3,405 3,512 3,604 39,492
アルキド樹脂 5,433 5,754 6,218 6,188 5,619 6,914 6,522 5,524 6,896 6,576 6,521 6,214 74,379
エポキシ樹脂 14,870 15,322 15,699 16,203 16,562 15,289 18,010 15,892 14,681 16,396 13,870 14,771 187,565
ウレタンフォーム計 13,263 13,846 15,477 14,548 13,121 16,060 16,538 13,437 16,173 15,172 16,520 15,997 180,152
軟 質 9,443 10,410 11,167 9,528 8,794 10,353 10,589 8,604 10,504 9,520 10,071 9,722 118,705
硬 質 3,820 3,436 4,310 5,020 4,327 5,707 5,949 4,833 5,669 5,652 6,449 6,275 61,447
熱硬化性樹脂計 76,308 79,930 85,541 83,018 78,094 86,707 90,940 76,696 87,608 87,507 87,305 85,056 1,004,710
ポリエチレン計 283,990 236,944 212,726 210,504 251,977 244,780 243,033 246,819 240,374 259,280 253,912 279,228 2,963,567
低密度 162,388 122,506 132,192 129,042 133,669 133,320 141,003 149,756 136,164 153,430 147,107 163,499 1,704,076
高密度 102,271 91,518 64,810 61,697 96,898 89,001 86,234 77,498 84,379 86,221 83,980 90,753 1,015,260
エチレン酢ビコポリマー 19,331 22,920 15,724 19,765 21,410 22,459 15,796 19,565 19,831 19,629 22,825 24,976 244,231
ポリスチレン計 70,564 68,196 68,425 73,560 69,697 60,755 71,043 65,987 69,669 68,229 63,419 72,129 821,673
成形材料 61,785 59,019 59,703 63,727 59,728 51,422 60,547 55,851 58,598 56,205 51,790 59,738 698,113
発泡用 8,779 9,177 8,722 9,833 9,969 9,333 10,496 10,136 11,071 12,024 11,629 12,391 123,560
AS樹脂 11,838 6,540 4,099 11,199 11,986 9,611 9,109 9,758 7,309 8,277 9,980 9,219 108,925
ABS樹脂 39,496 37,929 34,782 41,063 33,314 35,229 38,131 41,473 36,008 37,728 40,967 37,989 454,109
ポリプロピレン 258,859 255,961 214,961 207,624 203,639 162,110 203,389 259,806 218,213 235,331 247,310 241,820 2,709,023
石油樹脂 10,697 10,618 6,874 6,965 11,084 10,922 11,446 9,072 8,440 11,429 10,801 11,555 119,903
メタクリル樹脂計 15,961 16,763 16,517 18,524 17,841 17,030 20,948 18,098 18,419 18,229 18,503 18,775 215,608
成形材料 9,995 11,639 11,077 12,306 11,734 9,981 14,574 13,017 11,936 12,822 12,429 14,078 145,588
その他 5,966 5,124 5,440 6,218 6,107 7,049 6,374 5,081 6,483 5,407 6,074 4,697 70,020
ポリビニルアルコール 21,312 19,184 20,232 19,387 19,719 18,472 16,429 21,869 14,577 15,695 21,303 21,957 230,136
塩化ビニル樹脂計 164,659 159,900 147,405 143,549 143,521 120,089 128,886 147,594 150,716 152,073 143,476 147,178 1,749,046
ポリマー 146,860 141,778 130,561 125,983 125,554 104,123 111,601 129,478 132,710 133,440 125,453 129,491 1,537,032
コポリマー 4,868 5,968 4,683 6,689 4,334 5,689 5,726 6,434 5,644 6,433 6,503 7,259 70,230
ペースト 12,931 12,154 12,161 10,877 13,633 10,277 11,559 11,682 12,362 12,200 11,520 10,428 141,784
塩化ビニリデン樹脂* 7,005 5,840 7,137 3,864 4,747 4,792
ポリアミド系樹脂成形材料 22,645 19,372 18,888 19,401 19,625 20,139 19,686 21,443 19,241 18,070 20,671 21,479 240,660
ふっ素樹脂 2,365 2,149 2,157 2,567 2,020 1,990 2,608 2,798 2,918 2,257 1,904 2,440 28,173
ポリカーボネート 30,959 29,118 30,198 23,429 36,099 33,890 33,121 23,447 35,955 30,353 28,593 34,108 369,270
ポリアセタール 12,477 11,884 10,474 12,945 12,760 13,416 13,672 11,865 16,020 5,147 7,807 13,894 142,361
ポリエチレンテレフタレート計 47,002 37,981 45,232 61,575 60,966 57,155 60,514 54,183 46,827 50,413 50,136 59,117 631,101
容器用 10,640 7,577 13,402 19,642 21,858 21,863 23,081 17,750 14,374 20,359 20,001 18,031 208,578
その他 36,362 30,404 31,830 41,933 39,108 35,292 37,433 36,433 32,453 30,054 30,135 41,086 422,523
ポリブチレンテレフタレート 17,735 15,872 17,126 17,566 17,935 17,298 16,733 17,240 17,325 8,700 9,162 14,428 187,120
変性ポリフェニレンエーテル 3,387 3,648 3,259 3,502 3,394 2,738 3,591 3,243 3,932 2,691 1,782 3,714 38,881
熱可塑性樹脂計 1,020,951 937,899 860,492 877,224 920,324 830,416 892,339 954,695 905,943 923,902 929,726 989,030 11,009,556
その他樹脂 16,471 49,784 14,555 14,207 14,771 15,607 17,561 16,352 16,577 16,716 18,717 16,543 227,861
合計** 1,106,725 1,061,773 953,451 970,585 1,008,442 927,938 1,000,840 1,047,743 1,010,128 1,028,125 1,035,748 1,090,629 12,242,127
* 塩化ビニリデンについては、平成22年7月以降のデータが秘匿となった。
**合計は塩化ビニリデンを除いた集計値。
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含ました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。