2008年 プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 21,875 23,159 23,576 24,883 23,246 24,777 25,840 21,392 25,413 24,956 21,685 17,178 277,980
   成形材料 3,003 3,245 3,203 3,264 2,977 3,175 3,419 2,804 3,007 2,840 2,448 1,708 35,093
積層品 887 934 861 823 709 825 860 760 775 820 611 505 9,370
木材加工接着材用 6,538 6,745 7,074 7,772 8,032 8,474 8,388 7,698 9,275 9,556 8,756 7,508 95,816
その他 11,447 12,235 12,438 13,024 11,528 12,303 13,173 10,130 12,356 11,740 9,870 7,457 137,701
ユリア樹脂計 7,850 7,558 7,672 7,343 7,006 6,927 7,541 6,755 8,062 8,089 7,683 6,948 89,434
接着剤用 7,520 7,188 7,296 7,023 6,698 6,578 7,293 6,554 7,812 7,811 7,447 6,761 85,981
その他 330 370 376 320 308 349 248 201 250 278 236 187 3,453
メラミン樹脂計 9,107 9,291 9,656 7,893 8,284 8,132 8,709 7,584 9,285 8,422 7,984 6,842 101,189
化粧板用(10u) 295 358 376 256 248 246 274 250 314 295 271 229 3,412
塗料用 1,600 1,635 1,583 878 767 790 920 740 1,734 1,288 1,211 710 13,856
接着剤用 6,703 6,748 7,099 6,237 6,418 6,195 6,618 5,749 6,270 5,870 5,638 5,075 74,620
その他 509 550 598 522 851 901 897 845 967 969 864 828 9,301
不飽和ポリエステル樹脂計 10,963 11,326 11,000 10,942 10,056 10,839 11,879 10,133 11,049 11,425 10,569 9,323 129,504
FRP用 7,533 7,797 7,658 7,449 6,946 7,575 8,338 7,410 7,747 7,999 7,510 6,595 90,557
その他 3,430 3,529 3,342 3,493 3,110 3,264 3,541 2,723 3,302 3,426 3,059 2,728 38,947
アルキド樹脂 3,763 3,806 4,105 4,039 3,848 4,167 4,396 3,539 3,992 3,997 3,185 2,529 45,366
エポキシ樹脂 20,455 20,595 20,741 20,767 19,821 18,513 20,730 17,428 18,338 19,625 15,063 10,461 222,537
ウレタンフォーム計 19,055 20,674 20,050 18,448 18,052 19,569 21,672 16,580 20,939 20,629 17,496 15,641 228,805
軟 質 13,311 14,847 14,755 13,109 12,883 13,957 15,156 11,092 14,474 14,174 11,882 10,057 159,697
硬 質 5,744 5,827 5,295 5,339 5,169 5,612 6,516 5,488 6,465 6,455 5,614 5,584 69,108
熱硬化性樹脂計 93,068 96,409 96,800 94,315 90,313 92,924 100,767 83,411 97,078 97,143 83,665 68,922 1,094,815
ポリエチレン計 254,918 255,889 278,268 273,182 248,898 287,339 272,331 218,009 249,574 239,370 219,738 226,013 3,023,529
低密度 152,065 152,072 165,326 164,772 155,073 173,995 159,045 129,135 138,395 138,763 123,506 129,978 1,782,125
高密度 88,008 86,712 92,894 91,955 72,909 92,224 97,028 75,318 90,512 83,769 80,071 77,958 1,029,358
エチレン酢ビコポリマー 14,845 17,105 20,048 16,455 20,916 21,120 16,258 13,556 20,667 16,838 16,161 18,077 212,046
ポリスチレン計 75,169 83,993 87,924 89,334 75,925 88,974 89,005 74,565 78,371 70,359 62,746 59,674 936,039
成形材料 64,150 73,058 76,120 76,904 64,174 76,107 74,608 64,728 66,998 59,567 52,433 49,409 798,256
発泡用 11,019 10,935 11,804 12,430 11,751 12,867 14,397 9,837 11,373 10,792 10,313 10,265 137,783
AS樹脂 10,258 10,330 10,080 9,981 8,936 10,756 10,869 8,726 9,995 10,021 7,822 10,489 118,263
ABS樹脂 42,069 43,345 43,178 40,126 35,928 40,026 44,944 34,670 36,978 36,870 28,796 22,754 449,684
ポリプロピレン 246,522 250,438 272,671 254,105 238,433 249,490 245,069 216,624 236,676 231,484 201,074 199,307 2,841,893
石油樹脂 10,536 11,516 11,521 11,184 10,126 12,139 10,367 9,239 10,162 8,783 7,749 7,734 121,056
メタクリル樹脂計 14,589 16,831 19,575 14,843 14,557 16,528 17,111 14,215 16,255 14,616 8,966 7,005 175,091
成形材料 8,581 10,754 12,897 9,675 9,350 10,505 11,075 8,898 9,328 9,320 5,361 3,678 109,422
その他 6,008 6,077 6,678 5,168 5,207 6,023 6,036 5,317 6,927 5,296 3,605 3,327 65,669
ポリビニルアルコール 13,610 15,104 15,683 13,701 13,026 15,716 14,434 13,252 14,582 13,414 11,481 10,248 164,251
塩化ビニル樹脂計 162,615 166,610 169,857 148,133 143,719 135,319 153,769 134,563 147,262 150,894 141,059 133,608 1,787,408
ポリマー 144,816 147,363 146,997 130,134 126,873 118,728 135,077 119,030 128,120 133,536 125,439 118,296 1,574,409
コポリマー 4,987 5,133 7,438 5,393 5,261 5,166 5,978 5,595 7,171 5,285 4,410 3,154 64,971
ペースト 12,812 14,114 15,422 12,606 11,585 11,425 12,714 9,938 11,971 12,073 11,210 12,158 148,028
塩化ビニリデン樹脂 3,831 3,732 3,803 3,557 2,441 3,094 3,875 3,563 3,610 4,179 3,836 3,414 42,935
ポリアミド系樹脂成形材料 22,785 23,396 23,119 23,464 21,537 22,397 24,317 20,885 22,997 20,394 16,086 12,972 254,349
ふっ素樹脂 2,532 2,325 2,371 2,760 2,377 2,360 2,649 2,276 2,281 2,507 1,805 2,024 28,267
ポリカーボネート 28,598 38,522 33,109 27,350 26,433 27,107 27,153 26,101 25,459 28,028 24,177 21,681 333,718
ポリアセタール 12,194 12,167 12,743 12,749 11,535 12,189 13,494 11,461 12,319 10,657 8,141 7,174 136,823
ポリエチレンテレフタレート計 39,701 39,291 39,355 50,252 54,290 51,392 54,357 45,041 46,676 45,114 36,143 32,503 534,115
容器用 17,853 18,391 14,052 25,926 32,958 29,154 29,335 22,536 23,436 21,737 19,459 17,859 272,696
その他(フィルム他) 21,848 20,900 25,303 24,326 21,332 22,238 25,022 22,505 23,240 23,377 16,684 14,644 261,419
ポリブチレンテレフタレート 15,033 14,914 14,523 15,303 14,000 13,881 15,937 13,748 14,234 10,094 10,598 9,497 161,762
変性ポリフェニレンエーテル 4,452 4,804 4,527 5,023 4,188 5,266 5,172 4,454 4,313 4,319 3,318 2,853 52,689
熱可塑性樹脂計 959,412 993,207 1,042,307 995,047 926,349 993,973 1,004,853 851,392 931,744 901,103 793,535 768,950 11,161,872
その他樹脂 9,662 12,062 11,077 12,817 11,808 12,056 11,380 9,100 11,089 9,711 9,431 8,391 128,584
合計 1,062,142 1,101,678 1,150,184 1,102,179 1,028,470 1,098,953 1,117,000 943,903 1,039,911 1,007,957 886,631 846,263 12,385,271
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。