2007年 プラスチック原材料生産実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 21,751 22,711 24,394 24,799 23,650 26,137 25,880 22,360 25,254 27,250 26,668 24,300 295,154
   成形材料 2,819 2,974 3,237 3,086 2,755 3,003 3,105 2,700 3,013 3,476 3,422 3,161 36,751
積層品 1,590 1,614 1,841 1,540 1,609 1,658 1,719 1,509 1,761 1,805 1,789 1,664 20,099
木材加工接着材用  6,209 6,050 6,401 7,797 7,649 8,082 8,054 6,899 7,554 8,298 7,574 6,405 86,972
その他 11,133 12,073 12,915 12,376 11,637 13,394 13,002 11,252 12,926 13,671 13,883 13,070 151,332
ユリア樹脂計 9,153 9,105 9,572 9,254 8,852 9,064 9,214 9,023 8,739 9,930 9,748 7,898 109,552
接着剤用 8,468 8,346 8,837 8,497 8,181 8,367 8,543 8,421 8,090 9,159 9,007 7,251 101,167
その他 685 759 735 757 671 697 671 602 649 771 741 647 8,385
メラミン樹脂計 11,845 11,159 12,609 11,083 11,903 12,461 12,805 11,541 11,922 12,619 10,879 9,790 140,616
化粧板用 260 282 307 259 251 268 240 274 275 291 275 253 3,235
塗料用 1,744 2,009 1,951 1,502 2,131 2,156 2,120 2,123 2,055 2,321 2,120 2,073 24,305
接着剤用 9,268 8,307 9,628 8,694 8,892 9,349 9,792 8,572 8,908 9,227 7,863 6,838 105,338
その他 573 561 723 628 629 688 653 572 684 780 621 626 7,738
不飽和ポリエステル樹脂計 13,104 13,733 14,000 13,511 12,675 14,524 14,729 11,510 13,770 14,205 14,871 13,553 164,185
FRP用 9,132 9,178 9,153 8,791 8,404 9,671 9,532 8,259 9,157 9,112 9,944 8,885 109,218
その他 3,972 4,555 4,847 4,720 4,271 4,853 5,197 3,251 4,613 5,093 4,927 4,668 54,967
アルキド樹脂 6,336 7,059 7,335 7,130 6,889 7,489 7,632 6,654 7,576 7,682 7,826 6,635 86,243
エポキシ樹脂 19,409 19,187 20,044 19,553 18,047 20,471 21,437 20,234 19,404 21,420 19,607 19,851 238,664
ウレタンフォーム計 19,030 18,998 20,498 18,705 18,181 19,566 19,552 17,922 19,838 21,740 21,024 19,515 234,569
軟 質 11,480 12,020 13,269 11,140 10,658 11,315 11,384 10,372 11,892 13,156 12,911 11,846 141,443
硬 質 7,550 6,978 7,229 7,565 7,523 8,251 8,168 7,550 7,946 8,584 8,113 7,669 93,126
熱硬化性樹脂計 100,628 101,952 108,452 104,035 100,197 109,712 111,249 99,244 106,503 114,846 110,623 101,542 1,268,983
ポリエチレン計 291,721 259,962 282,264 251,738 261,991 258,915 269,403 271,812 241,287 280,401 287,975 274,927 3,232,396
低密度 169,391 149,870 165,706 150,544 161,670 152,583 151,846 156,368 128,589 167,415 171,753 152,285 1,878,020
高密度 100,987 95,972 95,802 84,629 80,379 89,837 97,639 100,128 97,574 95,550 96,820 99,762 1,135,079
エチレン酢ビコポリマー 21,343 14,120 20,756 16,565 19,942 16,495 19,918 15,316 15,124 17,436 19,402 22,880 219,297
ポリスチレン計 93,352 77,960 88,008 100,049 95,148 80,785 95,097 95,729 89,212 85,096 85,049 91,068 1,076,553
成形材料 80,318 65,783 75,226 85,417 81,219 65,960 80,413 83,070 75,085 69,571 70,530 75,758 908,350
発泡用 13,034 12,177 12,782 14,632 13,929 14,825 14,684 12,659 14,127 15,525 14,519 15,310 168,203
AS樹脂 11,163 9,674 10,431 12,182 9,999 11,721 10,626 11,932 9,717 6,757 7,709 12,842 124,753
ABS樹脂 43,103 46,407 46,595 45,003 43,489 47,766 43,529 49,125 47,799 43,635 47,087 43,911 547,449
ポリプロピレン 283,916 263,788 277,773 247,371 264,343 234,122 225,705 256,950 226,030 276,820 262,258 268,399 3,087,475
石油樹脂 13,825 12,054 14,073 8,633 13,067 11,505 11,300 12,103 11,559 10,298 11,305 12,436 142,158
メタクリル樹脂計 22,712 21,440 22,769 19,964 17,284 18,686 22,491 19,468 20,742 22,520 17,938 20,614 246,628
成形材料 13,612 13,015 14,456 13,251 10,901 11,574 15,211 12,853 11,964 13,250 10,450 13,800 154,337
その他 9,100 8,425 8,313 6,713 6,383 7,112 7,280 6,615 8,778 9,270 7,488 6,814 92,291
ポリビニルアルコール 20,387 18,358 19,435 16,954 19,231 18,283 20,015 20,963 19,202 18,442 18,082 20,485 229,837
塩化ビニル樹脂計 187,206 182,099 183,095 170,795 181,020 162,851 174,277 168,693 186,079 190,952 189,649 184,803 2,161,519
ポリマー 165,724 160,564 162,499 153,531 160,805 144,525 154,401 151,812 168,411 171,504 170,670 166,138 1,930,584
コポリマー 6,460 7,228 6,137 4,383 5,488 5,097 6,331 5,282 5,463 5,476 4,748 5,792 67,885
ペースト 15,022 14,307 14,459 12,881 14,727 13,229 13,545 11,599 12,205 13,972 14,231 12,873 163,050
塩化ビニリデン樹脂 6,854 6,337 7,096 5,037 4,360 5,116 6,932 6,778 6,544 6,575 6,789 6,928 75,346
ポリアミド系樹脂成形材料 25,120 22,080 23,813 22,498 21,106 23,070 24,387 22,837 22,972 20,569 22,043 23,584 274,079
ふっ素樹脂 2,690 2,428 2,614 2,472 2,130 1,987 2,635 2,280 2,432 2,550 1,982 2,298 28,498
ポリカーボネート 37,025 35,696 35,443 33,135 38,499 34,645 27,194 33,961 32,927 36,687 38,525 34,398 418,135
ポリアセタール 12,235 12,551 13,168 12,938 14,215 13,169 13,455 14,394 11,929 4,672 8,846 13,415 144,987
ポリエチレンテレフタレート計 63,814 52,305 45,455 60,388 70,299 61,235 67,431 64,692 48,665 53,319 55,277 55,542 698,422
容器用 28,926 19,204 14,784 28,100 37,445 32,686 32,095 28,512 18,318 24,748 21,675 20,909 307,402
その他 34,888 33,101 30,671 32,288 32,854 28,549 35,336 36,180 30,347 28,571 33,602 34,633 391,020
ポリブチレンテレフタレート 17,532 16,331 17,882 16,603 17,823 17,413 18,227 18,762 15,747 9,348 17,098 18,744 201,510
変性ポリフェニレンエーテル 4,121 4,578 3,901 4,630 3,356 3,151 4,445 3,129 3,144 4,859 2,882 3,949 46,145
熱可塑性樹脂計 1,136,776 1,044,048 1,093,815 1,030,390 1,077,360 1,004,420 1,037,149 1,073,608 995,987 1,073,500 1,080,494 1,088,343 12,735,890
その他樹脂 17,956 17,325 18,019 17,240 14,100 10,332 15,282 16,209 16,080 18,151 17,456 15,824 193,974
合計 1,255,360 1,163,325 1,220,286 1,151,665 1,191,657 1,124,464 1,163,680 1,189,061 1,118,570 1,206,497 1,208,573 1,205,709 14,198,847
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。