2006年 プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 20,625 21,427 23,834 22,226 20,570 23,453 22,901 21,319 23,324 23,836 23,572 22,430 269,517
   成形材料 2,970 2,969 3,419 3,110 2,996 3,145 3,143 2,957 3,156 3,113 3,126 3,178 37,282
積層品 886 965 1,021 918 870 971 897 909 1,017 1,012 1,025 964 11,455
木材加工接着材用 5,774 6,184 6,614 6,343 6,024 6,782 6,821 6,100 6,834 6,919 6,964 6,490 77,849
その他 10,995 11,309 12,780 11,855 10,680 12,555 12,040 11,353 12,317 12,792 12,457 11,798 142,931
ユリア樹脂計 9,529 9,531 10,484 9,329 9,083 9,625 9,613 8,781 9,299 9,461 9,389 8,974 113,098
接着剤用 8,966 8,988 9,945 8,747 8,577 9,076 9,066 8,267 8,771 8,899 8,834 8,414 106,550
その他 563 543 539 582 506 549 547 514 528 562 555 560 6,548
メラミン樹脂計 10,412 10,671 11,808 10,043 10,232 11,170 10,779 10,476 11,339 11,832 12,149 10,905 131,816
化粧板用(10u) 329 392 431 309 279 345 320 434 352 402 368 323 4,284
塗料用 1,533 1,532 1,570 1,295 1,553 1,531 1,556 1,395 1,537 1,625 1,555 1,463 18,145
接着剤用 7,984 8,143 9,162 7,810 7,808 8,684 8,335 8,121 8,842 9,268 9,656 8,582 102,395
その他 566 604 645 629 592 610 568 526 608 537 570 537 6,992
不飽和ポリエステル樹脂計 11,116 11,143 12,148 12,055 11,558 12,967 12,443 11,728 13,109 13,712 13,663 12,590 148,232
FRP用 8,082 7,917 8,649 8,589 8,323 9,186 9,061 8,665 9,697 10,017 10,113 9,055 107,354
その他 3,034 3,226 3,499 3,466 3,235 3,781 3,382 3,063 3,412 3,695 3,550 3,535 40,878
アルキド樹脂 3,687 3,601 4,175 4,328 3,796 4,319 4,226 3,854 4,257 4,436 4,450 3,793 48,922
エポキシ樹脂 18,701 19,239 21,054 20,243 19,203 19,094 20,263 19,438 20,603 21,506 22,791 19,724 241,859
ウレタンフォーム計 19,344 20,594 23,127 19,845 18,402 21,540 21,103 19,831 23,016 22,589 22,573 21,095 253,059
軟 質 13,039 14,255 16,091 13,294 12,082 14,182 13,837 12,445 15,134 14,418 14,755 13,600 167,132
硬 質 6,305 6,339 7,036 6,551 6,320 7,358 7,266 7,386 7,882 8,171 7,818 7,495 85,927
熱硬化性樹脂計 93,414 96,206 106,630 98,069 92,844 102,168 101,328 95,427 104,947 107,372 108,587 99,511 1,206,503
ポリエチレン計 265,829 263,842 280,900 273,826 253,411 264,277 263,123 268,218 288,317 259,817 281,481 265,290 3,228,331
低密度 158,800 151,749 160,626 164,701 147,930 157,477 154,657 156,992 159,047 149,907 163,889 152,409 1,878,184
高密度 91,816 92,705 101,811 90,851 84,485 87,501 93,369 95,364 110,116 91,277 99,265 94,505 1,133,065
エチレン酢ビコポリマー 15,213 19,388 18,463 18,274 20,996 19,299 15,097 15,862 19,154 18,633 18,327 18,376 217,082
ポリスチレン計 76,260 78,977 90,892 93,804 84,132 95,445 92,917 89,868 100,109 85,685 88,199 87,779 1,064,067
成形材料 64,244 66,860 77,386 80,471 70,545 80,928 80,014 76,065 85,911 71,766 73,768 73,249 901,207
発泡用 12,016 12,117 13,506 13,333 13,587 14,517 12,903 13,803 14,198 13,919 14,431 14,530 162,860
AS樹脂 9,370 9,180 11,151 9,228 9,901 10,277 8,967 10,711 9,736 9,170 8,427 10,539 116,657
ABS樹脂 38,981 39,346 43,736 36,696 35,454 40,663 40,828 38,369 42,198 42,780 41,635 44,866 485,552
ポリプロピレン 259,374 254,896 271,300 259,307 244,263 237,121 256,697 259,960 255,877 239,723 264,467 257,192 3,060,177
石油樹脂 10,740 11,424 14,373 12,049 11,598 13,413 11,856 12,906 12,551 11,277 11,743 11,766 145,696
メタクリル樹脂計 18,306 17,544 20,454 17,043 16,649 15,570 14,684 16,979 18,932 17,915 17,309 15,576 206,961
成形材料 8,985 8,412 11,052 9,001 7,839 7,634 7,434 8,999 9,141 8,555 7,849 8,265 103,166
その他 9,321 9,132 9,402 8,042 8,810 7,936 7,250 7,980 9,791 9,360 9,460 7,311 103,795
ポリビニルアルコール 13,780 14,042 15,655 15,133 12,422 14,582 14,355 14,348 14,813 13,737 14,511 16,115 173,493
塩化ビニル樹脂計 176,799 176,331 182,556 169,341 163,138 177,034 170,094 168,837 194,074 189,647 190,692 184,418 2,142,961
ポリマー 158,413 156,222 161,067 150,123 143,608 156,216 150,145 149,341 172,395 168,857 169,425 164,145 1,899,957
コポリマー 5,178 5,212 6,582 5,284 5,947 6,461 6,446 6,436 7,060 6,910 6,117 5,879 73,512
ペースト 13,208 14,897 14,907 13,934 13,583 14,357 13,503 13,060 14,619 13,880 15,150 14,394 169,492
塩化ビニリデン樹脂 2,991 2,560 3,068 2,835 2,680 3,010 3,643 3,685 3,887 4,118 4,193 3,843 40,513
ポリアミド系樹脂成形材料 20,580 21,468 22,885 21,479 21,023 22,282 23,389 22,469 24,239 22,128 21,881 22,159 265,982
ふっ素樹脂 2,162 2,234 2,516 2,380 2,084 2,324 2,104 2,265 2,300 2,381 2,158 2,481 27,389
ポリカーボネート 30,295 32,836 38,078 33,738 29,570 35,022 31,841 32,741 37,319 36,999 32,986 32,637 404,062
ポリアセタール 13,337 11,700 13,064 12,628 12,424 13,404 12,815 13,236 11,559 12,108 11,363 11,806 149,444
ポリエチレンテレフタレート計 43,768 36,995 39,932 43,292 49,527 50,591 47,888 46,963 49,623 43,215 43,175 44,549 539,518
容器用 26,842 22,562 22,572 26,853 32,170 32,652 28,507 29,025 29,207 26,701 22,873 23,544 323,508
その他(フィルム他) 16,926 14,433 17,360 16,439 17,357 17,939 19,381 17,938 20,416 16,514 20,302 21,005 216,010
ポリブチレンテレフタレート 12,333 13,155 13,499 13,155 13,220 13,344 12,789 13,095 14,091 9,919 12,515 13,706 154,821
変性ポリフェニレンエーテル 5,241 5,342 5,028 6,435 4,399 3,913 6,057 3,857 4,130 5,379 4,728 4,976 59,485
熱可塑性樹脂計 1,000,146 991,872 1,069,087 1,022,369 965,895 1,012,272 1,014,047 1,018,507 1,083,755 1,005,998 1,051,463 1,029,698 12,265,109
その他樹脂 12,474 11,315 13,336 12,491 11,571 12,291 10,342 11,055 15,229 12,646 12,946 13,398 149,094
合計 1,106,034 1,099,393 1,189,053 1,132,929 1,070,310 1,126,731 1,125,717 1,124,989 1,203,931 1,126,016 1,172,996 1,142,607 13,620,706
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。