2005年 プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 20,791 21,094 23,244 22,079 20,636 22,676 22,433 21,116 23,366 22,817 23,787 21,785 265,824
   成形材料 2,894 3,023 3,405 3,162 3,062 3,188 3,081 2,999 3,336 3,028 3,138 2,993 37,309
積層品 956 927 1,007 823 852 891 882 831 907 901 956 911 10,844
木材加工接着材用 6,089 6,098 6,607 6,382 6,024 6,716 6,938 6,498 7,140 6,994 7,251 6,242 78,979
その他 10,852 11,046 12,225 11,712 10,698 11,881 11,532 10,788 11,983 11,894 12,442 11,639 138,692
ユリア樹脂計 10,132 9,997 10,562 10,008 9,163 9,998 9,960 9,518 10,983 10,102 10,183 9,209 119,815
接着剤用 9,553 9,458 9,967 9,452 8,612 9,430 9,513 9,096 10,405 9,513 9,555 8,670 113,224
その他 579 539 595 556 551 568 447 422 578 589 628 539 6,591
メラミン樹脂計 11,475 11,609 12,933 11,021 11,125 11,826 12,097 10,784 12,299 11,714 12,253 10,995 140,131
化粧板用(10u) 331 355 408 279 270 331 321 305 250 233 369 333 3,785
塗料用 1,607 1,698 1,944 1,644 1,674 1,764 1,659 1,563 1,652 1,769 1,888 1,679 20,541
接着剤用 8,849 8,853 9,848 8,385 8,557 9,101 9,448 8,298 9,762 9,094 9,344 8,383 107,922
その他 688 703 733 713 624 630 669 618 635 618 652 600 7,883
不飽和ポリエステル樹脂計 14,381 13,396 14,128 13,131 11,736 13,418 12,383 12,488 13,660 14,289 14,351 11,872 159,233
FRP用 10,961 9,953 10,342 9,416 8,509 9,720 9,012 9,263 10,060 10,742 10,730 8,809 117,517
その他 3,420 3,443 3,786 3,715 3,227 3,698 3,371 3,225 3,600 3,547 3,621 3,063 41,716
アルキド樹脂 3,752 3,546 4,153 4,145 3,777 4,184 4,131 3,883 4,231 4,395 4,368 3,787 48,352
エポキシ樹脂 19,284 18,862 20,112 19,124 18,035 19,209 17,235 18,596 19,546 20,667 21,547 19,732 231,949
ウレタンフォーム計 19,750 20,931 23,773 20,369 18,844 21,635 21,191 18,456 22,631 21,586 22,854 21,671 253,691
軟 質 13,603 14,620 16,362 13,877 12,320 14,250 13,913 11,827 15,040 14,199 14,830 13,999 168,840
硬 質 6,147 6,311 7,411 6,492 6,524 7,385 7,278 6,629 7,591 7,387 8,024 7,672 84,851
熱硬化性樹脂計 99,565 99,435 108,905 99,877 93,316 102,946 99,430 94,841 106,716 105,570 109,343 99,051 1,218,995
ポリエチレン計 267,727 261,817 295,133 269,178 246,516 256,438 259,796 245,440 298,850 280,643 279,575 270,389 3,231,502
低密度 161,458 158,465 171,894 161,360 143,409 141,900 147,852 142,511 174,298 166,386 161,168 154,510 1,885,211
高密度 90,266 86,722 103,437 92,685 85,328 95,370 95,136 89,675 103,963 95,910 101,522 98,107 1,138,121
エチレン酢ビコポリマー 16,003 16,630 19,802 15,133 17,779 19,168 16,808 13,254 20,589 18,347 16,885 17,772 208,170
ポリスチレン計 78,542 77,685 94,647 95,535 86,290 87,582 90,208 84,077 90,938 92,922 85,473 83,051 1,046,950
成形材料 66,921 65,958 81,718 81,285 73,107 74,114 76,814 70,756 76,911 78,492 70,698 68,826 885,600
発泡用 11,621 11,727 12,929 14,250 13,183 13,468 13,394 13,321 14,027 14,430 14,775 14,225 161,350
AS樹脂 9,706 9,591 10,918 10,426 8,408 10,053 9,925 9,256 11,205 8,165 9,183 11,359 118,195
ABS樹脂 39,380 39,854 41,284 39,257 36,919 41,722 41,679 36,473 41,388 42,674 42,167 39,033 481,830
ポリプロピレン 241,570 245,124 268,988 265,421 234,381 242,717 247,283 241,161 274,356 255,108 259,362 264,371 3,039,842
石油樹脂 10,735 11,567 14,365 12,154 10,581 10,060 10,071 9,000 11,294 12,335 11,746 12,001 135,909
メタクリル樹脂計 17,113 18,466 21,553 19,735 17,289 19,310 18,855 19,103 20,379 19,036 18,149 18,918 227,906
成形材料 8,572 9,659 11,845 10,441 7,823 9,096 8,577 9,474 10,360 8,977 9,486 10,299 114,609
その他 8,541 8,807 9,708 9,294 9,466 10,214 10,278 9,629 10,019 10,059 8,663 8,619 113,297
ポリビニルアルコール 14,152 13,323 15,424 13,720 12,149 13,977 13,071 13,491 14,449 13,272 13,724 14,548 165,300
塩化ビニル樹脂計 173,223 179,729 182,547 162,889 164,731 174,034 178,535 170,368 199,258 186,283 194,659 176,858 2,143,114
ポリマー 155,032 159,611 161,559 143,761 145,834 154,891 158,694 150,455 178,186 166,279 174,867 158,223 1,907,392
コポリマー 5,109 5,180 5,486 5,188 5,272 5,341 5,339 4,990 5,684 5,349 5,164 4,986 63,088
ペースト 13,082 14,938 15,502 13,940 13,625 13,802 14,502 14,923 15,388 14,655 14,628 13,649 172,634
塩化ビニリデン樹脂 3,405 3,158 4,197 2,798 2,144 2,994 3,520 3,357 3,926 4,273 3,605 3,171 40,548
ポリアミド系樹脂成形材料 20,495 21,645 24,029 22,887 20,365 22,638 21,146 20,136 22,427 21,577 21,937 20,844 260,126
ふっ素樹脂 1,847 1,961 2,050 2,162 1,978 2,043 1,960 1,848 2,395 2,036 1,945 2,262 24,487
ポリカーボネート 35,583 32,195 35,123 31,355 30,799 33,858 27,086 30,688 35,774 35,660 35,900 32,978 396,999
ポリアセタール 11,783 12,117 13,346 12,233 11,686 12,408 11,077 12,169 11,890 10,424 11,419 11,710 142,262
ポリエチレンテレフタレート計 46,853 41,265 39,913 44,485 45,676 46,946 45,269 44,188 45,961 44,447 41,249 41,819 528,071
容器用 30,802 26,342 25,148 28,682 31,683 32,601 32,079 30,430 28,667 28,984 24,245 25,986 345,649
その他(フィルム他) 16,051 14,923 14,765 15,803 13,993 14,345 13,190 13,758 17,294 15,463 17,004 15,833 182,422
ポリブチレンテレフタレート 10,927 10,469 12,636 13,638 12,602 12,872 12,704 12,215 12,332 11,589 13,769 12,961 148,714
変性ポリフェニレンエーテル 5,258 4,840 5,888 5,668 4,666 5,779 5,212 4,901 6,018 5,204 5,262 5,500 64,196
熱可塑性樹脂計 988,299 984,806 1,082,041 1,023,541 947,180 995,431 997,397 957,871 1,102,840 1,045,648 1,049,124 1,021,773 12,195,951
その他樹脂 11,968 12,428 14,464 12,908 11,946 12,353 13,110 11,893 14,139 14,588 17,290 13,865 160,952
合計 1,099,832 1,096,669 1,205,410 1,136,326 1,052,442 1,110,730 1,109,937 1,064,605 1,223,695 1,165,806 1,175,757 1,134,689 13,575,898
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。