2005年 プラスチック原材料生産実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 21,312 22,275 24,175 23,365 21,085 24,971 23,940 21,856 24,636 23,993 25,023 23,185 279,816
   成形材料 2,677 2,940 3,124 3,144 2,832 3,212 3,005 2,786 3,143 3,127 2,935 2,934 35,859
積層品 1,601 1,655 1,894 1,708 1,383 1,603 1,613 1,573 1,678 1,594 1,644 1,449 19,395
木材加工接着材用  6,321 6,189 6,553 6,183 5,927 7,096 6,824 6,517 7,084 6,936 7,229 6,333 79,192
その他 10,713 11,491 12,604 12,330 10,943 13,060 12,498 10,980 12,731 12,336 13,215 12,469 145,370
ユリア樹脂計 10,605 10,430 10,805 10,241 9,505 10,443 10,495 9,601 11,287 10,538 10,468 9,487 123,905
接着剤用 9,826 9,591 10,023 9,381 8,788 9,596 9,666 8,948 10,501 9,662 9,571 8,715 114,268
その他 779 839 782 860 717 847 829 653 786 876 897 772 9,637
メラミン樹脂計 12,408 12,657 13,965 11,382 11,979 13,102 13,022 11,622 13,709 12,822 13,184 11,686 151,538
化粧板用 251 274 289 261 215 258 250 260 279 257 284 248 3,126
塗料用 2,185 2,172 2,506 1,758 2,184 2,349 2,347 2,027 2,159 2,410 2,475 2,190 26,762
接着剤用 9,185 9,424 10,312 8,610 8,773 9,644 9,613 8,622 10,469 9,442 9,750 8,509 112,353
その他 787 787 858 753 807 851 812 713 802 713 675 739 9,297
不飽和ポリエステル樹脂計 15,336 15,237 16,742 14,532 13,183 15,391 15,135 11,892 16,040 16,792 17,186 13,991 181,457
FRP用 11,687 10,633 11,816 9,521 8,838 10,622 10,184 8,810 11,243 11,968 12,318 9,676 127,316
その他 3,649 4,604 4,926 5,011 4,345 4,769 4,951 3,082 4,797 4,824 4,868 4,315 54,141
アルキド樹脂 6,814 7,513 7,512 7,241 6,721 7,766 7,419 6,983 8,217 8,129 7,985 7,485 89,785
エポキシ樹脂 18,720 17,895 17,753 17,513 16,585 16,224 16,780 17,790 17,334 18,736 17,324 18,127 210,781
ウレタンフォーム計 18,780 19,878 22,742 19,891 18,803 22,000 21,590 18,403 22,234 21,336 22,261 21,061 248,979
軟 質 11,834 12,583 14,225 12,075 10,615 12,496 12,261 10,481 13,173 12,570 12,998 12,182 147,493
硬 質 6,946 7,295 8,517 7,816 8,188 9,504 9,329 7,922 9,061 8,766 9,263 8,879 101,486
熱硬化性樹脂計 103,975 105,885 113,694 104,165 97,861 109,897 108,381 98,147 113,457 112,346 113,431 105,022 1,286,261
ポリエチレン計 299,842 273,074 272,499 240,823 265,684 249,875 265,710 258,749 279,526 286,616 271,822 275,979 3,240,199
低密度 175,716 162,241 167,299 143,033 155,228 142,914 153,551 153,412 155,420 173,101 157,188 159,634 1,898,737
高密度 106,654 94,644 83,616 82,207 90,726 89,305 93,916 93,418 102,367 98,376 95,856 98,099 1,129,184
エチレン酢ビコポリマー 17,472 16,189 21,584 15,583 19,730 17,656 18,243 11,919 21,739 15,139 18,778 18,246 212,278
ポリスチレン計 101,328 83,272 89,841 94,021 94,207 89,954 91,220 85,941 87,665 91,791 92,617 93,148 1,095,005
成形材料 87,619 71,715 75,066 81,617 79,857 76,597 76,637 72,494 72,286 76,745 77,141 78,720 926,494
発泡用 13,709 11,557 14,775 12,404 14,350 13,357 14,583 13,447 15,379 15,046 15,476 14,428 168,511
AS樹脂 12,823 11,854 10,775 11,978 11,295 14,075 13,283 8,616 11,974 8,470 9,205 9,569 133,917
ABS樹脂 47,063 45,801 40,176 43,392 39,289 41,062 40,042 43,741 44,271 38,738 39,566 42,122 505,263
ポリプロピレン 273,733 255,164 259,121 250,151 257,226 234,215 211,170 256,519 252,836 280,365 267,003 265,338 3,062,841
石油樹脂 13,290 12,755 10,877 9,728 11,845 12,277 11,670 9,377 11,920 12,595 12,054 14,129 142,517
メタクリル樹脂計 24,489 22,638 24,076 24,467 22,680 23,014 23,767 24,194 26,382 26,477 22,681 24,121 288,986
成形材料 14,567 12,967 14,785 15,080 12,019 12,329 13,909 12,932 13,930 14,957 13,954 14,610 166,039
その他 9,922 9,671 9,291 9,387 10,661 10,685 9,858 11,262 12,452 11,520 8,727 9,511 122,947
ポリビニルアルコール 19,568 17,936 16,654 17,724 18,557 18,219 17,994 17,954 11,649 14,514 15,571 16,729 203,069
塩化ビニル樹脂計 188,435 180,374 179,940 160,239 174,616 158,238 166,594 179,527 190,355 188,217 191,533 193,355 2,151,423
ポリマー 166,933 161,160 160,158 140,765 155,500 139,637 148,695 159,395 169,758 170,353 171,662 172,851 1,916,867
コポリマー 7,019 5,116 4,731 4,936 4,356 5,497 4,287 5,397 6,571 5,029 4,810 5,100 62,849
ペースト 14,483 14,098 15,051 14,538 14,760 13,104 13,612 14,735 14,026 12,835 15,061 15,404 171,707
塩化ビニリデン樹脂 6,054 6,380 6,038 3,696 3,319 4,916 6,240 6,232 5,997 6,347 6,318 6,273 67,810
ポリアミド系樹脂成形材料 24,251 22,723 24,188 21,847 21,454 20,602 21,556 23,822 22,067 19,812 21,312 22,481 266,115
ふっ素樹脂 2,079 2,026 2,309 2,524 2,141 2,089 2,054 2,562 2,244 1,756 1,696 2,299 25,779
ポリカーボネート 39,066 34,668 37,448 32,946 39,313 35,275 24,496 36,586 39,817 35,600 38,247 37,164 430,626
ポリアセタール 13,210 10,962 14,158 13,199 13,805 12,786 13,143 13,950 11,555 3,571 8,067 13,092 141,498
ポリエチレンテレフタレート計 65,098 52,209 48,481 59,879 64,832 63,597 59,731 61,078 48,859 48,496 51,064 60,293 683,617
容器用 32,917 24,179 23,790 29,219 35,787 34,861 31,658 30,237 19,860 25,604 21,877 28,996 338,985
その他 32,181 28,030 24,691 30,660 29,045 28,736 28,073 30,841 28,999 22,892 29,187 31,297 344,632
ポリブチレンテレフタレート 15,902 14,021 14,942 15,421 17,049 16,603 16,498 16,203 13,993 7,200 14,891 16,342 179,065
変性ポリフェニレンエーテル 3,894 2,649 4,118 3,929 3,917 3,506 2,833 3,956 4,172 3,348 2,215 3,113 41,650
熱可塑性樹脂計 1,150,125 1,048,506 1,055,641 1,005,964 1,061,229 1,000,303 988,001 1,049,007 1,065,282 1,073,913 1,065,862 1,095,547 12,659,380
その他樹脂 17,725 16,103 18,818 15,237 14,198 9,853 16,906 17,475 17,497 18,341 18,789 18,005 198,947
合計 1,271,825 1,170,494 1,188,153 1,125,366 1,173,288 1,120,053 1,113,288 1,164,629 1,196,236 1,204,600 1,198,082 1,218,574 14,144,588
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。