平成16年(2004) プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 20,424 20,366 23,383 21,757 20,759 22,727 23,186 20,583 23,848 23,963 23,897 21,855 266,748
   成形材料 2,996 3,125 3,429 3,414 3,116 3,469 3,269 3,020 3,323 3,175 3,232 2,941 38,509
積層品 1,112 1,192 1,287 1,161 1,057 1,051 1,095 1,055 1,144 1,052 1,109 897 13,212
木材加工接着材用 5,457 5,266 6,299 5,985 5,958 6,295 6,822 5,935 7,054 7,269 7,276 6,520 76,136
その他 10,859 10,783 12,368 11,197 10,628 11,912 12,000 10,573 12,327 12,467 12,280 11,497 138,891
ユリア樹脂計 8,544 8,857 9,388 8,488 8,584 8,977 9,190 8,320 10,307 10,490 10,623 9,692 111,460
接着剤用 7,865 8,230 8,653 7,787 7,964 8,331 8,581 7,786 9,642 9,394 9,999 9,077 103,309
その他 679 627 735 701 620 646 609 534 665 1,096 624 615 8,151
メラミン樹脂計 11,718 11,752 12,466 12,012 11,307 11,991 12,857 10,685 12,391 12,371 12,124 11,425 143,099
化粧板用(10u) 386 427 468 382 331 377 400 391 446 417 463 382 4,870
塗料用 1,739 1,707 1,859 1,688 1,739 1,937 2,089 1,772 1,908 1,934 1,874 1,741 21,987
接着剤用 8,844 8,815 9,271 9,175 8,472 8,949 9,535 7,839 9,271 9,267 8,996 8,517 106,951
その他 749 803 868 767 765 728 833 683 766 753 791 785 9,291
不飽和ポリエステル樹脂計 13,325 13,059 14,287 13,070 11,715 13,902 13,273 12,297 14,393 15,296 15,664 14,758 165,039
FRP用 10,081 9,836 10,767 9,591 8,714 10,469 10,257 9,453 10,793 11,449 11,765 11,214 124,389
その他 3,244 3,223 3,520 3,479 3,001 3,433 3,016 2,844 3,600 3,847 3,899 3,544 40,650
アルキド樹脂 3,717 3,680 4,199 4,040 3,866 4,169 4,032 3,877 4,051 4,183 4,278 3,830 47,922
エポキシ樹脂 18,728 18,349 20,439 19,223 18,282 19,513 20,766 19,231 20,431 19,993 20,083 18,640 233,678
ウレタンフォーム計 20,708 21,084 24,261 21,597 18,923 21,602 22,410 19,187 23,139 22,142 23,330 21,041 259,424
軟 質 14,027 14,484 16,698 15,135 13,071 14,800 15278 12704 15,869 14,641 15,381 13,491 175,579
硬 質 6,681 6,600 7,563 6,462 5,852 6,802 7,132 6,483 7,270 7,501 7,949 7,550 83,845
熱硬化性樹脂計 97,164 97,147 108,423 100,187 93,436 102,881 105,714 94,180 108,560 108,438 109,999 101,241 1,227,370
ポリエチレン計 281,924 277,087 299,121 271,266 252,529 275,353 286,219 253,271 284,747 273,594 271,185 259,216 3,285,512
低密度 166,145 158,636 170,599 163,349 150,915 152,509 164,500 137,832 159,228 149,506 150,907 145,889 1,870,015
高密度 98,864 99,452 111,556 91,044 83,171 105,175 104,605 93,852 104,667 104,681 101,732 94,632 1,193,431
エチレン酢ビコポリマー 16,915 18,999 16,966 16,873 18,443 17,669 17,114 21,587 20,852 19,407 18,546 18,695 222,066
ポリスチレン計 89,258 88,538 100,490 93,792 85,499 98,540 102,057 95,378 90,427 93,907 96,417 92,288 1,126,591
成形材料 75,824 76,796 86,221 79,118 72,482 84,048 87,118 81,318 75,654 79,412 81,774 77,893 957,658
発泡用 13,434 11,742 14,269 14,674 13,017 14,492 14,939 14,060 14,773 14,495 14,643 14,395 168,933
AS樹脂 10,547 10,190 11,148 11,091 7,840 10,819 10,785 9,971 11,073 8,537 10,580 10,639 123,220
ABS樹脂 43,991 44,073 44,370 44,115 39,757 41,565 47,494 41,943 46,964 43,673 42,790 39,653 520,388
ポリプロピレン 240,200 243,066 273,872 236,561 219,296 242,677 251,725 223,999 241,673 231,290 250,393 252,650 2,907,402
石油樹脂 12,308 12,688 15,197 11,916 11,742 12,591 13,189 12,419 13,498 13,856 11,922 13,772 155,098
メタクリル樹脂計 19,508 19,319 22,054 20,021 17,787 20,421 18,931 16,671 19,492 18,181 18,077 16,910 227,372
成形材料 9,861 9,540 10,788 10,227 8,703 10,793 10,397 9,675 10,512 9,254 9,043 9,125 117,918
その他 9,647 9,779 11,266 9,794 9,084 9,628 8,534 6,996 8,980 8,927 9,034 7,785 109,454
ポリビニルアルコール 13,036 14,041 16,714 13,646 12,794 13,884 12,852 12,270 14,564 13,439 13,767 14,670 165,677
塩化ビニル樹脂計 186,417 183,861 183,049 167,158 151,308 167,362 179,799 174,101 197,098 188,701 186,233 175,689 2,140,776
ポリマー 166,787 165,307 162,545 148,486 133,372 147,091 160,856 156,118 176,945 169,543 166,819 157,204 1,911,073
コポリマー 4,657 4,383 5,083 5,225 4,652 5,359 5,555 4,442 5,076 4,945 5,446 5,045 59,868
ペースト 14,973 14,171 15,421 13,447 13,284 14,912 13,388 13,541 15,077 14,213 13,968 13,440 169,835
塩化ビニリデン樹脂 3,418 3,065 3,775 3,422 3,213 3,347 3,800 3,793 3,639 3,923 3,912 3,375 42,682
ポリアミド系樹脂成形材料 20,331 21,085 24,003 21,720 20,617 21,593 22,456 20,460 21,464 21,294 20,743 21,012 256,778
ふっ素樹脂 2,142 2,069 2,441 2,047 1,738 2,067 1,893 1,762 1,815 1,813 1,695 1,870 23,352
ポリカーボネート 37,390 32,953 38,510 31,986 29,367 34,651 34,238 32,059 34,891 35,844 35,681 34,919 412,489
ポリアセタール 13,506 12,282 14,741 13,233 12,885 14,103 13,152 12,178 13,571 12,301 12,983 12,767 157,702
ポリエチレンテレフタレート計 41,746 39,816 40,004 43,054 45,575 48,643 52,136 50,006 47,092 43,557 46,239 48,586 546,454
容器用 29,226 26,415 23,507 28,110 32,500 34,738 38,470 37,104 32,523 29,610 29,171 32,398 373,772
その他(フィルム他) 12,520 13,401 16,497 14,944 13,075 13,905 13,666 12,902 14,569 13,947 17,068 16,188 172,682
ポリブチレンテレフタレート 8,929 7,963 9,857 8,980 8,965 9,310 9,860 9,316 9,010 5,902 8,532 8,810 105,434
変性ポリフェニレンエーテル 5,633 5,664 7,064 6,458 6,146 6,942 6,249 5,983 5,792 5,207 6,132 5,883 73,153
熱可塑性樹脂計 1,030,284 1,017,760 1,106,410 1,000,466 927,058 1,023,868 1,066,835 975,580 1,056,810 1,015,019 1,037,281 1,012,709 12,270,080
その他樹脂 10,914 11,489 13,146 12,946 14,961 12,022 13,126 11,610 13,283 14,003 12,138 12,716 152,354
合計 1,138,362 1,126,396 1,227,979 1,113,599 1,035,455 1,138,771 1,185,675 1,081,370 1,178,653 1,137,460 1,159,418 1,126,666 13,649,804
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。