平成15年(2003) プラスチック原材料生産実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 19,344 20,133 21,544 21,207 20,478 21,500 23,889 18,540 23,633 24,419 23,480 23,071 261,238
   成形材料 2,909 3,219 3,388 3,248 2,860 2,942 3,254 2,406 3,052 3,016 2,940 3,056 36,290
積層品 1,858 2,079 2,275 2,124 1,869 1,952 2,072 1,898 2,117 2,260 2,228 2,080 24,812
木材加工接着材用  4,627 4,224 4,657 4,844 5,444 5,507 6,251 5,276 6,443 6,484 6,374 5,698 65,829
その他 9,950 10,611 11,224 10,991 10,305 11,099 12,312 8,960 12,021 12,659 11,938 12,237 134,307
ユリア樹脂計 11,758 11,607 11,954 10,487 9,845 10,783 10,803 9,505 11,319 11,518 10,757 10,464 130,800
接着剤用 10,740 10,611 10,992 9,486 8,971 9,766 9,895 8,735 10,371 10,520 9,664 9,511 119,262
その他 1,018 996 962 1,001 874 1,017 908 770 948 998 1,093 953 11,538
メラミン樹脂計 12,829 13,473 13,048 11,926 11,857 11,874 12,801 10,965 13,489 13,947 13,006 13,050 152,265
化粧板用 372 457 375 303 290 293 290 278 339 339 309 311 3,956
塗料用 2,054 2,608 2,384 1,873 2,304 2,375 2,288 2,020 2,493 2,728 2,464 2,505 28,096
接着剤用 9,510 9,437 9,254 8,688 8,363 8,338 9,268 8,021 9,706 9,971 9,282 9,329 109,167
その他 893 971 1,035 1,062 900 868 955 646 951 909 951 905 11,046
不飽和ポリエステル樹脂計 14,173 14,266 14,704 14,764 13,109 14,700 16,287 10,308 16,091 17,701 16,962 16,327 179,392
FRP用 9,783 9,522 10,419 9,826 9,140 10,261 11,714 7,920 11,542 13,198 12,523 12,089 127,937
その他 4,390 4,744 4,285 4,938 3,969 4,439 4,573 2,388 4,549 4,503 4,439 4,238 51,455
アルキド樹脂 6,588 6,753 7,310 7,548 6,947 7,683 7,701 6,441 7,989 8,538 7,871 7,027 88,396
エポキシ樹脂 15,927 15,371 16,994 16,489 15,251 16,043 17,250 14,485 17,154 17,956 15,928 16,437 195,285
ウレタンフォーム計 19,941 20,232 21,034 19,971 20,252 21,530 23,806 18,149 22,624 23,661 20,820 21,126 253,146
軟 質 12,608 12,760 13,516 12,097 11,983 12,250 13,757 10,589 13,697 14,003 12,613 12,491 152,364
硬 質 7,333 7,472 7,518 7,874 8,269 9,280 10,049 7,560 8,927 9,658 8,207 8,635 100,782
熱硬化性樹脂計 100,560 101,835 106,588 102,392 97,739 104,113 112,537 88,393 112,299 117,740 108,824 107,502 1,260,522
ポリエチレン計 295,204 264,810 272,899 250,631 256,806 219,599 253,432 272,435 237,268 276,911 274,220 291,064 3,165,279
低密度 168,274 151,532 150,061 147,033 148,439 127,008 155,770 150,002 123,350 153,847 154,672 165,400 1,795,388
高密度 109,507 96,553 105,083 86,919 87,162 76,929 81,254 107,286 98,337 110,750 103,174 106,393 1,169,347
エチレン酢ビコポリマー 17,423 16,725 17,755 16,679 21,205 15,662 16,408 15,147 15,581 12,314 16,374 19,271 200,544
ポリスチレン計 98,101 93,246 103,404 110,631 98,666 93,193 86,946 87,105 87,126 96,177 100,591 98,528 1,153,714
成形材料 86,174 79,936 88,207 98,797 84,696 79,560 72,211 75,345 72,043 80,401 85,231 82,752 985,353
発泡用 11,927 13,310 15,197 11,834 13,970 13,633 14,735 11,760 15,083 15,776 15,360 15,776 168,361
AS樹脂 9,920 11,818 9,324 10,585 6,596 11,701 9,783 11,295 11,220 9,884 9,372 11,832 123,330
ABS樹脂 45,280 42,737 41,476 43,264 39,666 43,840 42,901 46,566 47,901 45,577 41,781 42,675 523,664
ポリプロピレン 246,027 207,247 237,501 216,196 252,458 238,628 208,673 206,631 206,545 233,859 241,184 256,341 2,751,290
石油樹脂 12,974 12,094 11,755 13,290 13,078 10,916 12,016 11,719 12,612 12,109 9,338 13,035 144,936
メタクリル樹脂計 21,298 20,153 21,512 20,453 19,503 19,953 21,037 21,095 23,294 23,571 21,067 21,774 254,710
成形材料 12,743 11,178 11,833 11,412 10,006 11,432 11,433 12,095 13,134 13,452 12,260 13,249 144,227
その他 8,555 8,975 9,679 9,041 9,497 8,521 9,604 9,000 10,160 10,119 8,807 8,525 110,483
ポリビニルアルコール 17,511 14,838 15,015 15,200 17,096 16,341 16,255 14,946 14,852 13,863 16,936 17,526 190,379
塩化ビニル樹脂計 187,065 184,008 180,529 170,103 177,156 158,182 162,921 178,472 185,247 195,240 191,347 194,220 2,164,490
ポリマー 167,371 163,792 162,290 151,438 159,082 139,998 146,206 159,749 168,184 174,208 171,282 173,703 1,937,303
コポリマー 3,884 5,318 3,673 5,286 4,340 5,308 4,089 4,835 5,027 6,044 5,399 5,214 58,417
ペースト 15,810 14,898 14,566 13,379 13,734 12,876 12,626 13,888 12,036 14,988 14,666 15,303 168,770
塩化ビニリデン樹脂 6,140 6,177 7,393 5,805 4,001 3,284 6,441 6,110 6,318 6,336 6,282 6,109 70,396
ポリアミド系樹脂成形材料 23,846 21,060 22,272 22,477 23,423 23,604 24,933 23,220 22,726 19,247 20,260 22,610 269,678
ふっ素樹脂 2,032 1,772 1,975 1,777 1,806 1,628 2,277 2,010 2,200 1,699 1,499 2,219 22,894
ポリカーボネート 39,119 35,449 34,838 33,628 35,726 33,078 27,410 24,445 37,421 35,759 35,203 36,762 408,838
ポリアセタール 11,532 9,536 12,498 12,491 13,324 12,583 13,420 12,537 13,217 5,966 6,413 12,227 135,744
ポリエチレンテレフタレート計 58,906 44,061 29,210 44,536 48,251 45,907 62,935 58,641 52,587 53,608 46,455 58,182 603,279
容器用 29,861 16,261 9,403 20,207 22,493 23,950 33,197 32,441 29,025 25,733 21,291 27,952 291,814
その他 29,045 27,800 19,807 24,329 25,758 21,957 29,738 26,200 23,562 27,875 25,164 30,230 311,465
ポリブチレンテレフタレート 10,601 9,916 11,478 11,113 12,000 12,088 12,930 11,950 9,565 6,882 12,162 13,812 134,497
変性ポリフェニレンエーテル 4,801 4,472 4,069 4,202 4,248 2,931 4,937 3,940 4,104 4,448 2,705 3,661 48,518
熱可塑性樹脂計 1,090,357 983,394 1,017,148 986,382 1,023,804 947,456 969,247 993,117 974,203 1,041,136 1,036,815 1,102,577 12,165,636
その他樹脂 19,079 14,690 16,001 17,694 10,621 12,971 17,885 14,509 17,758 19,737 19,491 17,694 198,130
合計 1,209,996 1,099,919 1,139,737 1,106,468 1,132,164 1,064,540 1,099,669 1,096,019 1,104,260 1,178,613 1,165,130 1,227,773 13,624,288
2002年1月より
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。