平成14年(2002) プラスチック原材料販売実績 (確定値) 単位:トン
品 名 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  計
フェノール樹脂計 15,838 17,221 18,098 17,946 17,952 18,929 19,908 17,167 19,605 19,817 19,343 17,761 219,585
   成形材料 2,949 3,164 3,253 3,429 3,436 3,562 3,615 3,032 3,423 3,562 3,278 2,997 39,700
積層品 684 708 748 766 689 707 733 669 626 595 564 514 8,003
木材加工接着材用 3,338 3,867 4,038 4,074 4,128 4,411 4,684 4,248 4,835 4,829 4,775 4,564 51,791
その他 8,867 9,482 10,059 9,677 9,699 10,249 10,876 9,218 10,721 10,831 10,726 9,686 120,091
ユリア樹脂計 10,283 10,057 10,631 9,827 10,039 10,552 11,823 10,971 12,169 12,680 12,552 11,300 132,884
接着剤用 9,546 9,277 9,864 9,068 9,279 9,823 11,046 10,346 11,435 11,813 11,741 10,559 123,797
その他 737 780 767 759 760 729 777 625 734 867 811 741 9,087
メラミン樹脂計 12,044 12,183 13,081 11,729 11,999 12,427 13,513 11,849 12,442 13,468 12,858 11,789 149,382
化粧板用(10u) 394 428 450 390 374 380 397 414 441 482 460 418 5,028
塗料用 1,413 1,570 1,696 1,675 1,686 1,696 1,934 1,674 1,800 2,118 1,842 1,721 20,825
接着剤用 9,267 9,335 9,826 8,666 9,002 9,386 10,154 8,941 9,231 9,843 9,563 8,731 111,945
その他 970 850 1,109 998 937 965 1,028 820 970 1,025 993 919 11,584
不飽和ポリエステル樹脂計 13,252 13,292 13,277 13,090 13,556 13,979 14,635 11,925 14,535 15,710 15,250 13,458 165,959
FRP用 9,563 9,595 9,537 9,670 9,794 10,070 10,811 8,614 10,764 11,295 11,172 9,966 120,851
その他 3,689 3,697 3,740 3,420 3,762 3,909 3,824 3,311 3,771 4,415 4,078 3,492 45,108
アルキド樹脂 3,504 3,435 3,813 4,320 4,000 4,013 4,215 3,663 4,149 4,493 4,124 3,714 47,443
エポキシ樹脂 15,606 16,454 18,630 18,858 17,551 16,393 19,913 16,596 19,114 20,215 19,183 16,880 215,393
ウレタンフォーム計 19,263 20,532 21,636 19,936 19,964 20,432 22,679 19,112 22,408 23,601 22,260 21,071 252,894
軟 質 12,944 14,082 15,152 13,609 13,615 13,506 15,147 12,407 14,931 15,595 14,781 13,993 169,762
硬 質 6,319 6,450 6,484 6,327 6,349 6,926 7,532 6,705 7,477 8,006 7,479 7,078 83,132
熱硬化性樹脂計 89,790 93,174 99,166 95,706 95,061 96,725 106,686 91,283 104,422 109,984 105,570 95,973 1,183,540
ポリエチレン計 256,835 258,371 277,830 280,562 236,093 266,328 281,936 258,036 284,760 276,970 264,918 278,882 3,221,521
低密度 143,625 148,104 154,779 163,641 128,071 144,695 161,614 147,819 156,889 159,483 147,517 155,813 1,812,050
高密度 96,772 93,745 102,310 101,497 89,217 104,796 103,724 97,660 107,718 101,724 98,739 105,010 1,202,912
エチレン酢ビコポリマー 16,438 16,522 20,741 15,424 18,805 16,837 16,598 12,557 20,153 15,763 18,662 18,059 206,559
ポリスチレン計 94,017 92,983 104,891 108,666 101,199 93,088 103,339 95,432 101,338 102,910 102,704 98,367 1,198,934
成形材料 81,600 80,841 91,637 94,390 87,227 78,947 88,047 81,610 86,857 87,348 87,565 83,880 1,029,949
発泡用 12,417 12,142 13,254 14,276 13,972 14,141 15,292 13,822 14,481 15,562 15,139 14,487 168,985
AS樹脂 9,560 10,191 9,157 11,045 12,208 10,035 11,812 10,737 11,003 8,118 9,480 10,874 124,220
ABS樹脂 33,937 36,800 43,275 42,188 43,102 44,776 43,156 43,015 47,160 44,689 40,284 38,844 501,226
ポリプロピレン 193,597 199,747 222,005 227,188 191,053 192,906 220,481 209,832 208,290 215,817 231,823 225,323 2,538,062
石油樹脂 10,726 11,996 13,540 12,529 10,557 11,507 12,094 11,739 11,797 12,855 11,706 11,510 142,556
メタクリル樹脂計 15,274 17,023 16,819 18,243 17,341 16,089 17,587 15,673 17,642 17,951 17,560 15,991 203,193
成形材料 8,633 9,686 8,715 10,295 9,680 8,870 9,671 8,704 9,465 9,673 9,311 8,941 111,644
その他 6,641 7,337 8,104 7,948 7,661 7,219 7,916 6,969 8,177 8,278 8,249 7,050 91,549
ポリビニルアルコール 11,764 11,818 13,024 13,392 13,371 12,893 13,354 11,771 13,348 12,748 13,016 13,612 154,111
塩化ビニル樹脂計 174,835 187,310 196,853 180,757 166,035 169,441 196,121 184,937 206,054 204,572 201,789 184,949 2,253,653
  ポリマー 157,196 168,635 173,803 161,873 148,098 151,603 176,540 166,464 184,149 183,322 181,268 167,217 2,020,168
  コポリマー 4,155 4,582 4,806 4,789 4,500 4,827 5,435 4,821 5,601 5,738 5,150 4,359 58,763
  ペースト 13,484 14,093 18,244 14,095 13,437 13,011 14,146 13,652 16,304 15,512 15,371 13,373 174,722
塩化ビニリデン樹脂 3,027 3,018 2,743 2,792 2,749 1,981 3,560 2,802 3,114 3,678 3,841 3,475 36,780
ポリアミド系樹脂成形材料 18,924 18,613 20,482 21,039 20,602 20,432 21,749 20,058 20,070 20,890 22,884 22,364 248,107
ふっ素樹脂 1,286 1,714 2,446 1,553 1,590 1,412 1,734 1,864 1,984 1,819 1,830 1,705 20,937
ポリカーボネート 28,631 25,866 30,964 33,083 34,230 32,836 36,382 33,970 33,730 35,900 34,837 31,181 391,610
ポリアセタール 9,116 8,659 10,871 10,096 11,431 11,793 14,600 12,288 11,454 11,824 10,567 9,722 132,421
ポリエチレンテレフタレート計 39,834 37,290 42,411 46,132 48,830 47,472 51,185 43,928 49,012 45,898 41,057 40,103 533,152
  容器用 27,048 24,433 26,169 29,562 35,147 32,732 35,387 29,957 34,548 31,521 26,388 26,823 359,715
  その他(フィルム他) 12,786 12,857 16,242 16,570 13,683 14,740 15,798 13,971 14,464 14,377 14,669 13,280 173,437
ポリブチレンテレフタレート 3,371 3,474 3,963 4,350 7,192 6,735 7,253 7,496 7,161 4,906 6,657 7,420 69,978
変性ポリフェニレンエーテル 5,654 5,702 6,543 6,551 6,055 6,263 6,498 6,005 6,712 6,163 6,321 5,846 74,313
熱可塑性樹脂計 910,388 930,575 1,017,817 1,020,166 923,638 945,987 1,042,841 969,583 1,034,629 1,027,708 1,021,274 1,000,168 11,844,774
その他樹脂 9,926 11,198 11,452 14,972 10,876 12,748 13,116 10,408 11,840 13,125 11,947 13,042 144,650
合計 1,010,104 1,034,947 1,128,435 1,130,844 1,029,575 1,055,460 1,162,643 1,071,274 1,150,891 1,150,817 1,138,791 1,109,183 13,172,964
2002年1月より
  • 「ポリブテン」が「その他樹脂」に含まれ単独では数値がとれなくなりました。
  • フェノール樹脂の内訳からシェルモールド用がその他に含まれました。
  • ユリア樹脂及びメラミン樹脂の内訳から成形材料がその他に含まれました。
  • メタクリル樹脂の内訳から板がその他に含まれることになりました。
  • ポリエチレンテレフタレートの内訳が「容器用」と「その他(フィルム他)」とに明記されました。